手機(jī)游戲> fate> 游戲攻略> 綜合篇> 《Fate Grand Order》第一彈從者強(qiáng)化任務(wù)敵方配置介紹
《Fate Grand Order》第一彈從者強(qiáng)化任務(wù)敵方配置介紹
fgo第一彈從者強(qiáng)化任務(wù)敵方配置介紹由九游小編為大家?guī)恚谟螒蛑袆傞_啟的活動(dòng),那么任務(wù)副本要怎么打呢?fgo第一彈從者強(qiáng)化任務(wù)敵方配置怎么樣?來看看吧!
斯巴達(dá)克斯
消耗AP:18 | 羈絆點(diǎn)數(shù):615 | 經(jīng)驗(yàn):15,690 | QP:6,400 |
完成后“被虐的榮譽(yù)”技能升級
|
5-1
劍4 槍5 | |||
1/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv37(劍)HP19,635 | Lv37(槍)HP19,830 | Lv37(劍)HP19,635 | |
2/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv47(劍)HP24,430 | Lv47(槍)HP24,675 | Lv47(槍)HP24,675 | |
3/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv60(槍)HP55,719 | Lv67(槍)HP61,848 | Lv60(劍)HP55,170 |
5-2
劍5 弓3 槍1 | |||
1/3 | 亞馬遜 | 亞馬遜 | 亞馬遜 |
Lv33(劍)HP15,133 | Lv33(劍)HP15,133 | Lv33(槍)HP15,133 | |
2/3 | 亞馬遜 | 亞馬遜 | 亞馬遜 |
Lv38(槍)HP25,014 | Lv38(弓)HP24,032 | Lv38(弓)HP12,014 | |
3/3 | 亞馬遜 | 亞馬遜 | 亞馬遜 |
Lv38(劍)HP55,962 | Lv38(弓)HP97,282 | Lv38(劍)HP55,962 |
5-3
劍3 槍3 殺3 | |||
1/3 | 狼人 | 狼人 | 狼人 |
Lv35(劍)HP14,489 | Lv35(劍)HP14,489 | Lv35(殺)HP13,629 | |
2/3 | 狼人 | 狼人 | 狼人 |
Lv40(殺)HP26,580 | Lv29(槍)HP28,195 | Lv29(槍)HP28,195 | |
3/3 | 狼人 | 狼人 | 狼人 |
Lv61(槍)HP71,563 | Lv41(殺)HP66,652 | Lv40(劍)HP60,353 |
5-4
騎9 | |||
1/3 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv28(騎)HP17,495 | Lv28(騎)HP17,495 | Lv28(騎)HP17,495 | |
2/3 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv35(騎)HP21,746 | Lv28(騎)HP38,661 | Lv35(騎)HP21,746 | |
3/3 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv39(騎)HP80,697 | Lv35(騎)HP48,277 | Lv35(騎)HP48,277 |
5-5
槍1 狂1 | ||
1/1 | 羅馬?。?! | 奇美拉 |
Lv70(槍)HP227,309 | Lv17(狂)HP75,090 |
血斧埃里克
消耗AP:19 | 羈絆點(diǎn)數(shù):665 | 經(jīng)驗(yàn):18,815 | QP:6,900 |
完成后“支援咒術(shù)”技能升級
|
5-1
劍3 殺6 | |||
1/3 | 狼人 | 狼人 | 狼人 |
Lv33(劍)HP17,604 | Lv33(劍)HP17,604 | Lv33(殺)HP16,558 | |
2/3 | 狼人 | 狼人 | 狼人 |
Lv37(殺)HP22,596 | Lv37(劍)HP22,930 | Lv37(殺)HP22,596 | |
3/3 | 豹人 | 豹人 | 豹人 |
Lv49(殺)HP69,478 | Lv49(殺)HP69,478 | Lv49(殺)HP69,478 |
5-2
騎9 | |||
1/3 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv30(騎)HP18,692 | Lv30(騎)HP18,692 | Lv30(騎)HP18,692 | |
2/3 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv30(騎)HP20,685 | Lv35(騎)HP21,746 | Lv35(騎)HP21,746 | |
3/3 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv36(騎)HP54,594 | Lv41(騎)HP95,634 | Lv36(騎)HP54,594 |
5-3
1/2 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv33(騎)HP45,205 | Lv33(騎)HP45,205 | Lv33(騎)HP45,205 | |
2/2 | 奇美拉*必掉爪子x1 | ||
Lv27(狂)HP196,378 |
5-4
槍3 術(shù)1 | |||
1/2 | 豹人 | 豹人 | 豹人 |
Lv28(槍)HP58,372 | Lv28(槍)HP58,372 | Lv28(槍)HP58,372 | |
2/2 | 惡魔*必掉心臟x1 | ||
Lv30(術(shù))HP160,658 |
5-5
騎1 | ||
1/1 | 大龍*必掉逆鱗x1 | |
Lv37(騎)HP304,819 |
桑松
消耗AP:19 | 羈絆點(diǎn)數(shù):665 | 經(jīng)驗(yàn):18,815 | QP:6,900 |
完成后“醫(yī)術(shù)”技能升級
|
5-1
劍6 槍3 | |||
1/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv43(劍)HP14,943 | Lv43(劍)HP15,090 | Lv43(劍)HP14,943 | |
2/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv55(槍)HP22,095 | Lv55(槍)HP22,095 | Lv55(劍)HP22,878 | |
3/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv67(槍)HP68,364 | Lv67(劍)HP74,160 | Lv67(劍)HP74,160 |
5-2
劍4 騎5 | |||
1/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv41(劍)HP18,662 | Lv41(劍)HP18,662 | Lv41(劍)HP18,662 | |
2/3 | 士兵 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv45(劍)HP20,342 | Lv40(騎)HP27,212 | Lv40(騎)HP27,212 | |
3/3 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv45(騎)HP55,586 | Lv50(騎)HP82,472 | Lv45(騎)HP55,586 |
5-3
劍2 槍3 騎4 | |||
1/3 | 僵尸 | 僵尸 | 僵尸 |
Lv33(槍)HP15,410 | Lv30(劍)HP19,666 | Lv30(劍)HP19,666 | |
2/3 | 僵尸 | 雙足飛龍 | 僵尸 |
Lv40(槍)HP22,972 | Lv28(騎)HP38,661 | Lv40(槍)HP22,972 | |
3/3 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv32(騎)HP57,478 | Lv40(騎)HP82,750 | Lv32(騎)HP57,478 |
5-4
劍2 槍1 狂1 | |||
1/2 | 僵尸 | 僵尸 | 僵尸 |
Lv40(槍)HP32,161 | Lv40(劍)HP44,247 | Lv40(劍)HP44,247 | |
2/2 | 奇美拉 | ||
Lv28(狂)HP193,414 |
5-5
騎1 術(shù)1 | ||
1/1 | 莫扎特 | 瑪麗·安托瓦內(nèi)特 |
Lv75(術(shù))HP171,540 | Lv75(騎)HP152,833 |
武藏坊弁慶
消耗AP:19 | 羈絆點(diǎn)數(shù):665 | 經(jīng)驗(yàn):18,815 | QP:6,900 |
完成后“白紙的勸進(jìn)帳”技能解禁
|
5-1
劍4 槍3 弓2 | |||
1/3 | 士兵C | 士兵B | 士兵A |
Lv30(劍)HP16,260 | Lv30(槍)HP16,425 | Lv30(劍)HP16,260 | |
2/3 | 士兵C | 士兵B | 士兵A |
Lv38(劍)HP20,110 | Lv38(槍)HP20,310 | Lv38(槍)HP20,310 | |
3/3 | 士兵C | 士兵B | 士兵A |
Lv60(弓)HP68,413 | Lv60(弓)HP68,413 | Lv70(劍)HP81,535 |
5-2
劍7 槍2 | |||
1/3 | 士兵C | 士兵B | 士兵A |
Lv44(劍)HP20,344 | Lv44(槍)HP20,544 | Lv44(劍)HP20,344 | |
2/3 | 士兵C | 士兵B | 士兵A |
Lv48(劍)HP27,002 | Lv53(劍)HP27,184 | Lv53(槍)HP27,454 | |
3/3 | 士兵C | 士兵B | 士兵A |
Lv72(劍)HP74,744 | Lv66(劍)HP68,723 | Lv66(劍)HP51,919 |
5-3
劍3 弓3 槍3 | |||
1/3 | 亞馬遜C | 亞馬遜B | 亞馬遜A |
Lv30(槍)HP19,861 | Lv30(槍)HP19,861 | Lv30(劍)HP19,666 | |
2/3 | 亞馬遜C | 亞馬遜B | 亞馬遜A |
Lv37(槍)HP26,814 | Lv37(弓)HP25,763 | Lv37(弓)HP25,763 | |
3/3 | 亞馬遜隊(duì)長 | 亞馬遜B | 亞馬遜A |
Lv57(劍)HP85,893 | Lv43(弓)HP54,300 | Lv41(劍)HP25,763 |
5-4
殺4 弓2 騎3 | |||
1/3 | 半人馬C | 半人馬B | 半人馬A |
Lv33(弓)HP15,982 | Lv33(騎)HP15,656 | Lv33(騎)HP15,656 | |
2/3 | 半人馬C | 半人馬B | 半人馬A |
Lv40(騎)HP23,562 | Lv40(殺)HP23,316 | Lv40(殺)HP23,316 | |
3/3 | 半人馬騎士C | 半人馬騎士B | 半人馬騎士A |
Lv48(弓)HP63,846 | Lv53(殺)HP75,964 | Lv53(殺)HP75,964 |
5-5
騎1 | ||
1/1 | 牛若丸 | |
Lv76(騎)HP323,744 |
列奧尼達(dá)一世
消耗AP:19 | 羈絆點(diǎn)數(shù):665 | 經(jīng)驗(yàn):18,815 | QP:6,900 |
完成后“戰(zhàn)士的雄叫”技能解禁
|
5-1
劍2 弓 槍5 | |||
1/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv35(槍)HP15,096 | Lv35(劍)HP14,948 | Lv35(劍)HP14,948 | |
2/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv48(弓)HP24,165 | Lv48(槍)HP25,155 | Lv48(槍)HP25,155 | |
3/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv60(弓)HP59,490 | Lv65(槍)HP66,810 | Lv70(槍)HP85,920 |
5-2
劍2 弓4 槍3 | |||
1/3 | 亞馬遜 | 亞馬遜 | 亞馬遜 |
Lv35(弓)HP15,539 | Lv35(劍)HP16,014 | Lv35(劍)HP16,014 | |
2/3 | 亞馬遜 | 亞馬遜 | 亞馬遜 |
Lv44(弓)HP27,761 | Lv40(槍)HP26,286 | Lv40(槍)HP26,286 | |
3/3 | 亞馬遜 | 亞馬遜隊(duì)長 | 亞馬遜 |
Lv43(弓)HP54,300 | Lv56(槍)HP94,716 | Lv43(弓)HP54,300 |
5-3
劍4 槍3 殺2 | |||
1/3 | 狼人 | 狼人 | 狼人 |
Lv30(殺)HP13,388 | Lv30(劍)HP14,234 | Lv30(劍)HP14,234 | |
2/3 | 狼人 | 豹人 | 狼人 |
Lv35(槍)HP20,904 | Lv30(殺)HP27,148 | Lv35(槍)HP20,904 | |
3/3 | 豹人 | 豹人 | 豹人 |
Lv43(劍)HP70,862 | Lv45(槍)HP74,835 | Lv43(劍)HP70,862 |
5-4
狂9 | |||
1/3 | 傀儡 | 傀儡 | 石傀儡 |
Lv40(狂)HP17,395 | Lv40(狂)HP17,395 | Lv40(狂)HP16,235 | |
2/3 | 傀儡 | 石傀儡 | 石傀儡 |
Lv48(狂)HP20,805 | Lv48(狂)HP24,273 | Lv40(狂)HP28,520 | |
2/3 | 金屬傀儡 | 水晶傀儡 | 石傀儡 |
Lv55(狂)HP62,696 | Lv55(狂)HP84872 | Lv55(狂)HP62,696 |
5-5
騎1 | ||
1/1 | 大龍*必掉逆鱗x1 | |
Lv35(騎)HP327,042 |
布狄卡
消耗AP:20 | 羈絆點(diǎn)數(shù):715 | 經(jīng)驗(yàn):22,190 | QP:7,400 |
完成后“安德拉斯塔的加護(hù)”技能解禁
|
5-1
劍3 弓2 槍4 | |||
1/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv33(劍)HP14,188 | Lv33(劍)HP14,188 | Lv33(槍)HP14,328 | |
2/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv45(槍)HP23,715 | Lv45(劍)HP23,480 | Lv45(槍)HP23,715 | |
3/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv72(槍)HP80,982 | Lv55(弓)HP65,856 | Lv55(弓)HP65,856 |
5-2
劍2 弓4 槍3 | |||
1/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv35(槍)HP15,096 | Lv35(弓)HP14,504 | Lv35(弓)HP14,504 | |
2/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv47(槍)HP29,610 | Lv47(槍)HP29,610 | Lv47(弓)HP28,446 | |
3/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv50(劍)HP51,710 | Lv50(劍)HP51,710 | Lv74(弓)HP90,712 |
5-3
劍5 弓2 槍2 | |||
1/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv36(劍)HP11,496 | Lv36(劍)HP11,496 | Lv36(弓)HP11,154 | |
2/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv45(劍)HP23,480 | Lv45(弓)HP22,785 | Lv45(劍)HP23,480 | |
3/3 | 士兵 | 士兵 | 凱撒 |
Lv48(槍)HP45,279 | Lv48(槍)HP45,279 | Lv75(劍)HP152,415 |
5-4
劍3 槍3 狂1 | |||
1/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv37(劍)HP15,708 | Lv37(槍)HP15,864 | Lv37(劍)HP15,708 | |
2/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv48(槍)HP30,186 | Lv48(劍)HP29,886 | Lv48(槍)HP30,186 | |
3/3 | 卡里古拉 | ||
Lv79(狂)HP206,280 |
5-5
劍1 槍1 | ||
1/1 | fate/keyword-53180-1/' data-statis='text:txt_newsdetail-543796_keyword_po-3_other-53180'>尼祿 | 羅馬?。?! |
Lv65(劍)HP161,604 | Lv77(槍)HP192,618 |
瑪爾達(dá)
消耗AP:21 | 羈絆點(diǎn)數(shù):815 | 經(jīng)驗(yàn):29,690 | QP:8,400 |
完成后“奇跡”技能強(qiáng)化
|
5-1
劍3 弓3 槍3 | |||
1/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv37(劍)HP15,708 | Lv37(槍)HP15,864 | Lv37(劍)HP15,708 | |
2/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv46(槍)HP24,195 | Lv46(槍)HP24,195 | Lv46(弓)HP23,245 | |
3/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
Lv72(劍)HP109,335 | Lv58(弓)HP80,696 | Lv58(弓)HP80,696 |
5-2
劍3 槍4 殺2 | |||
1/3 | 狼人 | 狼人 | 狼人 |
Lv35(劍)HP20,699 | Lv35(劍)HP20,699 | Lv35(槍)HP20,904 | |
2/3 | 狼人 | 狼人 | 豹人 |
Lv41(槍)HP24,415 | Lv41(劍)HP24,176 | Lv33(槍)HP22,934 | |
3/3 | 豹人 | 豹人 | 豹人 |
Lv43(殺)HP72,207 | Lv43(殺)HP72,207 | Lv50(槍)HP117,604 |
5-3
騎9 | |||
1/3 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv35(騎)HP17,396 | Lv35(騎)HP17,396 | Lv35(騎)HP17,396 | |
2/3 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv33(騎)HP36,454 | Lv38(騎)HP23,542 | Lv38(騎)HP23,542 | |
3/3 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 | 雙足飛龍 |
Lv38(騎)HP78,510 | Lv45(騎)HP104,872 | Lv38(騎)HP78,510 |
5-4
劍2 殺1 狂1 | |||
1/2 | 哥布林 | 哥布林 | 哥布林 |
Lv38(劍)HP69,556 | Lv40(殺)HP68,810 | Lv38(劍)HP69,556 | |
2/2 | 白奇美拉*必掉爪子x1 | ||
Lv40(狂)HP193,948 |
5-5
騎1 | ||
1/1 | 大龍*必掉逆鱗x1 | |
Lv42(騎)HP392,429 |
看了上邊這篇《Fate Grand Order》第一彈從者強(qiáng)化任務(wù)敵方配置介紹,各位玩家是否都了解相關(guān)信息了呢!找精彩好玩手機(jī)游戲請瀏覽九游。
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問題,請作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
熱門游戲
玩家評論
(69條)其他玩家還在玩
相關(guān)閱讀
最新文章
- 《Fate》主角概念插圖公布 新系列將于4月12日公布
- 《Fate/EXTELLA LINK》從者資料大全 全從者職階寶具陣營介紹
- fate新番登場英靈匯總 呂奉先化身狂戰(zhàn)士
- 《Fate/EXTELLA LINK》新系統(tǒng)特點(diǎn)圖文介紹 新系統(tǒng)特點(diǎn)是什么?
- FGOFateEXTELLA兌換劵怎么領(lǐng)取 FGOFateEXTELLA兌換劵領(lǐng)取方法
- Fate/EXTELLA保有技能與安裝技能作用詳解
- Fate/EXTELLA閃退解決方法介紹一覽
- Fate/EXTELLA掉幀解決方法介紹 Fate/EXTELLA掉幀怎么辦
- Fate/EXTELLA有什么操作技巧嗎 Fate/EXTELLA操作技巧匯總
- Fate/EXTELLA從者毒印盾怎么解鎖 從者毒印盾解鎖方法攻略
- Fate/EXTELLA白金收集攻略 收集難點(diǎn)解析
- Fate/EXTELLA鍵位設(shè)置推薦心得分享
- Fate/EXTELLA全人物能力解析 哪個(gè)角色最厲害
- Fate/EXTELLA阿爾托莉雅解鎖條件講解
- 《Fate》主角概念插圖公布 新系列將于4月12日公布
- fate游戲排行榜前十名推薦2021 最火爆fate游戲有哪些
- 《Fate/EXTELLA LINK》從者資料大全 全從者職階寶具陣營介紹
- Fate阿爾托莉雅新手辦曝光 綺麗和服優(yōu)雅華貴
- 貞德廚大滿足!《Fate/Grand Order》貞德Alter手辦曝光
- 《Fate》伊莉雅新款手辦 撩發(fā)露背好吸睛
- Fate/Grand Order2018春節(jié)活動(dòng)即將開啟新從者宮本武藏限時(shí)登場
- fate新番登場英靈匯總 呂奉先化身狂戰(zhàn)士
- 《Fate/EXTELLA LINK》新系統(tǒng)特點(diǎn)圖文介紹 新系統(tǒng)特點(diǎn)是什么?
- FGOFateEXTELLA兌換劵怎么領(lǐng)取 FGOFateEXTELLA兌換劵領(lǐng)取方法
- Fate都在為《神域召喚》打Call 這枚安利你吃不吃
- 最后的法老王 《Fate/Grand Order》新從者克婁巴特拉限時(shí)登場
- 《神域召喚》Fate概念站引熱議 殿堂級手游邂逅蟻后級IP
- Fate/EXTELLA保有技能與安裝技能作用詳解
fate stay/night
「---問おう。貴方が私のマスターか」 期 間 限 定??! セイバールート(本アプリ)を無料配信中!! 「Fate」シリーズの原典にして、原點(diǎn)! 伝奇活劇ビジュアルノベル「Fate/stay night」 がスマートフォンアプリとしてついに登場??! ※ 動(dòng)作の確認(rèn)が取れている機(jī)種、不完全ながらも インストール可能な機(jī)種に関しましては 公式ページをご覧ください。 http://www.fate-sn.jp/ ※ 動(dòng)作確認(rèn)へのご希望に関するお問い合わせについては、 お答えできない場合がございます。 あらかじめご了承ください。 ◆ 本作の特徴 ◆ * 全編フルボイスで遊べるFateの最新進(jìn)化形! * 驚きの高解像度(PC版の約1.6倍)! * 凜ルート、桜ルートも配信決定! * ufotable制作のOPアニメも必見! * 縦持ち?橫持ちのどちらでも遊べるので いつでも、どこでもFateが楽しめる! ◆ ストーリー ◆ ----數(shù)十年に一度、現(xiàn)れるとされる---- --持ち主のあらゆる願(yuàn)いを葉える【聖杯】-- 7人の魔術(shù)師(マスター)は、7騎の使い魔 (サーヴァント)と‘契約’し、聖杯を巡る抗?fàn)?【聖杯戦爭】で、最後の一人となるまでお互いに 殺し合う。 騎士 "セイバー" 槍兵 "ランサー" 弓兵 "アーチャー" 騎兵?"ライダー" 魔術(shù)師 "キャスター" 暗殺者 "アサシン" 狂戦士 "バーサーカー" 主人公?衛(wèi)宮士郎は偶然にも最優(yōu)のサーヴァント セイバーと契約したことから【聖杯戦爭】に巻き 込まれてゆく... ◆対応OS◆ ?Android OS 2.3.4以降 ◆価格◆ アプリ本體(セイバールート):無料(期間限定) ※凜ルート(Unlimited Blade Works)および 桜ルート(Heaven's Feel)は各1,600円(稅込)になります。 (ゲームをStartして「Unlimited Blade Works」ルート、 もしくは「Heaven's Feel」ルートを選択すると 購入確認(rèn)が行われます) ◆ご注意◆ ?本アプリは「Wi-Fi環(huán)境」にてダウンロードを お願(yuàn)いいたします。 ◆お問い合わせ◆ 以下のメールアドレスよりお問い合わせ頂く事が 可能ですので、必要事項(xiàng)をご記載の上、ご連絡(luò)を お願(yuàn)いいたします。 -------------------- ?現(xiàn)象発生日時(shí) ?ご使用の端末名 (動(dòng)作確認(rèn)機(jī)種でない場合、個(gè)別のご回答はいたしておりません) ?ご利用のOSバージョン ?アプリのバージョン ?お問い合わせ內(nèi)容 ?(表示されていれば)エラーメッセージの番號 -------------------- □宛先 support@fate-sn.jp -------------------- ※ゲーム內(nèi)容に関するお問い合わせについては 回答いたしかねますので予めご了承ください。
ザ?ワールド476 來自于 九游APP 2023-06-01 23:09
這游戲就能了解fate主線以及一些未被動(dòng)漫化的劇情是嗎
煙雨霜葉紅 來自于 九游APP 2023-05-08 16:49
還有希望嗎,這游戲不錯(cuò)的
小賀316413 來自于 九游APP 2022-08-31 10:49
在悟飯上下了一個(gè)試玩,沒有漢化版的,不太推薦初學(xué)日語和不會(huì)日語的小白去玩
死神還狂熱76 來自于 九游APP 2022-07-23 00:32
還沒有....
沫陌帥鍋 來自于 九游APP 2018-01-20 14:10
你不漢化怎么玩啊 看都看不懂(?_?)
水元素分災(zāi)禍 來自于 九游APP 2017-06-17 23:58
可以玩,但看不懂日語,求漢化?。。?/p>
九游玩家7lyv7uquuuwi 來自于 九游APP 2017-06-01 14:14
嚇的我都不敢下了……
九游玩家7lyv0syuyxmh 來自于 九游APP 2017-05-15 21:30
小編要你何用?都出來了還弄不到圖?
丶?xì)瞬痪?/span> 來自于 九游APP 2016-10-02 21:52
iOS已經(jīng)出來了
九游玩家7lyv9d83avlm 來自于 九游APP 2016-08-23 22:07
這截圖⊙▽⊙