初級(jí)富裕 | ||
屬性等級(jí) | 屬性數(shù)值 | 裝備等級(jí) |
LV1 | 寶石屬性+0.5% | 15級(jí) |
LV2 | 寶石屬性+0.75% | 15級(jí) |
LV3 | 寶石屬性+1% | 15級(jí) |
LV4 | 寶石屬性+1.25% | 15級(jí) |
LV5 | 寶石屬性+1.5% | 15級(jí) |
>>>神鬼幻想官網(wǎng)<<<
>>>神鬼幻想官方論壇<<<
初級(jí)富裕 | ||
屬性等級(jí) | 屬性數(shù)值 | 裝備等級(jí) |
LV1 | 寶石屬性+0.5% | 15級(jí) |
LV2 | 寶石屬性+0.75% | 15級(jí) |
LV3 | 寶石屬性+1% | 15級(jí) |
LV4 | 寶石屬性+1.25% | 15級(jí) |
LV5 | 寶石屬性+1.5% | 15級(jí) |
>>>神鬼幻想官網(wǎng)<<<
>>>神鬼幻想官方論壇<<<
植物大戰(zhàn)僵尸1
安卓平臺(tái)下載
蘋果平臺(tái)下載
全部評(píng)論