導(dǎo) 大家知道邊緣世界食物有哪些嗎?今天九游小編為大家?guī)?lái)了邊緣世界食物資料數(shù)據(jù)大全,下面一起來(lái)看看食物資料數(shù)據(jù)吧! 邊緣世界食物資料數(shù)據(jù)大全 《生死狙擊》男人玩的游戲男人玩的游戲 ...

大家知道邊緣世界食物有哪些嗎?今天九游小編為大家?guī)?lái)了邊緣世界食物資料數(shù)據(jù)大全,下面一起來(lái)看看食物資料數(shù)據(jù)吧!

邊緣世界食物資料數(shù)據(jù)大全 邊緣世界食物有哪些

邊緣世界食物資料數(shù)據(jù)大全

《生死狙擊》男人玩的游戲男人玩的游戲
  子分類(lèi) 娛樂(lè)值 營(yíng)養(yǎng)值 堆疊上限 易燃性 市場(chǎng)售價(jià) 最大耐久
烏龜?shù)?已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
烏龜?shù)?未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
古柯葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
啤酒花 生食     75 1.0 2.0 100
土豆 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
大麻葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
干草 生食   0.05 200 1.0 0.6 100
漿果 生食 0.004 0.05 75 1.0 2.1 100
火雞蛋 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 11 0
玉米 生食   0.05 75 1.0 2.1 100
眼鏡蛇蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 40 0
眼鏡蛇蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 40 0
稻谷 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
鬣蜥蛋 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鮮奶 生食 0.004 0.05 75 0 2.1 0
雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 7 0
雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 7 0
鴕鳥(niǎo)蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴕鳥(niǎo)蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴯鹋蛋 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鶴駝蛋 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 19 0
麥芽汁 生食     25 1.0 2.5 0
龍舌蘭果 生食   0.05 75 1.0 2.1 100
巧克力 娛樂(lè) 0.07 0.01 75 1.0 2 100
奢侈食物 制成品 0.065 1.00 10 1.0 40 50
生存包裝食品 制成品 0.02 0.90 10 1.0 30 50
簡(jiǎn)易食物 制成品 0.02 0.85 10 1.0 25 50
精致食物 制成品 0.045 0.90 10 1.0 28 50
肉脯 制成品   0.05 75 1.0 3.1 100
營(yíng)養(yǎng)糊 制成品 -0.04 0.90 10 1.0 15 50
奢侈食物 制成品 0.065 1.00 10 1.0 40 50
生存包裝食品 制成品 0.02 0.90 10 1.0 30 50
簡(jiǎn)易食物 制成品 0.02 0.85 10 1.0 25 50
精致食物 制成品 0.045 0.90 10 1.0 28 50
肉脯 制成品   0.05 75 1.0 3.1 100
營(yíng)養(yǎng)糊 制成品 -0.04 0.90 10 1.0 15 50
巧克力 娛樂(lè) 0.07 0.01 75 1.0 2 100
烏龜?shù)?已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
烏龜?shù)?未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
古柯葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
啤酒花 生食     75 1.0 2.0 100
土豆 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
大麻葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
干草 生食   0.05 200 1.0 0.6 100
漿果 生食 0.004 0.05 75 1.0 2.1 100
火雞蛋 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 11 0
玉米 生食   0.05 75 1.0 2.1 100
眼鏡蛇蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 40 0
眼鏡蛇蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 40 0
稻谷 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
鬣蜥蛋 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鮮奶 生食 0.004 0.05 75 0 2.1 0
雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 7 0
雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 7 0
鴕鳥(niǎo)蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴕鳥(niǎo)蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴯鹋蛋 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鶴駝蛋 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 19 0
麥芽汁 生食     25 1.0 2.5 0
龍舌蘭果 生食   0.05 75 1.0 2.1 100

這就是九游小編為大家?guī)?lái)的邊緣世界食物資料數(shù)據(jù)大全,更多精彩攻略盡在九游邊緣世界攻略專(zhuān)區(qū)!

看了上邊這篇邊緣世界食物資料數(shù)據(jù)大全,各位玩家是否都了解相關(guān)信息了呢!找精彩好玩手機(jī)游戲請(qǐng)瀏覽九游。

如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。