《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》是質(zhì)量效應(yīng)系列的正統(tǒng)續(xù)作,游戲中武器類(lèi)型繁多,大家喜歡使用突擊步槍嗎?那么突擊步槍有哪些呢,最強(qiáng)步槍是什么,下面小編就為大家分享質(zhì)量效應(yīng)仙女座突擊步槍大全,突擊步槍屬性圖簽一覽,告訴大家武器傷害以及彈夾數(shù)量等武器數(shù)據(jù)。
質(zhì)量效應(yīng)仙女座突擊步槍大全:
為大家介紹突擊步槍的攻擊力、射速、彈藥上限以及最大彈匣數(shù)等武器數(shù)據(jù)。
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
Cyclone(旋風(fēng))
攻擊力:30-38
射速:675
最大彈匣數(shù):50
彈藥上限:205-278
準(zhǔn)度:44-52
重量:36-28
最大外接插槽:2
科技類(lèi)型:銀河
M-37 Falcon(M-37 剃刀)
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
攻擊力:270-339
射速:90
最大彈匣數(shù):6
彈藥上限:30-34
準(zhǔn)度:51-59
重量:31-24
最大外接插槽:3
科技類(lèi)型:銀河
M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者)
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
攻擊力:35
射速:525
最大彈匣數(shù):30
彈藥上限:300
準(zhǔn)度:62
重量:25
最大外接插槽:2
科技類(lèi)型:銀河
M-96 Mattock(M-96鶴嘴鋤)
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
攻擊力:56
射速:450
最大彈匣數(shù):21
彈藥上限:112
準(zhǔn)度:72
重量:25
最大外接插槽:2
科技類(lèi)型:銀河
N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里)
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
攻擊力:112-139
射速:500
最大彈匣數(shù):16
彈藥上限:128-142
準(zhǔn)度:69-80
重量:21-17
最大外接插槽:4
科技類(lèi)型:銀河
P.A.W.
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
攻擊力:?
射速:?
最大彈匣數(shù):30
彈藥上限:?
準(zhǔn)度:?
重量:35/27
最大外接插槽:4
科技類(lèi)型:銀河
Revenant(亡靈)
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
攻擊力:36-45
射速:620
最大彈匣數(shù):60
彈藥上限:360-400
準(zhǔn)度:42-50
重量:42-32
最大外接插槽:3
科技類(lèi)型:Remnant
Sandstorm(沙塵暴)
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
攻擊力:148-186
射速:210
最大彈匣數(shù):12
彈藥上限:72-80
準(zhǔn)度:72-85
重量:35-27
最大外接插槽:3
科技類(lèi)型:銀河
Soned
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
攻擊力:?
射速:?
最大彈匣數(shù):120
彈藥上限:?
準(zhǔn)度:?
重量:60/47
最大外接插槽:4
科技類(lèi)型:Heleus
Sweeper(掃蕩者)
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
攻擊力:?
射速:?
最大彈匣數(shù):22
彈藥上限:?
準(zhǔn)度:?
重量:25/19
最大外接插槽:3
科技類(lèi)型:Remnant
Thokin
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
攻擊力:?
射速:?
最大彈匣數(shù):20
彈藥上限:?
準(zhǔn)度:?
重量:30/23
最大外接插槽:3
科技類(lèi)型:Heleus
Zalkin
《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全 | ||
Cyclone(旋風(fēng)) | M-37 Falcon(M-37 剃刀) | M-8 Avenger(M-8復(fù)仇者) |
M-96 Mattock(M-96 鶴嘴鋤) | N7 Valkyrie(N7 瓦爾基里) | P.A.W. |
Revenant(亡靈) | Sandstorm(沙塵暴) | Soned |
Sweeper(掃蕩者) | Thokin | Zalkin |
攻擊力:?
射速:?
最大彈匣數(shù):24
彈藥上限:?
準(zhǔn)度:?
重量:25/19
最大外接插槽:2
科技類(lèi)型:Heleus
看了上文九游小編帶來(lái)的《質(zhì)量效應(yīng):仙女座》突擊步槍大全,你是否了解了相關(guān)內(nèi)容信息,知道了呢!更多最新最好玩的手機(jī)游戲就來(lái)九游下載吧!
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論