根據(jù)去年12月6日,文化部發(fā)布的《文化部關于規(guī)范網(wǎng)絡游戲運營加強事中事后監(jiān)管工作的通知》規(guī)定,從今年5月1日起,所有網(wǎng)絡游戲涉及到抽取或者合成的一定要公布成功概率,神龍戰(zhàn)士當然也包括在內。下面,就讓小編給大家貼一下神龍戰(zhàn)士中各種抽獎中獎概率有多少,希望對大家能有幫助。
活動名稱 | 稀有道具 | 概率 |
幸運抽獎 | 100萬金幣包 | 1.00% |
500萬金幣包 | 0.10% | |
1000萬金幣包 | 0.10% | |
1億金幣包 | 0.10% | |
8888元寶卡 | 0.10% | |
武神令 | 1.00% | |
紫色符文袋 | 1.70% | |
橙色符文袋 | 0.10% | |
4級寶石箱 | 1.00% | |
王座覺醒石 | 3.00% | |
簽名石 | 2.00% | |
精煉石 | 6.00% | |
鑒定石 | 6.00% | |
2倍經驗丹 | 1.00% | |
翅膀升階石 | 34.00% | |
靈爐升階石 | 34.00% | |
翅膀技能書 | 1.00% | |
靈爐技能書 | 1.00% | |
翅膀資質丹 | 3.00% | |
靈爐資質丹 | 3.00% | |
夢幻雷霆皮膚卡 | 1.00% | |
冰紛大禮 | 100萬金幣包 | 1.00% |
500萬金幣包 | 0.10% | |
1000萬金幣包 | 0.10% | |
1億金幣包 | 0.10% | |
8888元寶卡 | 0.10% | |
武神令 | 1.00% | |
紫色符文袋 | 1.70% | |
橙色符文袋 | 0.10% | |
4級寶石箱 | 1.00% | |
王座覺醒石 | 3.00% | |
簽名石 | 2.00% | |
精煉石 | 6.00% | |
鑒定石 | 6.00% | |
2倍經驗丹 | 1.00% | |
翅膀升階石 | 34.00% | |
靈爐升階石 | 34.00% | |
翅膀技能書 | 1.00% | |
靈爐技能書 | 1.00% | |
翅膀資質丹 | 3.00% | |
靈爐資質丹 | 3.00% | |
夢幻雷霆皮膚卡 | 1.00% | |
一元奪寶 | 坐騎升階石*10 | 根據(jù)檔位抽取玩家獲得 |
坐騎升階石*20 | 根據(jù)檔位抽取玩家獲得 | |
坐騎升階石*30 | 根據(jù)檔位抽取玩家獲得 | |
金幣 | 11.10% | |
禮金 | 11.10% | |
坐騎升階石 | 11.10% | |
圣靈升階石 | 11.10% | |
3級寶石寶箱 | 11.10% | |
中級屬性丹寶箱 | 11.10% | |
裝備升星石 | 11.10% | |
高級屬性丹 | 11.10% | |
坐騎升階石X15 | 11.10% | |
神器金幣抽獎 | 綠色晶粉 | 5.00% |
綠色晶粉 | 93.00% | |
納氣套裝隨機抽取1件 | 1.00% | |
寒冰套裝隨機抽取1件 | 1.00% | |
神器元寶抽獎 | 綠色晶粉 | 20.00% |
綠色晶粉 | 76.00% | |
颶風套裝隨機抽取1件 | 1.00% | |
納氣套裝隨機抽取一件 | 1.00% | |
寒冰套裝隨機抽取1件 | 2.00% | |
神器首次元寶抽獎 | "寒冰寶玉" | 19.00% |
"寒冰鎧甲" | 19.00% | |
"寒冰鞋子" | 16.00% | |
"寒冰臂鎧" | 16.00% | |
"寒冰斗篷" | 15.00% | |
"寒冰匕首" | 15.00% | |
多倍送元寶10元寶檔位抽獎 | 1.1倍獎勵 | 0.00% |
1.2倍獎勵 | 0.00% | |
1.3倍獎勵 | 0.00% | |
1.5倍獎勵 | 0.00% | |
2倍獎勵 | 0.00% | |
5倍獎勵 | 50.00% | |
8倍獎勵 | 25.00% | |
10倍獎勵 | 25.00% | |
多倍送元寶500檔位抽獎 | 1.1倍獎勵 | 10.00% |
1.2倍獎勵 | 10.00% | |
1.3倍獎勵 | 10.00% | |
1.5倍獎勵 | 60.00% | |
2倍獎勵 | 4.00% | |
5倍獎勵 | 3.00% | |
8倍獎勵 | 2.00% | |
10倍獎勵 | 1.00% | |
高倍送元寶100檔位抽獎 | 1.1倍獎勵 | 0.00% |
1.2倍獎勵 | 0.00% | |
1.3倍獎勵 | 10.00% | |
1.5倍獎勵 | 42.00% | |
2倍獎勵 | 40.00% | |
5倍獎勵 | 5.00% | |
8倍獎勵 | 2.00% | |
10倍獎勵 | 1.00% | |
高倍送元寶1000檔位抽獎 | 1.1倍獎勵 | 10.00% |
1.2倍獎勵 | 40.00% | |
1.3倍獎勵 | 40.00% | |
1.5倍獎勵 | 3.00% | |
2倍獎勵 | 2.00% | |
5倍獎勵 | 2.00% | |
8倍獎勵 | 2.00% | |
10倍獎勵 | 1.00% |
看了上邊這篇神龍戰(zhàn)士抽獎概率是多少,各位玩家是否都了解相關信息了呢!找精彩好玩手機游戲請瀏覽九游。
如轉載涉及版權等問題,請作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時間刪除或支付稿酬。
全部評論