亂世王者王城升級(jí)條件表 王城怎么快速升級(jí)由九游小編為大家?guī)?,游戲中王城的快速升?jí)可以解鎖更多的建筑為大家?guī)砀嗵貦?quán),亂世王者王城怎么快速升級(jí)?來看看吧!
亂世王者王城升級(jí)條件表
城堡升級(jí) | 建筑需求 | 資源需求 | 建造時(shí)間 |
1 | — | ||
1→2 | 無 | 木、糧2,800 | 0:04:40 |
2→3 | 城墻2級(jí) | 木、糧3,920 | 0:10:00 |
3→4 | 城墻3級(jí),伐木場(chǎng)3級(jí) | 木、糧5,880 | 0:40:00 |
4→5 | 城墻4級(jí),農(nóng)田四級(jí) | 木、糧9,408 | 1:20:00 |
5→6 | 城墻5級(jí),倉庫5級(jí) | 木、糧16934 | 2:36:05 |
6→7 | 城墻6級(jí) | 木、糧32175 | 6:16:32 |
7→8 | 城墻7級(jí),學(xué)院7級(jí) | 木、糧64350 | 9:58:57 |
8→9 | 城墻8級(jí),征兵處8級(jí) | 木、糧128701 | 13:47:19 |
9→10 | 城墻9級(jí),倉庫9級(jí) | 木、糧257402 | 17:12:17 |
10→11 | 城墻10級(jí),急救帳篷10級(jí) | 木、糧400404,鐵礦38133 | 19:40:01 |
11→12 | 城墻11級(jí),戰(zhàn)車工坊11級(jí) | 木、糧800808,鐵礦76267 | 23:29:22 |
12→13 | 城墻12級(jí) | 木、糧1521537,鐵礦144908 | 1d 05:23:22 |
13→14 | 城墻13級(jí),靶場(chǎng)13級(jí) | 木、糧2738765,鐵礦250834 | 1d 11:22:03 |
14→15 | 城墻14級(jí),戰(zhàn)爭(zhēng)堡壘14級(jí) | 木、糧4108149,鐵礦391252 | 1d 21:24:24 |
15→16 | 城墻15級(jí),秘銀礦場(chǎng)15級(jí) | 木、糧5448704,鐵礦518924,秘銀32432 | 2d 08:45:29 |
16→17 | 城墻16級(jí),鐵礦場(chǎng)16級(jí) | 木、糧7628185,鐵礦726493,秘銀45405 | 2d 22:56:52 |
17→18 | 城墻17級(jí) | 木、糧9916641,鐵礦944442,秘銀59027 | 3d 16:26:23 |
18→19 | 城墻18級(jí),大使館18級(jí) | 木、糧12891634,鐵礦1227774,秘銀76735 | 4d 14:02:03 |
19→20 | 城墻19級(jí) | 木、糧16759124,鐵礦1596107,秘銀99766 | 5d 17:32:33 |
20→21 | 城墻20級(jí),伐木場(chǎng)20級(jí) | 木、糧21786168,鐵礦2074939,秘銀129683 | 7d 00:02:06 |
21→22 | 城墻21級(jí) | 木、糧28322920,鐵礦2697420,秘銀158588 | 7d 18:09:29 |
22→23 | 城墻22級(jí),兵營(yíng)22級(jí) | 木、糧36819796,鐵礦3505647,秘銀219165 | 8d 04:16:13 |
23→24 | 城墻23級(jí),馬廄23級(jí) | 木、糧47865734,鐵礦4558641,秘銀284915 | 9d 01:41:58 |
24→25 | 城墻24級(jí),學(xué)院24級(jí) | 木、糧62225455,鐵礦5926233,秘銀370389 | 11d 07:17:13 |
25→26 | 城墻25級(jí),大使館25級(jí) | ||
26→27 | 城墻26級(jí),倉庫26級(jí) | ||
27→28 | 城墻27級(jí),兵營(yíng)27級(jí) |
亂世王者專區(qū)
全部評(píng)論