第1頁:波尼原野
展開《口袋妖怪究極日月》波尼島精靈如何分布?具體的出現(xiàn)概率又是多少?很多玩家都不清楚,下面就為大家?guī)怼犊诖志繕O日月》波尼島精靈分布及出現(xiàn)概率一覽,希望大家喜歡。
波尼原野
LV41-44 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | 寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | |
大嘴鷗 | 30% | 大嘴鷗 | 30% | |||
布魯皇 | 20% | 布魯皇 | 20% | |||
好啦魷 | 20% | 好啦魷 | 20% | |||
多麗米亞 | 20% | 多麗米亞 | 20% | |||
海兔獸 | 10% | 海兔獸 | 10% |
本文是否解決了您的問題
第2頁:波尼古道
展開波尼古道
LV41-44 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | 寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | |
毒刺水母 | 30% | 毒刺水母 | 30% | |||
霓虹魚 | 25% | 霓虹魚 | 25% | |||
大嘴鷗 | 20% | 大嘴鷗 | 20% | |||
海兔獸 | 20% | 海兔獸 | 20% | |||
拉普拉斯 | 5% | 拉普拉斯 | 5% |
LV41-44 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | 寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | |
吼吼鯨 | 70% | 吼吼鯨 | 70% | |||
毒藻龍(UM) 鋼炮臂蝦(US) | 20% | 毒藻龍(UM) 鋼炮臂蝦(US) | 20% | |||
吼鯨王 | 10% | 吼鯨王 | 10% |
LV41-44 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | 寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | |
膽小蟲 | 100% | 膽小蟲 | 100% |
LV10-44 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | 寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | |
鯉魚王 | 49% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 49% | 暴鯉龍 | |
吼吼鯨 | 40% | 吼鯨王 | 吼吼鯨 | 40% | 吼鯨王 | |
利牙魚 | 10% | 巨牙鯊 | 利牙魚 | 10% | 巨牙鯊 | |
古空棘魚 | 1% | 古空棘魚 | 1% |
LV10-49 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | 寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | |
鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | |
吼吼鯨 | 30% | 吼鯨王 | 吼吼鯨 | 30% | 吼鯨王 | |
利牙魚 | 20% | 巨牙鯊 | 利牙魚 | 20% | 巨牙鯊 | |
古空棘魚 | 10% | 古空棘魚 | 10% |
LV41-44 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | 寶可夢 | 出現(xiàn)率 | SOS | |
大嘴鷗 | 30% | 大嘴鷗 | 30% | |||
布魯皇 | 20% | 布魯皇 | 20% | |||
好啦魷 | 20% | 好啦魷 | 20% | |||
多麗米亞 | 20% | 多麗米亞 | 20% | |||
海兔獸 | 10% | 海兔獸 | 10% |
本文是否解決了您的問題
全部評論