在《神舞幻想》中,每個(gè)人物都有屬于自己的強(qiáng)力招式,而且招式之間的效果也是不一樣的。接下來(lái)小編給大家?guī)?lái)的是《神舞幻想》全人物招式及效果一覽,希望對(duì)各位玩家有用。
飛星
南斗劍心:
1.第一回合無(wú)法使用
2.后兩個(gè)LV增加的劍陣超過(guò)6,但其用處體現(xiàn)在能夠迅速召喚南斗上,還是有用
星之力與太乙盡虛的冷卻時(shí)間會(huì)隨著LV提高而產(chǎn)生變化
升級(jí)所需資源由低至高如下
到LV9的從消耗甲子銅丹那行開(kāi)始
只到LV7的從消耗甲子銀丹那行開(kāi)始
只到LV5的從消耗甲子金丹那行開(kāi)始
只到LV3的從消耗甲子神丹那行開(kāi)始
甲子銅丹+神佑之沙30點(diǎn)
甲子銅丹+神佑之沙90點(diǎn)
甲子銀丹+神佑之沙150點(diǎn)
甲子銀丹+神佑之沙450點(diǎn)
甲子金丹+神佑之沙750點(diǎn)
甲子金丹+神佑之沙2250點(diǎn)
甲子神丹+神佑之沙4500點(diǎn)
甲子神丹+神佑之沙15000點(diǎn)
弱點(diǎn):增加的弱點(diǎn)%數(shù)
劍陣加成:每把劍可增加的%傷害加成
元靈加成:每點(diǎn)元靈可增加的%傷害加成
爆擊加成:發(fā)生爆擊后增加的%傷害
名稱(chēng) | 對(duì)象 | 連擊 | 等級(jí) | 弱點(diǎn) | 劍陣變動(dòng) | 劍陣加成 | 元靈變動(dòng) | 元靈加成 | 爆擊加成 | 冷卻時(shí)間 | 其它效果 | 效果回合 |
南斗.破空 | 敵一 | 5 | 1 | 24 | +1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
2 | 27 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 30 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 33 | +1 | - | - | - | - | ||||||
5 | 36 | +1 | - | - | - | - | ||||||
6 | 39 | +1 | - | - | - | - | ||||||
7 | 42 | +2 | - | - | - | - | ||||||
8 | 45 | +2 | - | - | - | - | ||||||
9 | 50 | +2 | - | - | - | - | ||||||
修羅黃泉 | 敵一 | 5 | 1 | 24 | - | - | +13 | - | - | 2 | - | - |
2 | 27 | - | - | +13 | - | - | ||||||
3 | 30 | - | - | +13 | - | - | ||||||
4 | 33 | - | - | +15 | - | - | ||||||
5 | 36 | - | - | +15 | - | - | ||||||
6 | 39 | - | - | +17 | - | - | ||||||
7 | 42 | - | - | +17 | - | - | ||||||
8 | 45 | - | - | +20 | - | - | ||||||
9 | 50 | - | - | +20 | - | - | ||||||
煞血?jiǎng)?/td> | 敵一 | 1 | 1 | 18 | -2 | 30 | - | - | 35 | 1 | - | - |
2 | 20 | -2 | 35 | - | - | 35 | ||||||
3 | 22 | -2 | 40 | - | - | 35 | ||||||
4 | 24 | -2 | 48 | - | - | 35 | ||||||
5 | 28 | -2 | 55 | - | - | 35 | ||||||
6 | 31 | -2 | 60 | - | - | 35 | ||||||
7 | 34 | -3 | 60 | - | - | 35 | ||||||
8 | 37 | -3 | 70 | - | - | 35 | ||||||
9 | 40 | -4 | 80 | - | - | 35 | ||||||
兇.爆閃 | 敵一 | 3 | 1 | 18 | - | - | -all | 3 | - | 1 | - | - |
2 | 20 | - | - | -all | 3 | - | ||||||
3 | 22 | - | - | -all | 4 | - | ||||||
4 | 24 | - | - | -all | 5 | - | ||||||
5 | 28 | - | - | -all | 5 | - | ||||||
6 | 31 | - | - | -all | 6 | - | ||||||
7 | 34 | - | - | -all | 7 | - | ||||||
8 | 37 | - | - | -all | 8 | - | ||||||
9 | 40 | - | - | -all | 9 | - | ||||||
生之力 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 復(fù)活,HP+10%,每回合HP+2% | 2 |
2 | - | - | - | - | - | - | 復(fù)活,HP+15%,每回合HP+2% | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 復(fù)活,HP+20%,每回合HP+2% | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 復(fù)活,HP+25%,每回合HP+2% | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 復(fù)活,HP+30%,每回合HP+2% | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | 復(fù)活,HP+35%,每回合HP+2% | |||||
7 | - | - | - | - | - | - | 復(fù)活,HP+40%,每回合HP+2% | 3 | ||||
8 | - | - | - | - | - | - | 復(fù)活,HP+45%,每回合HP+2% | |||||
9 | - | - | - | - | - | - | 復(fù)活,HP+50%,每回合HP+2% | |||||
襲天滅地 | 敵一 | 2 | 1 | - | -2 | 55 | - | - | - | 1 | - | - |
2 | - | -2 | 60 | - | - | - | ||||||
3 | - | -2 | 65 | - | - | - | ||||||
4 | - | -3 | 72 | - | - | - | ||||||
5 | - | -3 | 85 | - | - | - | ||||||
6 | - | -4 | 95 | - | - | - | ||||||
7 | - | -4 | 105 | - | - | - | ||||||
劍意如海 | 敵一 | 10 | 1 | 26 | +1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
2 | 28 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 30 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 32 | +2 | - | - | - | - | ||||||
5 | 35 | +2 | - | - | - | - | ||||||
6 | 38 | +2 | - | - | - | - | ||||||
7 | 41 | +2 | - | - | - | - | ||||||
星之力 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 冷卻時(shí)間-10 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
7 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
千宵劍 | 敵一 | 6 | 1 | - | -2 | 55 | - | - | - | 3 | 援護(hù)技能 | - |
2 | - | -2 | 60 | - | - | - | ||||||
3 | - | -3 | 65 | - | - | - | ||||||
4 | - | -3 | 75 | - | - | - | ||||||
5 | - | -4 | 85 | - | - | - | ||||||
6 | - | -4 | 100 | - | - | - | ||||||
7 | - | -5 | 100 | - | - | - | ||||||
劍誅.落仙 | 敵全 | 12 | 1 | 21 | +1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
2 | 24 | +2 | - | - | - | - | ||||||
3 | 27 | +2 | - | - | - | - | ||||||
4 | 30 | +2 | - | - | - | - | ||||||
5 | 33 | +2 | - | - | - | - | ||||||
太乙盡虛 | 敵一 | 7 | 1 | 21 | - | - | +20 | - | - | 1 | - | - |
2 | 24 | - | - | +20 | - | - | ||||||
3 | 27 | - | - | +20 | - | - | ||||||
4 | 30 | - | - | +22 | - | - | 2 | |||||
5 | 33 | - | - | +22 | - | - | ||||||
劍雨化煞 | 敵全 | 1 | 1 | 50 | +2 | - | - | - | - | 3 | 援護(hù)技能 | - |
2 | 55 | +2 | - | - | - | - | ||||||
3 | 60 | +2 | - | - | - | - | ||||||
4 | 70 | +2 | - | - | - | - | ||||||
5 | 80 | +2 | - | - | - | - | ||||||
意貫三千 | 敵一 | 3 | 1 | - | -4 | 150 | - | - | - | 2 | - | - |
2 | - | -5 | 150 | - | - | - | ||||||
3 | - | -6 | 150 | - | - | - | ||||||
南斗劍心 | 我全 | - | 1 | - | +6 | - | - | - | - | 5 | - | - |
2 | - | +7 | - | - | - | - | ||||||
3 | - | +8 | - | - | - | - |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第2頁(yè):夕羽
展開(kāi)夕羽
甘露之風(fēng):
第一回合無(wú)法使用,即使有人HP未滿(mǎn)
濁氣之氛:
雖然加的值看上去破表,但其用處體現(xiàn)在能夠迅速召喚饕餮上,還是有用
夕羽閃光與濁氣之氛的冷卻時(shí)間會(huì)隨著LV提高而產(chǎn)生變化
升級(jí)所需資源由低至高如下
到LV9的從消耗甲子銅丹那行開(kāi)始
只到LV7的從消耗甲子銀丹那行開(kāi)始
只到LV5的從消耗甲子金丹那行開(kāi)始
只到LV3的從消耗甲子神丹那行開(kāi)始
甲子銅丹+神佑之沙30點(diǎn)
甲子銅丹+神佑之沙90點(diǎn)
甲子銀丹+神佑之沙150點(diǎn)
甲子銀丹+神佑之沙450點(diǎn)
甲子金丹+神佑之沙750點(diǎn)
甲子金丹+神佑之沙2250點(diǎn)
甲子神丹+神佑之沙4500點(diǎn)
甲子神丹+神佑之沙15000點(diǎn)
弱點(diǎn):增加的弱點(diǎn)%數(shù)
劍陣加成:每把劍可增加的%傷害加成
元靈加成:每點(diǎn)元靈可增加的%傷害加成
爆擊加成:發(fā)生爆擊后增加的%傷害
名稱(chēng) | 對(duì)象 | 連擊 | 等級(jí) | 弱點(diǎn) | 劍陣變動(dòng) | 劍陣加成 | 元靈變動(dòng) | 元靈加成 | 爆擊加成 | 冷卻時(shí)間 | 其它效果 | 效果回合 |
劍陣之風(fēng) | 敵一 | 3 | 1 | 29 | +1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
2 | 31 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 33 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 35 | +1 | - | - | - | - | ||||||
5 | 37 | +1 | - | - | - | - | ||||||
6 | 39 | +1 | - | - | - | - | ||||||
7 | 41 | +2 | - | - | - | - | ||||||
8 | 44 | +2 | - | - | - | - | ||||||
9 | 48 | +2 | - | - | - | - | ||||||
聚靈之風(fēng) | 敵一 | 4 | 1 | 20 | - | - | +15 | - | 30 | 2 | 吸血25% | - |
2 | 23 | - | - | +15 | - | 30 | ||||||
3 | 26 | - | - | +15 | - | 30 | ||||||
4 | 29 | - | - | +18 | - | 30 | ||||||
5 | 32 | - | - | +18 | - | 30 | ||||||
6 | 35 | - | - | +20 | - | 30 | ||||||
7 | 38 | - | - | +20 | - | 30 | ||||||
8 | 41 | - | - | +25 | - | 30 | ||||||
9 | 44 | - | - | +25 | - | 30 | ||||||
風(fēng)刃侵體 | 敵一 | 5 | 1 | 21 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | - | - |
2 | 23 | 2 | 55 | - | - | - | ||||||
3 | 25 | 2 | 60 | - | - | - | ||||||
4 | 27 | 2 | 75 | - | - | - | ||||||
5 | 30 | 3 | 90 | - | - | - | ||||||
6 | 33 | 3 | 110 | - | - | - | ||||||
7 | 36 | 3 | 130 | - | - | - | ||||||
8 | 39 | 4 | 145 | - | - | - | ||||||
9 | 42 | 4 | 160 | - | - | - | ||||||
元靈龍卷 | 敵全 | 5 | 1 | - | - | - | -all | 3 | - | 1 | 吸血3% | - |
2 | - | - | - | -all | 3 | - | ||||||
3 | - | - | - | -all | 4 | - | ||||||
4 | - | - | - | -all | 5 | - | ||||||
5 | - | - | - | -all | 5 | - | ||||||
6 | - | - | - | -all | 6 | - | ||||||
7 | - | - | - | -all | 7 | - | ||||||
8 | - | - | - | -all | 8 | - | ||||||
9 | - | - | - | -all | 9 | - | ||||||
甘露之風(fēng) | 我一 | - | 1 | - | +1 | - | +13 | - | - | 0 | HP最低的同伴HP+X 根據(jù)武器不同而改變回復(fù)程度 |
- |
2 | - | +1 | - | +13 | - | - | ||||||
3 | - | +1 | - | +13 | - | - | ||||||
4 | - | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
5 | - | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
6 | - | +1 | - | +17 | - | - | ||||||
7 | - | +2 | - | +17 | - | - | ||||||
8 | - | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
9 | - | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
四氣諸與 | 敵我全體 | 3 | 1 | 33 | +1 | - | +15 | - | - | 2 | 我方減傷20% | 2 |
2 | 35 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
3 | 37 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
4 | 39 | +1 | - | +17 | - | - | ||||||
5 | 41 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||
6 | 44 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
7 | 48 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
禺強(qiáng)之怒 | 1 | 1 | 26 | - | - | -all | 5 | - | 1 | 吸血3% | - | |
2 | 28 | - | - | -all | 5 | - | ||||||
3 | 30 | - | - | -all | 6 | - | ||||||
4 | 33 | - | - | -all | 7 | - | ||||||
5 | 36 | - | - | -all | 8 | - | ||||||
6 | 39 | - | - | -all | 8 | - | ||||||
7 | 42 | - | - | -all | 9 | - | ||||||
夕羽閃光 | 我全 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 冷卻時(shí)間-2 | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
7 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
七彩之風(fēng) | 敵全 | 1 | 1 | 40 | +1 | - | +15 | - | - | 3 | 援護(hù)技能 | - |
2 | 45 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
3 | 50 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
4 | 55 | +1 | - | +17 | - | - | ||||||
5 | 60 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||
6 | 65 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
7 | 70 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
暴風(fēng)之心 | 敵全 | 1 | 1 | - | - | - | -all | 6 | 60 | 1 | 吸血3% | - |
2 | - | - | - | -all | 7 | 60 | ||||||
3 | - | - | - | -all | 7 | 60 | ||||||
4 | - | - | - | -all | 8 | 60 | ||||||
5 | - | - | - | -all | 8 | 60 | ||||||
颶風(fēng)招來(lái) | 敵全 | 10 | 1 | 32 | +1 | - | +15 | - | - | 2 | 吸血5% | - |
2 | 34 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||
3 | 36 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||
4 | 39 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
5 | 42 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
元靈大流轉(zhuǎn) | 全體 | - | 1 | - | - | - | +60 | - | - | 5 | - | - |
2 | - | - | - | +70 | - | - | ||||||
3 | - | - | - | +80 | - | - | ||||||
4 | - | - | - | +90 | - | - | ||||||
5 | - | - | - | +100 | - | - | ||||||
血色寂靜 | 全體 | - | 1 | - | +3 | - | +40 | - | - | 4 | - | - |
2 | - | +4 | - | +50 | - | - | ||||||
3 | - | +5 | - | +60 | - | - | ||||||
濁氣之氛 | 全體 | - | 1 | - | - | - | +500 | - | - | 9 | 援護(hù)技能 | - |
2 | - | - | - | +500 | - | - | 8 | |||||
3 | - | - | - | +500 | - | - | 7 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第3頁(yè):望舒
展開(kāi)望舒
羅煞返、倏忽瞬影步與倏忽之心的冷卻時(shí)間會(huì)隨著LV提高而產(chǎn)生變化
升級(jí)所需資源由低至高如下
到LV9的從消耗甲子銅丹那行開(kāi)始
只到LV7的從消耗甲子銀丹那行開(kāi)始
只到LV5的從消耗甲子金丹那行開(kāi)始
只到LV3的從消耗甲子神丹那行開(kāi)始
甲子銅丹+神佑之沙30點(diǎn)
甲子銅丹+神佑之沙90點(diǎn)
甲子銀丹+神佑之沙150點(diǎn)
甲子銀丹+神佑之沙450點(diǎn)
甲子金丹+神佑之沙750點(diǎn)
甲子金丹+神佑之沙2250點(diǎn)
甲子神丹+神佑之沙4500點(diǎn)
甲子神丹+神佑之沙15000點(diǎn)
弱點(diǎn):增加的弱點(diǎn)%數(shù)
劍陣加成:每把劍可增加的%傷害加成
元靈加成:每點(diǎn)元靈可增加的%傷害加成
爆擊加成:發(fā)生爆擊后增加的%傷害
名稱(chēng) | 對(duì)象 | 連擊 | 等級(jí) | 弱點(diǎn) | 劍陣變動(dòng) | 劍陣加成 | 元靈變動(dòng) | 元靈加成 | 爆擊加成 | 冷卻時(shí)間 | 其它效果 | 效果回合 |
流雪飛螢 | 敵一 | 4 | 1 | 50 | +1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
2 | 55 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 60 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 65 | +1 | - | - | - | - | ||||||
5 | 70 | +2 | - | - | - | - | ||||||
6 | 75 | +2 | - | - | - | - | ||||||
7 | 80 | +2 | - | - | - | - | ||||||
八方滅 | 敵一 | 4 | 1 | 29 | +1 | - | - | - | - | 2 | 防-20% | 1 |
2 | 32 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 35 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 40 | +1 | - | - | - | - | ||||||
5 | 45 | +2 | - | - | - | - | ||||||
6 | 50 | +2 | - | - | - | - | ||||||
7 | 55 | +2 | - | - | - | - | ||||||
巧手無(wú)痕 | 敵一 | 1 | 1 | 29 | +1 | - | - | - | 50 | 2 | - | - |
2 | 32 | +1 | - | - | - | 50 | ||||||
3 | 35 | +1 | - | - | - | 50 | ||||||
4 | 40 | +1 | - | - | - | 50 | ||||||
5 | 45 | +2 | - | - | - | 50 | ||||||
6 | 50 | +2 | - | - | - | 50 | ||||||
7 | 55 | +2 | - | - | - | 50 | ||||||
紅梅殘雪 | 敵一 | 5 | 1 | 40 | - | - | +15 | - | - | 2 | 防-20% | 1 |
2 | 45 | - | - | +15 | - | - | ||||||
3 | 50 | - | - | +15 | - | - | ||||||
4 | 55 | - | - | +17 | - | - | ||||||
5 | 60 | - | - | +17 | - | - | ||||||
6 | 65 | - | - | +20 | - | - | ||||||
7 | 70 | - | - | +20 | - | - | ||||||
倐忽禁訣 | 我全 | - | 1 | - | - | - | +15 | - | - | 3 | 速度+14% | 3 |
2 | - | - | - | +16 | - | - | 速度+15% | |||||
3 | - | - | - | +17 | - | - | 速度+16% | |||||
4 | - | - | - | +18 | - | - | 速度+17% | |||||
5 | - | - | - | +19 | - | - | 速度+18% | |||||
6 | - | - | - | +21 | - | - | 速度+19% | |||||
7 | - | - | - | +23 | - | - | 速度+20% | |||||
羅煞返 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 援護(hù)技能,反傷400% | 2 |
2 | - | - | - | - | - | - | 援護(hù)技能,反傷450% | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 援護(hù)技能,反傷500% | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 援護(hù)技能,反傷550% | ||||
5 | - | - | - | - | - | - | 援護(hù)技能,反傷600% | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | 援護(hù)技能,反傷700% | |||||
7 | - | - | - | - | - | - | 援護(hù)技能,反傷800% | |||||
山河穿 | 敵一 | 1 | 1 | 60 | - | - | +17 | - | 40 | 2 | - | - |
2 | 65 | - | - | +17 | - | 40 | ||||||
3 | 70 | - | - | +17 | - | 40 | ||||||
4 | 75 | - | - | +20 | - | 40 | ||||||
5 | 80 | - | - | +20 | - | 40 | ||||||
修羅殺 | 敵一 | 5 | 1 | 40 | -2 | 80 | - | - | - | 1 | - | - |
2 | 50 | -3 | 85 | - | - | - | ||||||
3 | 60 | -3 | 90 | - | - | - | ||||||
4 | 65 | -4 | 100 | - | - | - | ||||||
5 | 70 | -4 | 110 | - | - | - | ||||||
倏忽瞬影步 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 速度+500 | 2 |
2 | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
倏忽之心 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 援護(hù)技能,速度+500 | 2 |
2 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
天地?cái)?/td> | 敵全 | 1 | 1 | 40 | - | - | -all | 8 | 60 | 1 | - | - |
2 | 48 | - | - | -all | 9 | 60 | ||||||
3 | 55 | - | - | -all | 10 | 60 | ||||||
幻劍飛仙 | 敵一 | 8 | 1 | - | -4 | 110 | - | - | 50 | 1 | - | - |
2 | - | -4 | 120 | - | - | 50 | ||||||
3 | - | -5 | 120 | - | - | 50 |
全部評(píng)論