今天 九游和大家講解 絕地 求生 狙擊槍對各部位傷害列表一覽
絕地求生各狙擊槍對身體的不同部位,傷害的數(shù)值也有所差異。當(dāng)然頭盔和防彈衣可以抵擋傷害,但也不是萬能的。下面就給大家?guī)斫^地求生狙擊槍對各部位傷害列表一覽,一起來了解一下各級頭盔和防彈衣之間的差距吧。
狙擊槍對各部位傷害列表一覽:
名稱 | 手腳 | 胸部 | 頭部 | ||||||||
狙擊步槍(SRs) | 無防彈衣 | Lv1背心 | Lv2背心 | Lv3背心 | 無頭盔 | Lv1頭盔 | Lv2頭盔 | Lv3頭盔 | 射擊間隔 | 子彈初速 | |
VSS(9mm) | 17.5 | 35 | 24.5 | 21.0 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.38 | 0.086s | 330 |
SKS(7.62mm) | 27.5 | 55 | 38.5 | 33.0 | 24.75 | 137.5 | 96.25 | 82.5 | 61.88 | 0.090s | 800 |
Mk14 EBR(7.62mm) | 30.0 | 60 | 42.0 | 36.0 | 27.00 | 150.0 | 105.00 | 90.0 | 67.50 | 0.090s | 853 |
Kar98k(7.62mm) | 36.0 | 72 | 50.4 | 43.2 | 32.40 | 180.0 | 126.00 | 108.0 | 81.00 | 1.900s | 760 |
M24(7.26mm) | 42.0 | 84 | 58.8 | 50.4 | 37.80 | 210.0 | 147.00 | 126.0 | 94.50 | 1.800s | 790 |
AWM(.300 Magunm) | 66.0 | 132 | 92.4 | 79.2 | 59.40 | 330.0 | 231.00 | 198.0 | 148.50 | 1.850s | 910 |
十字弩(箭) | 52.5 | 105 | 73.5 | 63.0 | 47.25 | 262.5 | 183.75 | 157.5 | 118.13 | 160 |
狙擊槍屬性詳細(xì)介紹:點(diǎn)擊查看
狙擊槍排名及獲取方法:點(diǎn)擊查看
全部評論