展開
《FIFA18》在冬季會(huì)針對(duì)上半個(gè)賽季球員的表現(xiàn)為球員更新一次數(shù)據(jù),下面就為大家?guī)?lái)《FIFA18》冬季德甲球員數(shù)據(jù)變化一覽,感興趣的朋友不要錯(cuò)過(guò)。
球員 | 位置 | 俱樂(lè)部 | 更新前總評(píng) | 更新后總評(píng) | 總評(píng)增加 |
Mats Hummels | CB | 拜仁慕尼黑 | 88 | 89 | 1 |
Joshua Kimmich | RB | 拜仁慕尼黑 | 81 | 84 | 3 |
Niklas Süle | CB | 拜仁慕尼黑 | 83 | 84 | 1 |
Naldo | CB | 沙爾克04 | 82 | 84 | 2 |
Rune Almenning Jarstein | GK | 柏林赫塔 | 82 | 83 | 1 |
Leon Goretzka | CM | 沙爾克04 | 82 | 83 | 1 |
Timo Werner | ST | RB萊比錫 | 82 | 83 | 1 |
Oliver Baumann | GK | 霍芬海姆 | 82 | 83 | 1 |
Luká? Hrádecky | GK | 法蘭克福 | 81 | 83 | 2 |
Thorgan Hazard | LM | 門興格拉德巴赫 | 80 | 82 | 2 |
Kingsley Coman | RM | 拜仁慕尼黑 | 79 | 82 | 3 |
Marcel Sabitzer | CAM | RB萊比錫 | 78 | 81 | 3 |
Leon Bailey | LM | 勒沃庫(kù)森 | 76 | 81 | 5 |
Mark Uth | ST | 霍芬海姆 | 77 | 80 | 3 |
Charles Aránguiz | CM | 勒沃庫(kù)森 | 77 | 80 | 3 |
Matthias Ginter | CB | 門興格拉德巴赫 | 78 | 79 | 1 |
Péter Gulácsi | GK | RB萊比錫 | 76 | 79 | 3 |
Maximilian Philipp | LW | 多特蒙德 | 77 | 78 | 1 |
Alfree Finnbogason | ST | 奧格斯堡 | 76 | 78 | 2 |
Marcel Halstenberg | LB | RB萊比錫 | 75 | 78 | 3 |
Karim Rekik | CB | 柏林赫塔 | 73 | 78 | 5 |
Jean-Philippe Gbamin | CDM | 美因茨 | 75 | 78 | 3 |
Denis Zakaria | CM | 門興格拉德巴赫 | 72 | 77 | 5 |
Nico Schulz | LB | 霍芬海姆 | 74 | 75 | 1 |
Matthias Ostrzolek | LB | 漢諾威96 | 74 | 75 | 1 |
Nico Elvedi | RB | 門興格拉德巴赫 | 74 | 76 | 2 |
Philipp Max | LB | 奧格斯堡 | 74 | 77 | 3 |
Ji?í Pavlenka | GK | 云達(dá)不萊梅 | 74 | 78 | 4 |
Marcel Tisserand | CB | 沃爾夫斯堡 | 73 | 75 | 2 |
Niclas Füllkrug | ST | 漢諾威96 | 73 | 75 | 2 |
Kai Havertz | RM | 勒沃庫(kù)森 | 73 | 75 | 2 |
Waldemar Anton | CB | 漢諾威96 | 73 | 75 | 2 |
Santiago Ascacibar | CDM | 斯圖加特 | 73 | 76 | 3 |
Michael Gregoritsch | CAM | 奧格斯堡 | 73 | 76 | 3 |
Mijat Ga?inovi? | CM | 法蘭克福 | 72 | 75 | 3 |
Benjamin Pavard | CB | 斯圖加特 | 72 | 76 | 4 |
Ante Rebi? | ST | 法蘭克福 | 72 | 76 | 4 |
Dennis Diekmeier | RB | 漢堡SV | 74 | 75 | 1 |
Amine Harit | RW | 沙爾克04 | 71 | 77 | 6 |
Ihlas Bebou | RM | 漢諾威96 | 70 | 75 | 5 |
Dayot Upamecano | CB | RB萊比錫 | 69 | 75 | 6 |
Abdou Diallo | CB | 美因茨 | 68 | 76 | 8 |
Marius Wolf | LM | 法蘭克福 | 67 | 75 | 8 |
Kevin Danso | CB | 奧格斯堡 | 65 | 70 | 5 |
Arne Maier | CM | 柏林赫塔 | 63 | 68 | 5 |
Dan-Axel Zagadou | CB | 多特蒙德 | 63 | 68 | 5 |
Weston McKennie | CM | 沙爾克04 | 63 | 69 | 6 |
Jann-Fiete Arp | ST | 漢堡SV | 63 | 69 | 6 |
Ibrahima Konaté | CB | RB萊比錫 | 61 | 67 | 6 |
Dennis Geiger | CM | 霍芬海姆 | 61 | 70 | 9 |
Micka?l Cuisance | CM | 門興格拉德巴赫 | 61 | 70 | 9 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
全部評(píng)論