展開
目前來說爛輝龍所掉落的武器是《怪物獵人世界》已知的最強武器了,不過因為本次武器是隨機獲得,每位玩家拿到的種類可能都不僅相同,下面小編為大家?guī)硪黄豆治铽C人世界》爛輝龍全頂級武器屬性一覽表,一起來看一看吧。
這次更新的武器并不是屬性隨機,而是有一個新的武器池,池子里的武器是固定的。
具體的池子里的武器就是基于每一種武器的各種衍生,增加一系列新武器。
每一種衍生會有不同稀有度其中[鎧羅]前綴的為最高稀有度,[金色的xx]前綴的武器在絕大多數情況下都是完全下位。
部分特殊情況下,有些武器相較于面板更看重客制次數,比如純炮銃槍,所以還是酌情選擇。
初步做了下整理,其實基本已經能看出規(guī)律了。
名字帶“?”的來源為非中文圖片,具體武器名字不明。
弩槍考慮到彈種、反動、裝填、這里不收錄。
大劍 | 稀有度 | 攻擊力 | 初始斬味 | 最高斬味 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 防御力 | |
鎧羅炎 睡眠 | 8 | 912 | 藍 | 白 | 0% | (睡眠) | 450 | lv3 | 30 | ||||
鎧羅炎 冰 | 8 | 912 | 藍 | 白 | 10% | (冰) | 510 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅炎 水 | 8 | 912 | 藍 | 白 | 0% | (水) | 540 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅炎 尸套 | 7 | 960 | 藍 | 白 | 10% | 龍 | 300 | 中 | 20 | ||||
鎧羅炎 王 | 7 | 912 | 藍 | 白 | 10% | 火 | 240 | 20 | |||||
鎧羅炎 熔巖 | 7 | 912 | 藍 | 白 | 0% | 火 | 330 | 20 | |||||
鎧羅炎 毒妖 | 7 | 864 | 藍 | 藍 | 0% | 毒 | 540 | lv1 | 20 | ||||
鎧羅炎 熔山 | 7 | 1008 | 藍 | 藍 | -20% | 爆破 | 420 | 30 | |||||
鎧羅炎 骨錘 | 7 | 912 | 藍 | 未知 | 10% | 睡眠 | 270 | 30 | |||||
鎧羅炎 兇豺? | 7 | 960 | 藍 | 未知 | 0% | (水) | 300 | lv3 | 20 | ||||
太刀 | 稀有度 | 攻擊力 | 初始斬味 | 最高斬味 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 防御力 | |
鎧羅劍 麻痹 | 8 | 561 | 白 | 白 | 0% | (麻痹) | 330 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅劍 水 | 8 | 627 | 藍 | 白 | 0% | (水) | 420 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅劍 毒 | 8 | 627 | 藍 | 白 | 10% | (毒) | 420 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅劍 風飄 | 7 | 528 | 白 | 白 | 0% | 冰 | 360 | 20 | |||||
鎧羅劍 熔山 | 7 | 726 | 藍 | 藍 | -20% | 爆破 | 360 | 30 | |||||
鎧羅劍 黑甲 | 7 | 528 | 白 | 白 | 0% | 麻痹 | 210 | 20 | |||||
鎧羅劍 飛雷 | 7 | 594 | 藍 | 白 | 30% | 雷 | 270 | 20 | |||||
鎧羅劍 蠻顎 | 7 | 660 | 藍 | 藍 | 0% | 火 | 120 | lv1 | 40 | ||||
片手 | 稀有度 | 攻擊力 | 初始斬味 | 最高斬味 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 防御力 | |
鎧羅切刀 龍 | 8 | 224 | 藍 | 白 | 0% | (龍) | 450 | 小 | lv3 | 20 | |||
鎧羅切刀 水 | 8 | 266 | 藍 | 白 | 0% | (水) | 420 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅切刀 爆破 | 8 | 238 | 白 | 白 | 0% | (爆破) | 390 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅切刀 土砂 | 7 | 308 | 藍 | 未知 | -10% | (麻痹) | 180 | lv1 | 25 | ||||
雙劍 | 稀有度 | 攻擊力 | 初始斬味 | 最高斬味 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 防御力 | |
鎧羅小刀 毒 | 8 | 266 | 藍 | 白 | 0% | (毒) | 330 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅小刀 冰 | 8 | 266 | 藍 | 白 | 0% | (冰) | 270 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅小刀 水 | 8 | 266 | 藍 | 白 | 0% | (水) | 270 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅小刀 泥魚 | 7 | 266 | 藍 | 白 | 10% | 水 | 210 | 20 | |||||
鎧羅小刀 角 | 7 | 322 | 藍 | 白 | -10% | (冰) | 150 | 25 | |||||
大錘 | 稀有度 | 攻擊力 | 初始斬味 | 最高斬味 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 防御力 | |
鎧羅大錘 雷 | 8 | 988 | 藍 | 白 | 0% | (雷) | 480 | lv3 | 30 | ||||
鎧羅大錘 水 | 8 | 988 | 藍 | 白 | 0% | (水) | 360 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅大錘 冰 | 8 | 988 | 藍 | 白 | 0% | (冰) | 510 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅大錘 搔 | 7 | 884 | 藍 | 白 | 35% | (睡眠) | 360 | 20 | |||||
鎧羅大錘 土砂 | 7 | 1092 | 藍 | 未知 | -10% | (麻痹) | 390 | lv1 | 25 | ||||
鎧羅大錘 尸套 | 7 | 1040 | 藍 | 白 | 0% | 龍 | 270 | 中 | 20 | ||||
鎧羅大錘 痹賊 | 7 | 832 | 藍 | 未知 | 30% | 麻痹 | 390 | 20 | |||||
鎧羅炎 骨錘? | 7 | 988 | 藍 | 未知 | 10% | 睡眠 | 270 | 30 | |||||
狩獵笛 | 稀有度 | 攻擊力 | 初始斬味 | 最高斬味 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 防御力 | |
鎧羅風笛 龍 | 8 | 756 | 白 | 白 | 0% | (龍) | 540 | 中 | lv3 | 20 | |||
鎧羅風笛 水 | 8 | 714 | 藍 | 白 | 10% | (水) | 630 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅風笛 麻痹 | 8 | 840 | 藍 | 藍 | 0% | (麻痹) | 420 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅風笛 巖賊 | 7 | 798 | 藍 | 白 | 10% | 爆破 | 150 | 20 | |||||
鎧羅風笛 幻 | 7 | 630 | 白 | 白 | 0% | 雷 | 540 | 20 | |||||
鎧羅風笛 骨笛 | 7 | 798 | 藍 | 藍 | 10% | 睡眠 | 270 | 30 | |||||
鎧羅風笛 蠻顎 | 7 | 840 | 藍 | 藍 | -20% | 火 | 450 | 30 | |||||
長槍 | 稀有度 | 攻擊力 | 初始斬味 | 最高斬味 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 防御力 | |
鎧羅之尖 水 | 8 | 437 | 藍 | 白 | 0% | (水) | 420 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅之尖 睡眠 | 8 | 414 | 藍 | 未知 | 10% | (睡眠) | 450 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅之尖 雷 | 8 | 368 | 藍 | 白 | 20% | (雷) | 600 | lv3 | 20 | ||||
鎧羅之尖 土砂 | 7 | 437 | 藍 | 藍 | -20% | 麻痹 | 240 | 25 | |||||
鎧羅之尖 風飄 | 7 | 368 | 白 | 白 | 0% | 冰 | 300 | 20 | |||||
鎧羅之尖 慘爪 | 7 | 437 | 藍 | 白 | 30% | (火) | 90 | 20 | |||||
操蟲棍 | 稀有度 | 攻擊力 | 初始斬味 | 最高斬味 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 強化 | 防御力 |
鎧羅長刀 冰 | 8 | 527 | 白 | 白 | 0% | (冰) | 620 | lv3 | 屬性 | 20 | |||
鎧羅長刀 水 | 8 | 620 | 藍 | 白 | 0% | (水) | 360 | lv3 | 屬性 | 20 | |||
鎧羅長刀 麻痹 | 8 | 620 | 藍 | 藍 | 0% | (麻痹) | 300 | lv3 | 打擊 | 30 | |||
銃槍 | 稀有度 | 攻擊力 | 初始斬味 | 最高斬味 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 炮擊 | 防御力 |
鎧羅銃槍 睡眠 | 8 | 437 | 藍 | 白 | 0% | (睡眠) | 450 | lv3 | 通常lv4 | 20 | |||
鎧羅銃槍 毒 | 8 | 460 | 藍 | 白 | 15% | (毒) | 450 | lv3 | 通常lv3 | 20 | |||
鎧羅銃槍 水 | 8 | 437 | 藍 | 白 | 0% | (水) | 420 | lv3 | 擴散lv4 | 20 | |||
鎧羅銃槍 賊 | 7 | 437 | 藍 | 藍 | 0% | 睡眠 | 180 | lv3 | 通常lv4 | 20 | |||
鎧羅銃槍 王 | 7 | 414 | 藍 | 白 | 20% | 火 | 240 | 放射lv4 | 20 | ||||
鎧羅銃槍 土砂 | 7 | 391 | 白 | 白 | -10% | (麻痹) | 390 | 擴散lv3 | 25 | ||||
斬斧 | 稀有度 | 攻擊力 | 初始斬味 | 最高斬味 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 瓶類型 | 防御力 |
鎧羅劍斧 麻痹 | 8 | 735 | 藍 | 藍 | 0% | (麻痹) | 450 | lv3 | 強擊 | 30 | |||
鎧羅劍斧 睡眠 | 8 | 665 | 藍 | 白 | 0% | (睡眠) | 360 | lv3 | 強擊 | 20 | |||
鎧羅劍斧 雷 | 8 | 560 | 藍 | 白 | 10% | (雷) | 480 | lv3 | 強擊 | 20 | |||
鎧羅劍斧 爆鱗 | 7 | 630 | 藍 | 藍 | 0% | 爆破 | 180 | 強擊 | 20 | ||||
鎧羅劍斧 角 | 7 | 805 | 藍 | 白 | -30% | (冰) | 240 | 強擊 | 25 | ||||
鎧羅劍斧 賊 | 7 | 665 | 藍 | 未知 | 0% | 睡眠 | 150 | lv3 | 強擊 | 20 | |||
充能斧 | 稀有度 | 攻擊力 | 初始斬味 | 最高斬味 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 瓶類型 | 防御力 |
鎧羅兵裝 雷 | 8 | 684 | 藍 | 白 | 0% | (雷) | 420 | lv3 | 榴彈 | 20 | |||
鎧羅兵裝 睡眠 | 8 | 684 | 藍 | 白 | 0% | (睡眠) | 270 | lv3 | 榴彈 | ||||
鎧羅兵裝 冰 | 8 | 648 | 藍 | 白 | 0% | (冰) | 390 | lv3 | 榴彈 | ||||
鎧羅兵裝 慘爪 | 7 | 648 | 藍 | 白 | 25% | (火) | 90 | lv3 | 榴彈 | 20 | |||
鎧羅兵裝 泥魚 | 7 | 684 | 藍 | 白 | 10% | 水 | 120 | 屬性 | 20 | ||||
鎧羅兵裝 角 | 7 | 828 | 藍 | 白 | -30% | (冰) | 210 | 榴彈 | 25 | ||||
鎧羅兵裝 冰 | 7 | 648 | 藍 | 白 | 0% | (冰) | 390 | 榴彈 | 25 | ||||
鎧羅兵裝 王 | 7 | 684 | 藍 | 白 | 20% | 火 | 120 | 屬性 | 20 | ||||
弓箭 | 稀有度 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 屬性值 | 異常 | 異常值 | 龍封力 | 孔 | 瓶 | 防御力 | ||
鎧羅弓 爆破 | 8 | 240 | 0% | (爆破) | 360 | lv3 | 30 | ||||||
鎧羅弓 雷 | 8 | 228 | 10% | (雷) | 360 | lv3 | 20 | ||||||
鎧羅弓 尸套 | 7 | 228 | 0% | 龍 | 270 | 中 | 20 | ||||||
鎧羅弓 飛雷 | 7 | 204 | 20% | 雷 | 270 | 20 | |||||||
鎧羅弓 女王 | 7 | 216 | 10% | (龍) | 330 | 小 | 20 | ||||||
鎧羅弓 角 | 7 | 264 | -20% | (冰) | 300 | 無強擊 | 25 |
(未完待續(xù)……)
本文是否解決了您的問題
全部評論