導(dǎo) 雙生視界武器怎么選?不同武器的屬性是多少?來看看九游小編帶來的雙生視界武器屬性大全。 在雙生視界中,有手槍、自動(dòng)步槍、霰彈槍、狙擊槍、榴彈槍五類武器。 稀有度有白色(1星)、藍(lán)色(2星)、紫色(3...

雙生視界武器怎么選?不同武器的屬性是多少?來看看九游小編帶來的雙生視界武器屬性大全。

在雙生視界中,有手槍、自動(dòng)步槍、霰彈槍、狙擊槍、榴彈槍五類武器。

稀有度有白色(1星)、藍(lán)色(2星)、紫色(3星)、金色(4星)。

武器可以通過消耗自身與晶幣進(jìn)行突破,每次突破增加技能等級(jí)1和等級(jí)上限10,最高可以突破三次,第一次需要1把一樣的武器或通用突破材料黃金步槍,第二次需要2把,第三次需要3把,一共需要6把一樣的武器。等級(jí)上限最高70級(jí),每個(gè)武器可以通過消耗物資和晶幣強(qiáng)化。

 

名稱 類別 初始生命 初始攻擊 初始防御 初始護(hù)盾 傷害 暴擊 射速 氣絕
命運(yùn)水瓶 自動(dòng)步槍 184 46 22 91 31% 3.00% 8.00/S 31
妒火怨靈 霰彈槍 184 46 22 91 50% 3.00% 1.67/S 40
十方螢火 自動(dòng)步槍 184 46 22 91 26% 3.00% 8.00/S 26
群星道標(biāo) 手槍 184 46 22 91 47% 3.00% 5.33/S 47
前沿勇士 霰彈槍 184 46 22 91 50% 3.00% 1.67/s 40
黃金步槍 自動(dòng)步槍 184 46 22 91 31% 3.00% 8.00/S 31
指向性放射炮 榴彈槍 184 46 22 91 230% 3.00% 1.00/S 230
特斯拉極光 狙擊槍 184 46 22 91 183% 3.00% 1.00/S 183
光梭手槍 手槍 184 46 22 91 47% 3.00% 5.33/S 47
蒼白龍息 狙擊槍 184 46 22 91 252% 3.00% 0.83/S 252
引力指向儀 榴彈槍 184 46 22 91 230% 3.00% 1.00/S 230
野牛風(fēng)鉆 自動(dòng)步槍 170 42 21 85 29% 3.00% 8.00/S 29
指引星辰 手槍 170 42 21 85 44% 3.00% 5.33/S 44
殘忍造物主 自動(dòng)步槍 170 42 21 85 29% 3.00% 8.00/S 29
河豚射線發(fā)生儀 榴彈槍 170 42 21 85 213% 3.00% 1.00/S 213
熾熱荊棘 狙擊槍 170 42 21 85 233% 3.00% 0.83/S 233
小丑手杖 榴彈槍 170 42 21 85 213% 3.00% 1.00/S 213
地獄獠牙 狙擊槍 170 42 21 85 292% 3.00% 0.83/s 292
宏原子手槍 手槍 170 42 21 85 44% 3.00% 5.33/S 44
反擊軍號(hào) 手槍 170 42 21 85 44% 3.00% 5.33/S 44
致命移液槍 手槍 170 42 21 85 44% 3.00% 5.33/S 44
凈罪清洗 榴彈槍 170 42 21 85 213% 3.00% 1.00/S 213
光束步槍 自動(dòng)步槍 170 42 21 85 23% 3.00% 5.00/s 23
暴躁教育者 自動(dòng)步槍 170 42 21 85 29% 3.00% 8.00/S 29
誘變發(fā)生儀 霰彈槍 170 42 21 85 46% 3.00% 1.67/S 37
深淵之錘 榴彈槍 170 42 21 85 213% 3.00% 1.00/S 213
荒野之狼 手槍 170 42 21 85 44% 3.00% 5.33/S 44
燒蝕步槍 自動(dòng)步槍 170 42 21 85 29% 3.00% 8.00/S 29
垃圾粉碎者 榴彈槍 170 42 21 85 213% 3.00% 1.00/S 213
無情醫(yī)者 霰彈槍 170 42 21 85 46% 3.00% 1.67/S 37
陣地消防員 霰彈槍 170 42 21 85 46% 3.00% 1.67/S 37
死境藤蔓 狙擊槍 170 42 21 85 233% 3.00% 0.83/S 233
冥界詛咒 狙擊槍 170 42 21 85 233% 3.00% 0.83/S 233
艾卡爾拉特(エカルラート) 霰彈槍         28% 3.00% 1.67/S 22
風(fēng)暴巫師 自動(dòng)步槍 170 42 21 85 29% 3.00% 8.00/s 29
真空清道夫 霰彈槍 170 42 21 85 46% 3.00% 1.67/S 37
磁暴輝光炮 榴彈槍 170 42 21 85 213% 3.00% 1.00/S 213
千本紅蓮 霰彈槍 170 42 21 85 46% 3.00% 1.67/S 37
天河之星 狙擊槍 170 42 21 85 233% 3.00% 0.83/S 233
子夜宣告 狙擊槍 170 42 21 85 233% 3.00% 0.83/S 233
阿爾忒彌斯 手槍 170 42 21 85 44% 3.00% 5.33/S 44
逆轉(zhuǎn)先生 霰彈槍 170 42 21 85 46% 3.00% 1.67/S 37
半神刺殺 手槍 157 39 19 78 41% 3.00% 5.33/S 41
養(yǎng)由基之弓 狙擊槍 157 39 19 78 216% 3.00% 0.83/S 216
不朽騎士 霰彈槍 157 39 19 78 43% 3.00% 1.67/S 34
高斯脈沖步槍 自動(dòng)步槍 157 39 19 78 27% 3.00% 8.00/S 27
冰山撕裂 手槍 157 39 19 78 41% 3.00% 5.33/S 41
反器材狙擊 狙擊槍 157 39 19 78 216% 3.00% 0.83/S 216
蜂群 霰彈槍 157 39 19 78 43% 3.00% 1.67/S 34
寒夜問候 榴彈槍 157 39 19 78 197% 3.00% 1.00/S 197
紅蝎雙尾 手槍 157 39 19 78 41% 3.00% 5.33/S 41
秦王之劍 狙擊槍 157 39 19 78 216% 3.00% 0.83/S 216
極地風(fēng)暴 榴彈槍 157 39 19 78 197% 3.00% 1.00/S 197
雙倍正義 霰彈槍 157 39 19 78 43% 3.00% 1.67/S 34
加壓震擊炮 榴彈槍 157 39 19 78 197% 3.00% 1.00/S 197
精準(zhǔn)射擊步槍 自動(dòng)步槍 157 39 19 78 27% 3.00% 8.00/S 27
廢土之星 榴彈槍 157 39 19 78 197% 3.00% 1.00/S 197
腐蝕散布者 霰彈槍 157 39 19 78 43% 3.00% 1.67/S 34
空降兵突擊步槍 自動(dòng)步槍 157 39 19 78 27% 3.00% 8.00/S 27
九九式軍官手槍 手槍 157 39 19 78 41% 3.00% 5.33/S 41
下馬威 狙擊槍 157 39 19 78 216% 3.00% 0.83/S 216
原型源力步槍 自動(dòng)步槍 157 39 19 78 27% 3.00% 8.00/S 27
短管霰彈槍 霰彈槍 142 35 17 71 39% 3.00% 1.67/S 31
支援狙擊步槍 狙擊槍 142 35 17 71 194% 3.00% 0.83/S 194
烈焰放射器 榴彈槍 142 35 17 71 177% 3.00% 1.00/S 177
軍用手槍 手槍 142 35 17 715 36 3.00% 5.33/S 36
戰(zhàn)斗步槍 自動(dòng)步槍 142 35 17 71 24% 3.00% 8.00/S 24

 

雙生視界武器屬性大全