偷兒狐 クスネ Nickit
伽勒爾圖鑒編號(hào)#029全國圖鑒編號(hào)#827
屬性 | 惡 |
分類 | 狐貍寶可夢(mèng) |
伽勒爾編號(hào) | 29 |
特性 | 逃跑 / 輕裝 |
隱藏特性 | 蹲守 |
身高 | 0.6m |
體重 | 8.9kg |
滿級(jí)經(jīng)驗(yàn) | 800,000 |
性別比率 | ♂50% ♀50% |
捕獲率 | 255 |
基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn) | 49 |
生蛋分組 | 陸上 |
孵化步數(shù) | 3855步 |
初始親密 | 50 |
攜帶道具 | - |
能力值
進(jìn)化鏈
No.827 偷兒狐↓
No.828 狐大盜(18級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)
圖鑒介紹
劍版:靠搶奪其他寶可夢(mèng)找到的食物為生。腳上長(zhǎng)著軟乎乎的肉球,走路時(shí)不會(huì)發(fā)出絲毫聲響。盾版:性格謹(jǐn)慎且狡猾。在偷盜食物逃走的時(shí)候會(huì)用尾巴擦掉自己的足跡。
屬性相克
獲得方式
明雷 | |||||
3~6 | 1號(hào)道路 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 5% | |
5~7 | 2號(hào)道路 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 15% | |
40~43 | 九路隧道 (高處) | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 15% | |
28~30 | 巨石原野 | 大霧 | 劍版 盾版 | 5% | |
42~47 | 沙塵洼地 | 晴天 | 劍版 盾版 | 50% | |
42~47 | 沙塵洼地 | 陰天 暴風(fēng)雨 | 劍版 盾版 | 35% | |
42~47 | 沙塵洼地 | 雨天 | 劍版 盾版 | 10% | |
42~47 | 沙塵洼地 | 日曬 | 劍版 盾版 | 5% | |
28~30 | 巨人鏡池 | 晴天 | 劍版 盾版 | 4% |
全部評(píng)論