長翅鷗キャモメ Wingull
伽勒爾圖鑒編號#062全國圖鑒編號#278
屬性 | 水、飛 |
分類 | 海鷗寶可夢 |
特性 | 銳利目光/濕潤之軀 |
隱藏特性 | 雨盤 |
身高 | 0.6m |
體重 | 9.5kg |
滿級經(jīng)驗 | 1,000,000 |
性別比率 | ♂50% ♀50% |
捕獲率 | 190 |
基礎(chǔ)經(jīng)驗 | 54 |
生蛋分組 | 水中1/飛行 |
孵化步數(shù) | 5397步 |
初始親密 | 70 |
攜帶道具 | 美麗之羽- 50% |
能力值
進化鏈
No.278 長翅鷗
No.279 大嘴鷗25級時進化而成。
圖鑒介紹
劍版:在陡峭的巖壁上筑巢,會借助海風,飛升到廣闊的天空中滑翔。盾版:利用氣流,不拍打翅膀就能飛上天空。會在海邊的巖壁上筑巢。
屬性相克
獲得方式
劍/盾 | |||||
極巨團戰(zhàn) | 15~30 | 巨人帽巖-巢穴A-紅柱(近拳關(guān)市的一塊靠近高地邊緣的小巖石處)拳關(guān)丘陵-巢穴E-紅柱(拳關(guān)市入口右下草叢處) | 1*: 20% 2*: 30% |
- | |
極巨團戰(zhàn) | 15~30 | 牙牙湖東岸-巢穴C-紫柱(機擎市入口對面)牙牙湖東岸-巢穴D-紫柱(煦麗草原交界處)拳關(guān)丘陵-巢穴E-紫柱(拳關(guān)市入口右下草叢處) | 1*: 10% 2*: 30% |
- | |
極巨團戰(zhàn) | 15~30 | 巨人帽巖-巢穴A-紫柱(近拳關(guān)市的一塊靠近高地邊緣的小巖石處,含超極巨化寶可夢) | 1*: 10% 2*: 30% |
- | |
非明雷 | |||||
7~9 | 煦麗草原 | 雨天 | 劍版 | 35% | |
7~10 | 煦麗草原 | 雨天 | 盾版 | 35% | |
11~14 | 瞭望塔舊址 | 雨天 | 劍版 盾版 | 20% | |
8~12 | 牙牙湖東岸 | 雨天 | 劍版 盾版 | 45% | |
7~11 | 牙牙湖西岸 | 晴天小雪霧天 | 劍版 盾版 | 20% | |
7~11 | 牙牙湖西岸 | 雨天 | 劍版 盾版 | 10% | |
11~13 | 美納斯湖南岸 | 晴天 | 劍版 盾版 | 30% | |
11~13 | 美納斯湖南岸 | 雨天 | 劍版 盾版 | 10% | |
明雷 | |||||
7~10 | 煦麗草原 | 暴雨雨天 | 劍版 盾版 | 25% | |
7~10 | 煦麗草原 | 雨天 | 劍版 盾版 | 60% | |
26~29 | 瞭望塔舊址 | 雨天 | 劍版 盾版 | 10% | |
10~15 | 牙牙湖東岸 | 雨天 | 劍版 盾版 | 50% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 霧天 | 劍版 盾版 | 25% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 晴天 | 劍版 盾版 | 55% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 陰天雨天暴雪沙暴 | 劍版 盾版 | 5% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 暴雨 | 劍版 盾版 | 15% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 烈日 | 劍版 盾版 | 70% | |
40~43 | 牙牙湖東岸 (沖浪) | 小雪 | 劍版 盾版 | 10% | |
8~14 | 牙牙湖西岸 | 雨天暴雨 | 劍版 盾版 | 35% | |
14~16 | 美納斯湖南岸 (空中) | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 85% | |
41~44 | 美納斯湖南岸 (沖浪) | 晴天沙暴 | 劍版 盾版 | 25% | |
41~44 | 美納斯湖南岸 (沖浪) | 陰天霧天 | 劍版 盾版 | 10% | |
41~44 | 美納斯湖南岸 (沖浪) | 雨天暴雨烈日 | 劍版 盾版 | 5% | |
42~45 | 美納斯湖北岸 (沖浪) | 霧天烈日 | 劍版 盾版 | 5% | |
42~45 | 美納斯湖北岸 (沖浪) | 雨天小雪 | 劍版 盾版 | 10% | |
42~45 | 美納斯湖北岸 (沖浪) | 陰天 | 劍版 盾版 | 60% | |
42~45 | 美納斯湖北岸 (沖浪) | 晴天 | 劍版 盾版 | 25% |
游戲圖片
正面 | 正面(閃光) | 背面 | 背面(閃光) |
全部評論