戽斗尖梭カマスジョー Barraskewda
伽勒爾圖鑒編號(hào)#181全國圖鑒編號(hào)#847
屬性 | 水 |
分類 | 穿刺寶可夢(mèng) |
特性 | 悠游自如 |
隱藏特性 | 螺旋尾鰭 |
身高 | 1.3m |
體重 | 30kg |
滿級(jí)經(jīng)驗(yàn) | 1,250,000 |
性別比率 | ♂550% ♀50% |
捕獲率 | 60 |
基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn) | 172 |
生蛋分組 | 水中2 |
孵化步數(shù) | 5140步 |
初始親密 | 50 |
攜帶道具 | - |
能力值
進(jìn)化鏈
No.846 刺梭魚
No.847 戽斗尖梭26級(jí)時(shí)進(jìn)化而成。
圖鑒介紹
劍版:像長矛一樣尖銳的下巴擁有鋼鐵般的硬度。據(jù)說它的肉好吃得驚人。盾版:會(huì)旋轉(zhuǎn)著自己的尾鰭一口氣突擊。能夠以超過100節(jié)的速度貫穿獵物。
屬性相克
游戲圖片
正面 | 正面(閃光) |
獲得方式
劍/盾 | |||||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 35~60 | 美納斯湖南岸-巢穴C-紅柱(橋左上方湖中)橋間空地-巢穴C-紅柱(水池上面)橋間空地-巢穴F-紅柱(水池中)逆鱗湖-巢穴C-紅柱(左邊湖中) | 3*: 20% 4*: 20% 5*: 25% |
- | |
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 55~60 | 美納斯湖南岸-巢穴D-紅柱(橋左下方湖中)美納斯湖南岸-巢穴E-紅柱(橋右下方湖中)美納斯湖北岸-巢穴E-紅柱(湖中左上方)美納斯湖北岸-巢穴F-紅柱(湖中左下方) | 5*: 20% |
- |
明雷 | |||||
38~40 | 九路隧道 (沖浪) | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 28% | |
40~43 | 逆鱗湖 (沖浪) | 晴天陰天雨天暴雨烈日小雪暴雪沙暴霧天 | 劍版 盾版 | 5% | |
非明雷 | |||||
26~28 | 機(jī)擎河岸 | 釣魚 | 劍版 盾版 | 10% | |
40~45 | 沙塵洼地 | 釣魚 | 劍版 盾版 | 50% | |
50~52 | 逆鱗湖 | 釣魚 | 劍版 盾版 | 50% |
全部評(píng)論