開(kāi)服日期 | 開(kāi)服時(shí)間 | 服務(wù)器名 | 區(qū)服ID |
2020/1/3 | 9:30 | 榮耀1服 | 1 |
2020/1/3 | 11:00 | 榮耀2服 | 2 |
2020/1/3 | 14:30 | 榮耀3服 | 3 |
2020/1/3 | 18:00 | 榮耀4服 | 4 |
2020/1/3 | 19:00 | 榮耀5服 | 5 |
2020/1/3 | 22:00 | 榮耀6服 | 6 |
2020/1/4 | 0:00 | 榮耀7服 | 7 |
2020/1/4 | 9:30 | 榮耀8服 | 8 |
2020/1/4 | 12:00 | 榮耀9服 | 9 |
2020/1/4 | 16:00 | 榮耀10服 | 10 |
2020/1/4 | 20:00 | 榮耀11服 | 11 |
2020/1/5 | 0:05 | 榮耀12服 | 12 |
2020/1/5 | 9:30 | 榮耀13服 | 13 |
2020/1/5 | 14:00 | 榮耀14服 | 14 |
2020/1/5 | 20:00 | 榮耀15服 | 15 |
2020/1/6 | 0:05 | 榮耀16服 | 16 |
2020/1/6 | 9:30 | 榮耀17服 | 17 |
2020/1/6 | 18:00 | 榮耀18服 | 18 |
全部評(píng)論