《騎馬與砍殺2》中的巴旦尼亞是有民間勢力的(商隊(duì)、家族),但是很多玩家都不太清楚巴旦尼亞所有民間勢力兵種的屬性到底怎么樣,今天小編就給大家?guī)硗婕摇癓ennonMarion”分享的巴旦尼亞全民間勢力兵種屬性介紹,一起來看看吧。
巴旦尼亞全民間勢力兵種屬性介紹
兵種名 | 陣營 | 類型 | 角色 | 級別 | 單手武器 | 雙手武器 | 長桿武器 | 弓 | 弩 | 投擲武器 | 騎術(shù) | 跑動(dòng) | 頭部 | 手臂 | 身體 | 腿部 | 馬甲 |
巴旦尼亞武裝商販 | 巴旦尼亞 | 商隊(duì) | 遠(yuǎn)程 | 3 | 120 | 120 | 120 | 0 | 30 | 60 | 60 | 90 | 27 | 3 | 9 | 18 | 0 |
巴旦尼亞商隊(duì)護(hù)衛(wèi) | 巴旦尼亞 | 商隊(duì) | 騎兵 | 4 | 100 | 45 | 100 | 60 | 15 | 60 | 100 | 45 | 26 | 18 | 39 | 25 | 30 |
巴旦尼亞商隊(duì)頭領(lǐng) | 巴旦尼亞 | 商隊(duì) | 步兵 | 5 | 80 | 130 | 80 | 60 | 20 | 130 | 60 | 130 | 30 | 8 | 41 | 25 | 0 |
巴旦尼亞民兵射手 | 巴旦尼亞 | 民兵 | 遠(yuǎn)程 | 2 | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 35 | 0 | 40 | 4 | 2 | 8 | 17 | 0 |
巴旦尼亞長矛民兵 | 巴旦尼亞 | 民兵 | 步兵 | 2 | 50 | 50 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 16 | 11 | 9 | 19 | 0 |
巴旦尼亞資深民兵射手 | 巴旦尼亞 | 民兵 | 遠(yuǎn)程 | 4 | 50 | 40 | 40 | 100 | 90 | 80 | 10 | 90 | 6 | 7 | 30 | 23 | 0 |
巴旦尼亞資深長矛民兵 | 巴旦尼亞 | 民兵 | 步兵 | 4 | 100 | 100 | 80 | 20 | 20 | 80 | 20 | 70 | 26 | 16 | 33 | 25 | 0 |
巴旦尼亞資深商隊(duì)護(hù)衛(wèi) | 巴旦尼亞 | 商隊(duì) | 騎兵 | 5 | 130 | 80 | 130 | 60 | 20 | 60 | 130 | 80 | 28 | 17 | 40 | 24 | 30 |
幼狼 | 巴旦尼亞 | 野外勢力 | 遠(yuǎn)程 | 2 | 40 | 20 | 10 | 40 | 0 | 20 | 0 | 50 | 16 | 21 | 1 | 17 | 0 |
老狼 | 巴旦尼亞 | 野外勢力 | 遠(yuǎn)程 | 3 | 80 | 40 | 40 | 80 | 0 | 40 | 0 | 80 | 16 | 22 | 22 | 16 | 0 |
頭狼 | 巴旦尼亞 | 野外勢力 | 遠(yuǎn)程 | 5 | 180 | 80 | 60 | 180 | 30 | 80 | 0 | 140 | 16 | 21 | 48 | 17 | 0 |
守衛(wèi) | 巴旦尼亞 | 步兵 | null | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 20 | 9 | 15 | 46 | 15 | 0 | |
短劍兵 | 巴旦尼亞 | 野外勢力 | 遠(yuǎn)程 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 40 | 0 | 50 | 30 | 5 | 15 | 23 | 21 | 0 |
輕裝步兵 | 巴旦尼亞 | 野外勢力 | 步兵 | 3 | 90 | 20 | 90 | 0 | 60 | 0 | 100 | 60 | 26 | 18 | 35 | 25 | 0 |
全部評論