寶可夢朱紫爬地翅詳細圖鑒很多寶可夢的玩家都非常的感興趣,都想知道這只寶可夢的詳細屬性,這些屬性都非常影響寶可夢的定位,所以下面一起來看看爬地翅屬性。
爬地翅
寶可夢名 | 爬地翅 | |||||
屬性 | 蟲/格斗 | |||||
世界圖鑒編號 | 988 | 帕底亞編號 | 380 | |||
種族值 | ||||||
HP | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
85 | 135 | 79 | 85 | 105 | 81 | 570 |
特性 | ||||||
古代活性 | 攜帶著驅(qū)勁能量或天氣為晴朗時,數(shù)值最高的能力會提高。 | |||||
進化鏈 | 孵蛋相關(guān) | |||||
無進化 | 蛋種 | 未知 | ||||
爬地翅 | 孵化周期 | 50 | ||||
蟲/格斗 |
全部評論