很多寶可夢的玩家都非常的感興趣,都想知道這只寶可夢的詳細(xì)屬性,這些屬性都非常影響寶可夢的定位,所以下面一起來看看向日種子屬性。
![]() |
寶可夢名 | 向日種子 | ||||
屬性 | 草 | |||||
世界圖鑒編號(hào) | 191 | 帕底亞編號(hào) | 031 | |||
種族值 | ||||||
HP | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
特性 | ||||||
葉綠素 | 晴朗天氣時(shí),速度會(huì)提高。 | |||||
太陽之力 | 晴朗天氣時(shí),特攻會(huì)提高,而每回合HP會(huì)減少。 | |||||
進(jìn)化鏈 | 孵蛋相關(guān) | |||||
![]() |
使用道具日之石 | ![]() |
蛋種 | 植物 | ||
向日種子 | 向日花怪 | 孵化周期 | 20 | |||
草 | 草 |
全部評(píng)論