最強蝸牛游戲中裝備非常的重要,好的裝備會讓玩家戰(zhàn)力和收益都有很高的提升,下面為大家?guī)碜顝娢伵L剿餮b備屬性和獲取方法介紹,小伙伴們快來一起看看吧!
【最強蝸牛攻略】【最強蝸牛裝備大全】
探索裝備 - 白色
白色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案號 | 名稱 | 基礎(chǔ)加成 | 效果加成 | 獲取途徑 | |||||||
生命 | 攻擊 | 防御 | 追擊 | ||||||||
109 | 冰刀鞋 | 0 | 20 | 0 | 0 | 高麗探索,獲得情報點數(shù)量+1% | 高麗白卡兌換(5張) | ||||
110 | 撬棍 | 0 | 20 | 0 | 0 | 無 | 高麗白卡兌換(6張) | ||||
未知 | 胴丸 | 0 | 0 | 20 | 0 | 無 | 扶桑白卡兌換(5張) | ||||
212 | 御賜兜襠布 | 200 | 0 | 0 | 0 | 扶桑探索,獲得情報點數(shù)量+1% | 扶桑白卡兌換(6張) | ||||
未知 | 樸刀 | 0 | 20 | 0 | 0 | 無 | 華夏白卡兌換(5張) | ||||
309 | 鐵兜 | 0 | 0 | 20 | 0 | 華夏探索,獲得情報點數(shù)量+1% | 華夏白卡兌換(6張) | ||||
未知 | 滑膛槍 | 0 | 20 | 0 | 0 | 無 | 米國白卡兌換(5張) | ||||
412 | 作戰(zhàn)靴 | 0 | 0 | 0 | 20 | 米國探索,獲得情報點數(shù)量+1% | 米國白卡兌換(6張) | ||||
未知 | 圓頂禮貌 | 0 | 20 | 0 | 0 | 無 | 英倫白卡兌換(5張) | ||||
509 | 紳士手杖 | 0 | 0 | 20 | 0 | 英倫探索,獲得情報點數(shù)量+1% | 英倫白卡兌換(6張) |
探索裝備 - 綠色
(合成基礎(chǔ)材料:粘合劑×5 黑蝌蚪×1000)
綠色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案號 | 名稱 | 基礎(chǔ)加成 | 效果加成 | 獲取途徑 | |||||||
生命 | 攻擊 | 防御 | 追擊 | ||||||||
107 | 摩托頭盔 | 300 | 0 | 10 | 0 | 高麗探索,對敵人傷害+2% | 高麗綠卡兌換(5張) | ||||
108 | 彈簧刀 | 0 | 30 | 0 | 10 | 高麗探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 合成: 冰刀鞋 撬棍 | ||||
210 | 忍術(shù)袖章 | 0 | 30 | 0 | 10 | 扶桑探索,對敵人傷害+2% | 扶桑綠卡兌換(5張) | ||||
211 | 金陀美具足 | 300 | 0 | 10 | 0 | 扶桑探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 合成: 胴丸 御賜兜襠布 | ||||
307 | 護心鏡 | 300 | 0 | 10 | 0 | 華夏探索,對敵人傷害+2% | 華夏綠卡兌換(5張) | ||||
308 | 吳鉤 | 0 | 30 | 0 | 10 | 華夏探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 合成: 樸刀 鐵兜 | ||||
410 | 戰(zhàn)術(shù)背心 | 300 | 0 | 10 | 0 | 米國探索,對敵人傷害+2% | 米國綠卡兌換(5張) | ||||
411 | 柯爾特左輪 | 0 | 30 | 0 | 10 | 米國探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 合成: 滑膛槍 作戰(zhàn)靴 | ||||
507 | 皇家衛(wèi)隊熊皮帽 | 300 | 0 | 10 | 0 | 英倫探索,對敵人傷害+2% 英倫探索,艦隊炮擊對敵人傷害+1% | 英倫綠卡兌換(5張) | ||||
508 | 李恩菲爾德步槍 | 0 | 30 | 0 | 10 | 英倫探索,獲得情報點數(shù)量+2% 英倫探索,艦隊炮擊對敵人傷害+1% | 合成: 圓頂禮貌 紳士手杖 | ||||
探索裝備 - 藍色
(合成基礎(chǔ)材料:粘合劑×10 黑蝌蚪×2000)藍色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案號 | 名稱 | 基礎(chǔ)加成 | 效果加成 | 獲取途徑 | |||||||
生命 | 攻擊 | 防御 | 追擊 | ||||||||
105 | 防彈夾克 | 200 | 20 | 20 | 20 | 高麗探索,對敵人傷害+2% 高麗探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 高麗藍卡兌換(5張) | ||||
106 | 98式突擊步槍 | 100 | 30 | 10 | 30 | 高麗探索,對敵人傷害+2% 高麗探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 合成: 彈簧刀 摩托頭盔 | ||||
208 | 式神掛墜 | 200 | 20 | 20 | 20 | 扶桑探索,對敵人傷害+2% 高麗探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 扶桑藍卡兌換(5張) | ||||
209 | 緋羅紗羽織 | 300 | 10 | 30 | 10 | 扶桑探索,對敵人傷害+2% 扶桑探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 合成: 金陀美具足 忍術(shù)袖章 | ||||
305 | 七色瓔珞 | 200 | 20 | 20 | 20 | 華夏探索,對敵人傷害+2% 華夏探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 華夏藍卡兌換(5張) | ||||
306 | 古錠刀 | 100 | 30 | 10 | 30 | 華夏探索,對敵人傷害+2% 華夏探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 合成: 吳鉤 鐵兜 | ||||
408 | PASGT頭盔 | 200 | 20 | 20 | 20 | 米國探索,對敵人傷害+2% 米國探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 米國藍卡兌換(5張) | ||||
409 | 春田步槍 | 100 | 30 | 10 | 30 | 米國探索,對敵人傷害+2% 米國探索,獲得情報點數(shù)量+2% | 合成: 柯爾特左輪 戰(zhàn)術(shù)背心 | ||||
505 | 燕尾服 | 200 | 20 | 20 | 20 | 英倫探索,對敵人傷害+2% 英倫探索,獲得情報點數(shù)量+2% 英倫探索,艦隊炮擊對敵人傷害+2% | 英倫藍卡兌換(5張) | ||||
506 | 藏劍杖 | 100 | 30 | 10 | 30 | 英倫探索,對敵人傷害+2% 英倫探索,獲得情報點數(shù)量+2% 英倫探索,艦隊炮擊對敵人傷害+2% | 合成: 李恩菲爾德步槍 皇家衛(wèi)隊熊皮帽 | ||||
903 | 海盜 | 300 | 10 | 30 | 10 | 探索戰(zhàn)斗勝利,獲得黑蝌蚪+20 | 神賜混沌寶箱 0.8% | ||||
907 | 鐵履帶 | 100 | 10 | 10 | 50 | 探索移動速度+1.6% | 神賜秩序?qū)毾?0.8% | ||||
909 | 潛水員 | 300 | 10 | 10 | 30 | 探索時,獲得雙倍魔神細胞概率+2% | 神賜中立寶箱 0.8% | ||||
探索裝備 - 紫色
(合成基礎(chǔ)材料:粘合劑×30 黑蝌蚪×6000)紫色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案號 | 名稱 | 基礎(chǔ)加成 | 效果加成 | 獲取途徑 | |||||||
生命 | 攻擊 | 防御 | 追擊 | ||||||||
103 | 避難所面罩 | 400 | 40 | 40 | 40 | 高麗探索,對敵人傷害+4% 高麗探索,獲得情報點數(shù)量+4% | 家園寶箱獲得 | ||||
104 | 黃金突擊步槍 | 200 | 60 | 20 | 60 | 高麗探索,對敵人傷害+4% 高麗探索,獲得情報點數(shù)量+4% | 合成: 98式突擊步槍 防彈夾克 | ||||
203 | 源氏之盾 | 400 | 40 | 40 | 40 | 扶桑探索,蝸牛攻擊+48 扶桑探索,蝸牛防御+48 | 扶桑情報獎勵: 源氏III | ||||
204 | 源氏之兜 | 600 | 20 | 60 | 20 | 扶桑探索,蝸牛防御+48 | 扶桑情報獎勵: 源氏I | ||||
205 | 源氏小手 | 200 | 60 | 20 | 60 | 扶桑探索,蝸牛攻擊+48 | 扶桑情報獎勵: 源氏II | ||||
207 | 御旗楯無 | 600 | 20 | 60 | 120 | 扶桑探索,對敵人傷害+4% 扶桑探索,獲得情報點熟練+4% | 合成: 緋羅紗羽織 式神掛墜 | ||||
303 | 白銀獅子 | 400 | 40 | 40 | 40 | 華夏探索,對敵人傷害+4% 華夏探索,獲得情報點數(shù)量+4% | 華夏紫卡兌換(5張) | ||||
304 | 七星寶刀 | 200 | 60 | 20 | 60 | 華夏探索,對敵人傷害+4% 華夏探索,獲得情報點數(shù)量+4% | 合成: 古錠刀 七色纓絡(luò) | ||||
403 | 機械外骨骼 | 400 | 40 | 40 | 40 | 米國探索,蝸牛攻擊+48 米國探索,蝸牛防御+48 | 米國機械情報獎勵: 單兵動力裝甲III | ||||
404 | 動力手套 | 200 | 60 | 20 | 60 | 米國探索,蝸牛防御+48 | 米國機械情報獎勵: 單兵動力裝甲II | ||||
405 | 全息戰(zhàn)術(shù)眼鏡 | 600 | 20 | 60 | 20 | 米國探索,蝸牛攻擊+48 | 米國機械情報獎勵: 單兵動力裝甲I | ||||
406 | 超距瞄準鏡 | 600 | 20 | 60 | 20 | 米國探索,對敵人傷害+4% 米國探索,獲得情報點數(shù)量+4% | 米國紫卡兌換(5張) | ||||
407 | M4卡賓槍 | 200 | 60 | 20 | 60 | 米國探索,對敵人傷害+4% 米國探索,獲得情報點數(shù)量+4% | 合成: 春田步槍 PASGT頭盔 | ||||
503 | 英帝國王冠 | 400 | 40 | 40 | 40 | 英倫探索,對敵人傷害+4% 英倫探索,獲得情報點數(shù)量+4% 英倫探索,艦隊炮擊對敵人傷害+4% | 英倫紫卡兌換(5張) | ||||
504 | 鳥籠傘霰彈槍 | 200 | 60 | 20 | 60 | 英倫探索,對敵人傷害+4% 英倫探索,獲得情報點數(shù)量+4% 英倫探索,艦隊炮擊對敵人傷害+4% | 合成: 藏劍杖 燕尾服 | ||||
901 | 特斯拉 | 600 | 20 | 20 | 60 | 探索時,獲得雙倍時間寶箱概率+4% | 抽獎:紫球 0.52% | ||||
903 | 海盜 | 600 | 20 | 60 | 20 | 探索戰(zhàn)斗勝利,獲得黑蝌蚪+40 | 合成: 海盜 ? | ||||
907 | 鐵履帶 | 200 | 20 | 20 | 100 | 探索移動速度+3.2% | 合成: 鐵履帶 紅晶胸針 十字軍指環(huán) | ||||
909 | 潛水員 | 600 | 20 | 20 | 60 | 探索時,獲得雙倍魔神細胞概率+4% | 合成: 潛水員 藍晶胸針 魔法師戒指 | ||||
探索裝備 - 橙色
(合成基礎(chǔ)材料:粘合劑×100 黑蝌蚪×2400)橙色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案號 | 名稱 | 基礎(chǔ)加成 | 效果加成 | 獲取途徑 | |||||||
生命 | 攻擊 | 防御 | 追擊 | ||||||||
101 | 室女座科技 | 800 | 80 | 80 | 80 | 高麗探索,蝸牛攻擊+96 高麗探索,蝸牛追擊+96 | 高麗行政長官 勝利獎勵 | ||||
102 | 安重根之槍 | 400 | 120 | 40 | 120 | 高麗探索,對敵人傷害+8% 高麗探索,獲得情報點數(shù)量+8% | 合成: 黃金突擊步槍 避難所面罩 | ||||
201 | 源氏之鎧 | 800 | 80 | 80 | 80 | 扶桑探索,蝸牛攻擊+96 扶桑探索,蝸牛防御+96 | 合成: 源氏小手 源氏之兜 源氏之盾 | ||||
202 | 妖刀村雨 | 400 | 120 | 40 | 120 | 扶桑探索,對敵人傷害+8%6 扶桑探索,獲得情報點數(shù)量+8% | 合成: 御旗楯無 妖刀村正 | ||||
301 | 霸王槍 | 800 | 80 | 80 | 80 | 華夏探索,蝸牛攻擊+96 華夏探索,蝸牛防御+96 | 許貢門客 勝利獎勵 | ||||
302 | 雌雄一對劍 | 400 | 120 | 40 | 120 | 華夏探索,對敵人傷害+8%6 華夏探索,獲得情報點數(shù)量+8% | 合成: 七星寶刀 白銀獅子 | ||||
401 | 單兵動力裝甲 | 800 | 80 | 80 | 80 | 米國探索,蝸牛攻擊+96 米國探索,蝸牛防御+96 | 合成: 全息戰(zhàn)術(shù)眼鏡 動力手套 機械外骨骼 | ||||
402 | 單兵高爆步槍 | 400 | 120 | 40 | 120 | 米國探索,對敵人傷害+8% 米國探索,獲得情報點數(shù)量+8% | 合成: M4卡賓槍 超距瞄準鏡 | ||||
501 | 溫莎披風 | 800 | 80 | 80 | 80 | 英倫探索,蝸牛攻擊+120 英倫探索,蝸牛追擊+120 | 英倫橙卡兌換(5張) | ||||
502 | 雄獅皇冠 | 400 | 120 | 40 | 120 | 英倫探索,對敵人傷害+8% 英倫探索,獲得情報點數(shù)量+8% 英倫探索,艦隊炮擊對敵人傷害+8% | 合成: 鳥籠傘霰彈槍 英帝國王冠 | ||||
901 | 特斯拉 | 1200 | 40 | 40 | 120 | 探索時,獲得雙倍時間寶箱概率+8% | 合成: 特斯拉 天堂護符 炙熱手鐲 | ||||
903 | 海盜 | 1200 | 40 | 120 | 40 | 探索戰(zhàn)斗勝利,獲得黑蝌蚪+80 | 合成: 海盜 ? | ||||
905 | 館長的頭盔 | 1200 | 40 | 120 | 40 | 探索戰(zhàn)斗勝利,小概率獲得白蝌蚪+16 | 博物館50000勛章兌換 | ||||
907 | 鐵履帶 | 400 | 40 | 40 | 200 | 探索移動速度+6.4% | 合成: 鐵履帶 深淵護符 寒冰手鐲 | ||||
909 | 潛水員 | 1200 | 40 | 40 | 120 | 探索時,獲得雙倍魔神細胞概率+8% | 合成: 潛水員 深淵護符 寒冰手鐲 | ||||
911 | 齒輪指環(huán) | 400 | 40 | 40 | 200 | 每次進入新區(qū)域,獲得情報點+80 | 神賜秩序?qū)毾?0.2% |
探索裝備 - 紅色
(合成基礎(chǔ)材料:粘合劑×300 黑蝌蚪×120,000)紅色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案號 | 名稱 | 基礎(chǔ)加成 | 效果加成 | 獲取途徑 | |||||||
生命 | 攻擊 | 防御 | 追擊 | ||||||||
100 | 卓爾好戰(zhàn)者之槍 | 600 | 180 | 60 | 180 | 高麗探索,蝸牛攻擊+120 高麗探索,蝸牛追擊+120 高麗探索,對敵人傷害+12% 高麗探索,獲取情報點數(shù)量+12% | 合成: 安重根之槍 室女座科技 | ||||
200 | 布都御魂 | 600 | 180 | 60 | 180 | 扶桑探索,蝸牛攻擊+120 扶桑探索,蝸牛追擊+120 扶桑探索,對敵人傷害+12% 扶桑探索,獲取情報點數(shù)量+12% | 合成: 妖刀村雨 源氏之鎧 | ||||
300 | 方天畫戟 | 600 | 180 | 60 | 180 | 華夏探索,蝸牛攻擊+120 華夏探索,蝸牛追擊+120 華夏探索,對敵人傷害+12% 華夏探索,獲取情報點數(shù)量+12% | 合成: 雌雄一對劍 霸王槍 | ||||
400 | 火力風暴 | 600 | 180 | 60 | 180 | 米國探索,蝸牛攻擊+120 米國探索,蝸牛追擊+120 米國探索,對敵人傷害+12% 米國探索,獲得情報點數(shù)量+12% | 合成: 單兵高爆步槍 單兵動力裝甲 | ||||
500 | 永恒白晝冠 | 600 | 180 | 60 | 180 | 英倫探索,蝸牛攻擊+150 英倫探索,蝸牛追擊+150 英倫探索,對敵人傷害+12% 英倫探索,獲得情報點數(shù)量+12% 英倫探索,艦隊炮擊對敵人傷害+12% | 合成: 雄獅皇冠 溫莎披風 | ||||
902 | 大科學家 | 1800 | 60 | 60 | 180 | 探索時,獲得雙倍時間寶箱概率+12% | 合成: 特斯拉 啟示之眼 深淵之翼 | ||||
904 | 海上霸主 | 1800 | 60 | 180 | 60 | 探索戰(zhàn)斗勝利,獲得黑蝌蚪+120 | 合成: 海盜 ? | ||||
906 | 大收藏家 | 1800 | 60 | 180 | 60 | 探索戰(zhàn)斗勝利,小概率獲得白蝌蚪+24 | 合成: 館長的頭盔 ? | ||||
908 | 百萬噸支撐 | 600 | 60 | 60 | 300 | 探索移動速度+9.6% | 合成: 鐵履帶 啟示之眼 天堂之翼 | ||||
910 | 海底兩萬里 | 1800 | 60 | 60 | 180 | 探索時,獲得雙倍魔神細胞概率+12% | 合成: 潛水員 啟示之眼 天堂之翼 | ||||
912 | 大工程師 | 600 | 60 | 60 | 300 | 每次進入新區(qū)域,獲得情報點+120 |
合成: 齒輪指環(huán) ? | ||||
以上就是小編為大家?guī)淼淖顝娢伵L剿餮b備大全內(nèi)容,更多精彩內(nèi)容請關(guān)注本站,即可在第一時間獲得最新相關(guān)內(nèi)容。
全部評論