第1頁: 展開 隨著國足告別了2018俄羅斯世界杯,很多球迷朋友都希望能夠在游戲中使用中國再挑戰(zhàn)一次,那么《實況足球2018》就是各位不二的選擇,下面小編為大家?guī)韲汴嚾?、球員...

第1頁:

展開

隨著國足告別了2018俄羅斯世界杯,很多球迷朋友都希望能夠在游戲中使用中國再挑戰(zhàn)一次,那么《實況足球2018》就是各位不二的選擇,下面小編為大家?guī)韲汴嚾?、球員數(shù)據(jù)一覽,看看是否符合你的期望吧!

《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽

姓名 號碼 國籍 年齡 身高 位置 總評 傳球 射門 身體 防守 速度 盤帶
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 曾誠 1 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 30 191 GK 69 51 45 84 72 63 51
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 顏駿凌 12 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 26 191 GK 71 57 57 75 70 69 59
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 楊智 23 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 34 186 GK 68 54 45 82 61 59 53
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 梅方 3 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 28 184 CB 68 68 58 73 67 69 64
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 馮瀟霆 6 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 32 187 CB 70 68 55 75 68 71 71
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 任航 2 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 28 184 LB 67 66 58 72 67 75 58
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 李學鵬 17 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 29 185 LB 68 63 62 77 67 76 66
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 姜至鵬 4 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 28 180 RB 67 68 57 74 70 72 61
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 張琳芃 5 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 28 186 RB 74 72 60 86 70 78 70
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 趙明劍 13 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 30 180 RB 65 62 63 70 58 68 65
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 蔡慧康 8 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 28 183 DMF 72 72 58 74 74 74 70
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 鄭智 10 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 37 181 DMF 66 72 60 75 74 63 57
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 蒿俊閔 11 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 30 178 CMF 68 71 68 72 67 70 67
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 吳曦 15 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 28 182 CMF 70 75 68 64 70 70 74
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 黃博文 16 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 30 177 CMF 74 75 69 75 67 75 74
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 于海 21 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 30 183 CMF 72 74 73 72 52 77 76
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 張稀哲 20 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 26 180 LMF 68 74 67 67 58 68 72
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 孫可 14 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 28 178 RMF 66 67 60 72 52 75 62
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 姜寧 19 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 31 180 LWF 66 59 73 70 50 78 77
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 武磊 7 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 26 174 RWF 76 72 73 62 60 83 78
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 于大寶 22 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 29 183 RWF 68 72 72 68 52 74 72
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 張玉寧 9 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 20 184 CF 66 68 72 76 53 70 73
《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 郜林 18 《實況足球2018(PES2018)》國足陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 31 185 CF 74 71 79 75 45 66 76

本文是否解決了您的問題

已解決 0 未解決 0