第1頁:
展開《實況足球2018(PES2018)》中的巴黎圣日耳曼擁有完整授權(quán),可以是很多法甲愛好者的福音,那么下面為大家?guī)淼木褪欠?a class='keyword-tag' href='http://pc333.cn/skzq2018/keyword-192036-1/' data-statis='text:txt_newsdetail-0_keyword_po-2_other-192036'>豪門巴黎圣日耳曼的球隊陣容以及球員的數(shù)據(jù),各位球迷朋友感興趣的話千萬不要錯過。
球隊陣容
球員數(shù)據(jù)
姓名 | 號碼 | 國籍 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評 | 傳球 | 射門 | 身體 | 防守 | 速度 | 盤帶 |
K. Trapp | 1 | 27 | 189 | GK | 81 | 74 | 46 | 74 | 73 | 66 | 61 | |
A. Areola | 16 | 24 | 191 | GK | 79 | 74 | 48 | 84 | 60 | 71 | 57 | |
R. Descamps | 40 | 21 | 194 | GK | 55 | 58 | 40 | 63 | 65 | 59 | 60 | |
Thiago Silva | 2 | 33 | 183 | CB | 88 | 84 | 62 | 84 | 92 | 81 | 75 | |
P. Kimpembe | 3 | 22 | 188 | CB | 80 | 73 | 53 | 84 | 81 | 81 | 67 | |
Marquinhos | 5 | 23 | 183 | CB | 83 | 81 | 57 | 77 | 86 | 85 | 73 | |
Maxwell | 17 | 36 | 176 | LB | 78 | 82 | 62 | 70 | 75 | 72 | 78 | |
L. Kurzawa | 20 | 25 | 182 | LB | 80 | 71 | 68 | 74 | 68 | 81 | 80 | |
T. Meunier | 12 | 26 | 190 | RB | 82 | 74 | 68 | 83 | 74 | 81 | 75 | |
S. Aurier | 19 | 25 | 176 | RB | 81 | 65 | 55 | 88 | 76 | 82 | 70 | |
G. Krychowiak | 4 | 27 | 186 | DMF | 81 | 79 | 65 | 88 | 84 | 80 | 64 | |
T. Motta | 8 | 35 | 187 | DMF | 83 | 86 | 60 | 86 | 82 | 61 | 72 | |
M. Verratti | 6 | 25 | 165 | CMF | 88 | 88 | 56 | 74 | 80 | 75 | 92 | |
B. Matuidi | 14 | 30 | 175 | CMF | 79 | 77 | 73 | 66 | 85 | 85 | 64 | |
C. Nkunku | 24 | 20 | 175 | CMF | 73 | 74 | 69 | 66 | 68 | 81 | 73 | |
A. Rabiot | 25 | 22 | 189 | CMF | 82 | 78 | 67 | 84 | 78 | 76 | 84 | |
G. Robail | 33 | 23 | 181 | RMF | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | |
J. Pastore | 10 | 28 | 187 | AMF | 83 | 86 | 73 | 65 | 57 | 77 | 88 | |
G. Lo Celso | 18 | 21 | 177 | AMF | 77 | 81 | 64 | 63 | 51 | 76 | 82 | |
H. Ben Arfa | 21 | 30 | 178 | AMF | 79 | 79 | 75 | 74 | 46 | 78 | 87 | |
J. Draxler | 23 | 24 | 187 | LWF | 83 | 85 | 80 | 65 | 52 | 78 | 85 | |
Lucas Moura | 7 | 25 | 172 | RWF | 82 | 74 | 77 | 64 | 62 | 88 | 86 | |
á. Di María | 11 | 29 | 180 | RWF | 86 | 82 | 74 | 60 | 56 | 87 | 88 | |
Gon?alo Guedes | 15 | 21 | 179 | SS | 75 | 68 | 73 | 71 | 59 | 83 | 80 | |
E. Cavani | 9 | 30 | 184 | CF | 88 | 68 | 85 | 79 | 73 | 82 | 70 | |
J. Augustin | 29 | 20 | 177 | CF | 70 | 72 | 74 | 74 | 56 | 80 | 71 |
本文是否解決了您的問題
全部評論