第1頁:飛星
展開在《神舞幻想》中,每個角色都有很多種武器選擇,各位玩家對這些武器了解多少呢?接下來小編給大家?guī)淼氖恰渡裎杌孟搿啡宋镂淦骷皵?shù)據(jù)一覽,希望對各位玩家有用。
飛星
飛星有18種武器,再加上強化版,一共90個
強化版武器會在原名前冠上名稱
為方便搜尋,我在未強化的武器前加上了編號
比如OOOO(16),表示為第16種武器
霄光
攻擊強化用,于南斗九黎鼎里強化
神佑之沙消耗上,第1~3個武器需50點,第4~8個100點、第9~12個200點,第13~18個800點
御宵
霄光強化版,需先有霄光武器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙消耗上,第1~3個武器需100點,第4~8個250點、第9~12個625點,第13~18個2500點
七煞元心各需消耗1顆
靈化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里強化
神佑之沙消耗同霄光
騰靈
靈化強化版,需先有靈化武器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙與七煞元心的消耗同御宵
名稱 | 體力 | 攻擊 | 防御 | 增傷 | 減傷 | 命中 | 閃躲 | 速度 | 絕對閃避 | 治療加成 |
青銅劍(1) | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光青銅劍 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵青銅劍 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化青銅劍 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
騰靈青銅劍 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
百煉劍(2) | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光百煉劍 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵百煉劍 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化百煉劍 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
騰靈百煉劍 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
玄劍.掩日(3) | 15 | 55 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
宵光玄劍.掩日 | 15 | 64 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
御宵玄劍.掩日 | 15 | 74 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
靈化玄劍.掩日 | 30 | 60 | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - |
騰靈玄劍.掩日 | 57 | 60 | - | - | - | 36 | 14 | - | - | - |
斷水劍(4) | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光斷水劍 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵斷水劍 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化斷水劍 | 62 | 63 | - | 3 | - | 12 | 6 | - | - | - |
騰靈斷水劍 | 102 | 63 | - | 7 | - | 30 | 11 | - | - | - |
斬魄劍(5) | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光斬魄劍 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵斬魄劍 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化斬魄劍 | - | 76 | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - |
騰靈斬魄劍 | - | 76 | - | 9 | - | - | 15 | - | - | - |
古劍.懸翦(6) | 45 | 78 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
宵光古劍.懸翦 | 45 | 93 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
御宵古劍.懸翦 | 45 | 110 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
靈化古劍.懸翦 | 70 | 88 | - | 8 | - | 18 | 4 | - | - | - |
騰靈古劍.懸翦 | 70 | 88 | - | 12 | - | 40 | 9 | - | - | - |
驚鯢劍(7) | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光驚鯢劍 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵驚鯢劍 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化驚鯢劍 | - | 85 | - | - | 3 | - | 9 | 5 | - | 5 |
騰靈驚鯢劍 | - | 85 | - | - | 6 | - | 14 | 8 | - | 10 |
荒疾劍(8) | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光荒疾劍 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵荒疾劍 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化荒疾劍 | 65 | 118 | - | 2 | - | - | 9 | - | - | - |
騰靈荒疾劍 | 120 | 118 | - | 4 | - | - | 18 | - | - | - |
奇劍.鎏刃(9) | 60 | 105 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光奇劍.鎏刃 | 60 | 125 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
御宵奇劍.鎏刃 | 60 | 146 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
靈化奇劍.鎏刃 | 75 | 125 | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - |
騰靈奇劍.鎏刃 | 145 | 125 | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - |
真丹劍(10) | 70 | 130 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
宵光真丹劍 | 70 | 148 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
御宵真丹劍 | 70 | 162 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
靈化真丹劍 | 85 | 140 | - | 7 | - | 12 | - | - | - | - |
騰靈真丹劍 | 160 | 140 | - | 10 | - | 24 | - | - | - | - |
流瑩劍(11) | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光流瑩劍 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵流瑩劍 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化流瑩劍 | 108 | 144 | - | 5 | - | 6 | 5 | - | 3 | - |
騰靈流瑩劍 | 204 | 144 | - | 8 | - | 12 | 12 | - | 6 | - |
玄劍.靈刃(12) | 70 | 145 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
宵光玄劍.靈刃 | 70 | 160 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
御宵玄劍.靈刃 | 70 | 195 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
靈化玄劍.靈刃 | 120 | 125 | - | 4 | - | - | 12 | - | - | - |
騰靈玄劍.靈刃 | 225 | 150 | - | 5 | - | - | 15 | - | - | - |
殲綃劍(13) | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光殲綃劍 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵殲綃劍 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化殲綃劍 | 130 | 184 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - |
騰靈殲綃劍 | 260 | 184 | 30 | - | 5 | - | - | - | - | - |
天劍.曜刃(14) | 80 | 170 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
宵光天劍.曜刃 | 80 | 205 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
御宵天劍.曜刃 | 80 | 220 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
靈化天劍.曜刃 | 165 | 190 | - | 5 | - | - | 16 | - | - | - |
騰靈天劍.曜刃 | 300 | 190 | - | 6 | - | - | 20 | - | - | - |
邪劍.碎煌(15) | 90 | 196 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光邪劍.碎煌 | 90 | 215 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
御宵邪劍.碎煌 | 90 | 230 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
靈化邪劍.碎煌 | 200 | 204 | - | 5 | - | 30 | 10 | - | - | - |
騰靈邪劍.碎煌 | 380 | 204 | - | 8 | - | 50 | 20 | - | - | - |
古劍.穹海(16) | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光古劍.穹海 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵古劍.穹海 | - | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化古劍.穹海 | 160 | 209 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
騰靈古劍.穹海 | 300 | 209 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
神劍.化淵(17) | 150 | 223 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
宵光神劍.化淵 | 150 | 250 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
御宵神劍.化淵 | 150 | 290 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
靈化神劍.化淵 | 214 | 230 | - | 10 | - | 45 | - | - | - | - |
騰靈神劍.化淵 | 350 | 230 | - | 15 | - | 70 | - | - | - | - |
九鳳朱鞠棍(18) | 150 | 223 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
宵光九鳳朱鞠棍 | 150 | 250 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
御宵九鳳朱鞠棍 | 150 | 290 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
靈化九鳳朱鞠棍 | 214 | 230 | - | 10 | - | 45 | - | - | - | - |
騰靈九鳳朱鞠棍 | 350 | 230 | - | 15 | - | 70 | - | - | - | - |
本文是否解決了您的問題
第2頁:夕羽
展開夕羽
夕羽有18種武器,再加上強化版,一共90個
強化版武器會在原名前冠上名稱
為方便搜尋,我在未強化的武器前加上了編號
比如OOOO(16),表示為第16種武器
霄光
攻擊強化用,于南斗九黎鼎里強化
神佑之沙消耗上,第1~3個武器需50點,第4~8個100點、第9~12個200點,第13~18個800點
御宵
霄光強化版,需先有霄光武器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙消耗上,第1~3個武器需100點,第4~8個250點、第9~12個625點,第13~18個2500點
七煞元心各需消耗1顆
靈化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里強化
神佑之沙消耗同霄光
騰靈
靈化強化版,需先有靈化武器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙與七煞元心的消耗同御宵
名稱 | 體力 | 攻擊 | 防御 | 增傷 | 減傷 | 命中 | 閃躲 | 速度 | 絕對閃避 | 治療加成 |
灰羽(1) | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灰羽 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵灰羽 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化灰羽 | - | 28 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 |
騰靈灰羽 | - | 28 | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 |
青耕羽(2) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光青耕羽 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵青耕羽 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化青耕羽 | - | 42 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 5 |
騰靈青耕羽 | - | 42 | 9 | - | - | 16 | - | - | - | 10 |
神羽.蠻蠻(3) | 12 | 47 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
宵光神羽.蠻蠻 | 12 | 56 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
御宵神羽.蠻蠻 | 12 | 62 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
靈化神羽.蠻蠻 | 33 | 53 | - | 3 | - | 6 | 8 | - | - | 8 |
騰靈神羽.蠻蠻 | 55 | 53 | - | 3 | - | 12 | 15 | - | - | 16 |
精衛(wèi)羽(4) | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光精衛(wèi)羽 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵精衛(wèi)羽 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化精衛(wèi)羽 | - | 55 | 12 | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
騰靈精衛(wèi)羽 | - | 55 | 18 | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
靈鶴羽(5) | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光靈鶴羽 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵靈鶴羽 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化靈鶴羽 | - | 64 | - | 5 | - | 20 | - | - | - | 6 |
騰靈靈鶴羽 | - | 64 | - | 5 | - | 30 | - | - | - | 12 |
畢方之羽(6) | 33 | 65 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
宵光畢方之羽 | 33 | 77 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
御宵畢方之羽 | 33 | 92 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
靈化畢方之羽 | 66 | 73 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 10 |
騰靈畢方之羽 | 100 | 73 | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 20 |
竊脂羽(7) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光竊脂羽 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵竊脂羽 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化竊脂羽 | - | 76 | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 8 |
騰靈竊脂羽 | - | 76 | 15 | - | - | 25 | - | - | - | 16 |
滅蒙羽(8) | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光滅蒙羽 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵滅蒙羽 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化滅蒙羽 | - | 104 | - | - | - | 18 | - | - | 5 | 5 |
騰靈滅蒙羽 | - | 104 | - | - | - | 28 | - | - | 10 | 10 |
奇羽.丹雀(9) | 55 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
宵光奇羽.丹雀 | 55 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
御宵奇羽.丹雀 | 55 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
靈化奇羽.丹雀 | 115 | 110 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
騰靈奇羽.丹雀 | 180 | 110 | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
神羽.重明(10) | 62 | 114 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
宵光神羽.重明 | 62 | 128 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
御宵神羽.重明 | 62 | 146 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
靈化神羽.重明 | 124 | 121 | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 16 |
騰靈神羽.重明 | 202 | 121 | - | 5 | - | - | 15 | - | - | 32 |
青鸞羽(11) | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光青鸞羽 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵青鸞羽 | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化青鸞羽 | - | 129 | 15 | - | 10 | 21 | - | - | - | 10 |
騰靈青鸞羽 | - | 129 | 22 | - | 15 | 35 | - | - | - | 20 |
玄羽.鬼車(12) | 65 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
宵光玄羽.鬼車 | 65 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
御宵玄羽.鬼車 | 65 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
靈化玄羽.鬼車 | 130 | 130 | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
騰靈玄羽.鬼車 | 210 | 130 | - | 7 | - | - | - | - | - | 16 |
朝陽之羽(13) | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光朝陽之羽 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵朝陽之羽 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化朝陽之羽 | - | 149 | 12 | - | - | 16 | - | - | - | 15 |
騰靈朝陽之羽 | - | 149 | 18 | - | - | 26 | - | - | - | 30 |
天羽.鯤鵬(14) | 75 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
宵光天羽.鯤鵬 | 75 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
御宵天羽.鯤鵬 | 75 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
靈化天羽.鯤鵬 | 145 | 156 | - | 7 | - | - | - | - | - | 14 |
騰靈天羽.鯤鵬 | 240 | 156 | - | 8 | - | - | - | - | - | 20 |
玄凰尾羽(15) | 80 | 160 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
宵光玄凰尾羽 | 80 | 173 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
御宵玄凰尾羽 | 80 | 199 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
靈化玄凰尾羽 | 160 | 164 | - | 10 | 5 | 10 | 8 | - | - | 20 |
騰靈玄凰尾羽 | 280 | 164 | - | 10 | 10 | 18 | 15 | - | - | 40 |
大鵬之羽(16) | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光大鵬之羽 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵大鵬之羽 | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化大鵬之羽 | - | 174 | - | 3 | - | 30 | - | - | 10 | 10 |
騰靈大鵬之羽 | - | 174 | - | 3 | - | 40 | - | - | 20 | 20 |
金天之翼(17) | 192 | 191 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
宵光金天之翼 | 192 | 215 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
御宵金天之翼 | 192 | 239 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
靈化金天之翼 | 265 | 204 | 21 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | - | 20 |
騰靈金天之翼 | 340 | 204 | 31 | 5 | - | 20 | 15 | 16 | - | 40 |
九鳳糖葫蘆(18) | 192 | 191 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
宵光九鳳糖葫蘆 | 192 | 215 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
御宵九鳳糖葫蘆 | 192 | 239 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
靈化九鳳糖葫蘆 | 265 | 204 | 21 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | - | 20 |
騰靈九鳳糖葫蘆 | 340 | 204 | 31 | 5 | - | 20 | 15 | 16 | - | 40 |
本文是否解決了您的問題
第3頁:望舒
展開望舒
望舒有16種武器,再加上強化版,一共80個
強化版武器會在原名前冠上名稱
為方便搜尋,我在未強化的武器前加上了編號
比如OOOO(16),表示為第16種武器
除此之外,望舒的武器沒有任一把有治療加成
霄光
攻擊強化用,于南斗九黎鼎里強化
神佑之沙消耗上,第1~4個武器需100點,第5~10個200點,第11~16個800點
御宵
霄光強化版,需先有霄光武器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙消耗上,第1~4個武器需250點,第5~10個625點,第11~16個2500點
七煞元心各需消耗1顆
靈化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里強化
神佑之沙消耗同霄光
騰靈
靈化強化版,需先有靈化武器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙與七煞元心的消耗同御宵
名稱 | 體力 | 攻擊 | 防御 | 增傷 | 減傷 | 命中 | 閃躲 | 速度 | 絕對閃避 | 治療加成 |
寒鋒簦(1) | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光寒鋒簦 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵寒鋒簦 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化寒鋒簦 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
騰靈寒鋒簦 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
霞采簦(2) | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光霞采簦 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵霞采簦 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化霞采簦 | 40 | 68 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - |
騰靈霞采簦 | 70 | 68 | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - |
巧簦.驚鴻(3) | 40 | 70 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
宵光巧簦.驚鴻 | 40 | 82 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
御宵巧簦.驚鴻 | 40 | 96 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
靈化巧簦.驚鴻 | 80 | 77 | - | 3 | 5 | 10 | - | 6 | 3 | - |
騰靈巧簦.驚鴻 | 110 | 77 | - | 5 | 10 | 20 | - | 10 | 6 | - |
飛鵠簦(4) | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光飛鵠簦 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵飛鵠簦 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化飛鵠簦 | - | 79 | 10 | 5 | - | 4 | - | - | 5 | - |
騰靈飛鵠簦 | - | 79 | 20 | 7 | - | 8 | - | - | 10 | - |
銀鉤簦(5) | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光銀鉤簦 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵銀鉤簦 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化銀鉤簦 | 90 | 95 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | - |
騰靈銀鉤簦 | 160 | 95 | - | - | - | 4 | 10 | - | 6 | - |
緋月簦(6) | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光緋月簦 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵緋月簦 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化緋月簦 | - | 114 | 13 | - | 5 | 6 | - | 2 | - | - |
騰靈緋月簦 | - | 114 | 26 | - | 10 | 12 | - | 5 | - | - |
奇簦.華金(7) | 50 | 115 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
宵光奇簦.華金 | 50 | 126 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
御宵奇簦.華金 | 50 | 138 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
靈化奇簦.華金 | 80 | 120 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - |
騰靈奇簦.華金 | 150 | 120 | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - |
邪簦.瀲滟(8) | 54 | 118 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
宵光邪簦.瀲滟 | 54 | 132 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
御宵邪簦.瀲滟 | 54 | 144 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
靈化邪簦.瀲滟 | 108 | 125 | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - |
騰靈邪簦.瀲滟 | 200 | 125 | - | 7 | - | - | 20 | - | - | - |
滄痕簦(9) | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光滄痕簦 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵滄痕簦 | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化滄痕簦 | - | 134 | - | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - |
騰靈滄痕簦 | - | 134 | - | 5 | - | 8 | - | - | 10 | - |
玄簦.九重(10) | 65 | 135 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
宵光玄簦.九重 | 65 | 150 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
御宵玄簦.九重 | 65 | 170 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
靈化玄簦.九重 | 115 | 140 | - | - | - | 12 | - | - | 5 | - |
騰靈玄簦.九重 | 205 | 140 | - | - | - | 16 | - | - | 6 | - |
蝶焰簦(11) | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光蝶焰簦 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵蝶焰簦 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化蝶焰簦 | 120 | 152 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
騰靈蝶焰簦 | 240 | 152 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
天簦.無雙(12) | 80 | 155 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
宵光天簦.無雙 | 80 | 174 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
御宵天簦.無雙 | 80 | 198 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
靈化天簦.無雙 | 150 | 160 | - | - | - | 18 | - | - | 6 | - |
騰靈天簦.無雙 | 260 | 160 | - | - | - | 24 | - | - | 7 | - |
邪簦.紫影(13) | 91 | 165 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
宵光邪簦.紫影 | 91 | 184 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
御宵邪簦.紫影 | 91 | 206 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
靈化邪簦.紫影 | 182 | 174 | - | - | - | 20 | - | 4 | - | - |
騰靈邪簦.紫影 | 300 | 174 | - | - | - | 40 | - | 8 | - | - |
玄蘊簦(14) | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光玄蘊簦 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵玄蘊簦 | - | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化玄蘊簦 | - | 185 | 20 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | - | - |
騰靈玄蘊簦 | - | 185 | 40 | 5 | 10 | 12 | 10 | - | - | - |
幻簦.幽灼(15) | 172 | 199 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
宵光幻簦.幽灼 | 172 | 220 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
御宵幻簦.幽灼 | 172 | 254 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
靈化幻簦.幽灼 | 260 | 209 | - | 5 | - | 10 | 12 | - | 5 | - |
騰靈幻簦.幽灼 | 320 | 209 | - | 8 | - | 20 | 20 | - | 8 | - |
九鳳九鳳傘(16) | 172 | 199 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
宵光九鳳九鳳傘 | 172 | 220 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
御宵九鳳九鳳傘 | 172 | 254 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
靈化九鳳九鳳傘 | 260 | 209 | - | 5 | - | 10 | 12 | - | 5 | - |
騰靈九鳳九鳳傘 | 320 | 209 | - | 8 | - | 20 | 20 | - | 8 | - |
本文是否解決了您的問題
全部評論