第1頁:
展開《神舞幻想》中的飾品可以極大的提升玩家的作戰(zhàn)能力,接下來小編給大家?guī)淼氖恰渡裎杌孟搿啡椘芳皵?shù)據(jù)一覽表,希望對(duì)各位玩家有所幫助。
全34種飾品,再加上強(qiáng)化版,一共170個(gè),強(qiáng)化飾品會(huì)在原名前冠上名稱,為方便搜尋,我在未強(qiáng)化的飾品前加上了編號(hào),比如OOOO(16),表示為第16種飾品。
霄光
于南斗九黎鼎里強(qiáng)化
神佑之沙消耗上,第1~5個(gè)需25點(diǎn),第6~14個(gè)50點(diǎn),第15~23個(gè)100點(diǎn),第24~34個(gè)400點(diǎn)
御宵
霄光強(qiáng)化版,需先有霄光飾品,再于饕餮神之器里強(qiáng)化
神佑之沙消耗上,第1~5個(gè)需50點(diǎn),第6~14個(gè)125點(diǎn),第15~23個(gè)310點(diǎn),第24~34個(gè)1250點(diǎn)
七煞元心各需消耗1顆
靈化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里強(qiáng)化
神佑之沙消耗同霄光
騰靈
靈化強(qiáng)化版,需先有靈化飾品,再于饕餮神之器里強(qiáng)化
神佑之沙與七煞元心的消耗同御宵
名稱 | 體力 | 攻擊 | 防御 | 增傷 | 減傷 | 命中 | 閃躲 | 速度 | 絕對(duì)閃避 | 治療加成 |
綠玉墜(1) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光綠玉墜 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵綠玉墜 | 32 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
靈化綠玉墜 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
騰靈綠玉墜 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
辟邪香囊(2) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光辟邪香囊 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵辟邪香囊 | 40 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化辟邪香囊 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
騰靈辟邪香囊 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
河玉帶(3) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光河玉帶 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵河玉帶 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
靈化河玉帶 | - | - | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - |
騰靈河玉帶 | - | - | 3 | 4 | - | 12 | - | - | - | - |
朱紋組佩(4) | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光朱紋組佩 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵朱紋組佩 | 50 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
靈化朱紋組佩 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
騰靈朱紋組佩 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
祥云玉韘(5) | - | 9 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
宵光祥云玉韘 | - | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
御宵祥云玉韘 | - | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 |
靈化祥云玉韘 | - | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
騰靈祥云玉韘 | 50 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
瑩玉玦(6) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光瑩玉玦 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵瑩玉玦 | 52 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
靈化瑩玉玦 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
騰靈瑩玉玦 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
鑲珠銀珰(7) | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光鑲珠銀珰 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵鑲珠銀珰 | - | 16 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
靈化鑲珠銀珰 | - | 12 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
騰靈鑲珠銀珰 | - | 12 | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - |
鳳花扣(8) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光鳳花扣 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵鳳花扣 | 80 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化鳳花扣 | 80 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
騰靈鳳花扣 | 80 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
蝠紋帶鉤(9) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光蝠紋帶鉤 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵蝠紋帶鉤 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
靈化蝠紋帶鉤 | 50 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
騰靈蝠紋帶鉤 | 50 | - | - | - | 5 | 15 | - | - | 5 | - |
虹蜺香囊(10) | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光虹蜺香囊 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵虹蜺香囊 | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
靈化虹蜺香囊 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
騰靈虹蜺香囊 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
朧影綾帶(11) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光朧影綾帶 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵朧影綾帶 | - | - | 9 | - | - | 18 | - | - | - | - |
靈化朧影綾帶 | - | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - |
騰靈朧影綾帶 | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 | - | - | - |
瑤光組佩(12) | 60 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
宵光瑤光組佩 | 72 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
御宵瑤光組佩 | 72 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 |
靈化瑤光組佩 | 60 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - |
騰靈瑤光組佩 | 60 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | 5 | - |
舍利扣(13) | - | 16 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
宵光舍利扣 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
御宵舍利扣 | - | 20 | - | 5 | - | 15 | - | - | - | - |
靈化舍利扣 | - | 16 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
騰靈舍利扣 | 90 | 16 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
吉量玉雕(14) | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - |
宵光吉量玉雕 | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - |
御宵吉量玉雕 | - | - | 10 | 5 | - | - | 8 | - | - | - |
靈化吉量玉雕 | - | - | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | - |
騰靈吉量玉雕 | - | - | 5 | 5 | - | - | 4 | - | 5 | - |
蜧紋玉佩(15) | 72 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
宵光蜧紋玉佩 | 90 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
御宵蜧紋玉佩 | 90 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - |
靈化蜧紋玉佩 | 72 | - | - | - | 3 | 20 | - | - | - | - |
騰靈蜧紋玉佩 | 72 | - | - | - | 3 | 20 | - | - | - | 12 |
兕角剛卯(16) | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
宵光兕角剛卯 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
御宵兕角剛卯 | - | 24 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - |
靈化兕角剛卯 | 150 | 18 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
騰靈兕角剛卯 | 150 | 18 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - |
蓮華帶鉤(17) | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - |
宵光蓮華帶鉤 | - | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - |
御宵蓮華帶鉤 | 140 | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - |
靈化蓮華帶鉤 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 10 | - | - |
騰靈蓮華帶鉤 | - | - | 7 | - | - | 18 | 5 | 10 | - | - |
蟠螭組佩(18) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光蟠螭組佩 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵蟠螭組佩 | 118 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
靈化蟠螭組佩 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
騰靈蟠螭組佩 | 100 | - | 12 | - | - | - | - | - | 8 | - |
八方心飾(19) | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
宵光八方心飾 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
御宵八方心飾 | - | 27 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
靈化八方心飾 | - | 21 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 |
騰靈八方心飾 | 150 | 21 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 |
渾天華綾(20) | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 5 | - |
宵光渾天華綾 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 7 | - |
御宵渾天華綾 | - | 25 | - | - | - | - | 18 | - | 7 | - |
靈化渾天華綾 | - | 20 | - | - | - | - | 9 | - | 5 | - |
騰靈渾天華綾 | - | 20 | - | - | - | - | 9 | 10 | 5 | - |
鎮(zhèn)魂香囊(21) | 128 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
宵光鎮(zhèn)魂香囊 | 146 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
御宵鎮(zhèn)魂香囊 | 146 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - |
靈化鎮(zhèn)魂香囊 | 128 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
騰靈鎮(zhèn)魂香囊 | 128 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - |
龍牙珰(22) | - | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
宵光龍牙珰 | - | 30 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
御宵龍牙珰 | - | 30 | - | 7 | - | - | - | 10 | - | - |
靈化龍牙珰 | 140 | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
騰靈龍牙珰 | 140 | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
九宵玉釧(23) | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - |
宵光九宵玉釧 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - |
御宵九宵玉釧 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
靈化九宵玉釧 | - | - | 9 | - | - | 20 | - | - | 4 | - |
騰靈九宵玉釧 | - | - | 9 | - | - | 20 | 12 | - | 4 | - |
羲和綾(24) | 156 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光羲和綾 | 180 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
御宵羲和綾 | 180 | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - |
靈化羲和綾 | 156 | 30 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
騰靈羲和綾 | 156 | 30 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - |
追日靴(25) | - | 27 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光追日靴 | - | 35 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
御宵追日靴 | - | 35 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - |
靈化追日靴 | - | 27 | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - |
騰靈追日靴 | - | 27 | - | - | - | - | 6 | 10 | 8 | - |
鳳血化玉(26) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 |
宵光鳳血化玉 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 12 |
御宵鳳血化玉 | - | - | 18 | - | - | 25 | - | - | - | 12 |
靈化鳳血化玉 | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 8 |
騰靈鳳血化玉 | 250 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 8 |
麒麟角(27) | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光麒麟角 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵麒麟角 | 208 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
靈化麒麟角 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
騰靈麒麟角 | 184 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
焚幽鎮(zhèn)(28) | - | 30 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光焚幽鎮(zhèn) | - | 38 | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
御宵焚幽鎮(zhèn) | - | 38 | - | - | - | - | 16 | 10 | - | - |
靈化焚幽鎮(zhèn) | - | 30 | - | - | - | 24 | 6 | - | - | - |
騰靈焚幽鎮(zhèn) | - | 30 | - | - | - | 24 | 6 | 10 | - | - |
天機(jī)鏡(29) | - | - | 17 | - | 6 | - | - | - | - | - |
宵光天機(jī)鏡 | - | - | 25 | - | 8 | - | - | - | - | - |
御宵天機(jī)鏡 | - | - | 25 | - | 8 | - | - | - | 9 | - |
靈化天機(jī)鏡 | - | - | 17 | - | 7 | - | - | - | 9 | - |
騰靈天機(jī)鏡 | 200 | - | 17 | - | 7 | - | - | - | 9 | - |
玲瓏塔(30) | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - |
宵光玲瓏塔 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - |
御宵玲瓏塔 | - | - | - | - | 8 | - | 20 | - | 8 | - |
靈化玲瓏塔 | - | 30 | - | 6 | - | - | 10 | - | 6 | - |
騰靈玲瓏塔 | 250 | 30 | - | 6 | - | - | 10 | - | 6 | - |
乾坤袋(31) | 212 | 33 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
宵光乾坤袋 | 236 | 39 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
御宵乾坤袋 | 236 | 39 | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 |
靈化乾坤袋 | 212 | 33 | - | 8 | - | 20 | - | - | - | 15 |
騰靈乾坤袋 | 212 | 33 | - | 8 | 8 | 20 | - | - | - | 15 |
九陽壸(32) | - | 36 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - |
宵光九陽壸 | - | 42 | - | - | - | - | 12 | - | 7 | - |
御宵九陽壸 | - | 42 | - | 8 | - | - | 12 | - | 7 | - |
靈化九陽壸 | - | 36 | 15 | - | - | - | 6 | - | 5 | - |
騰靈九陽壸 | - | 36 | 15 | 10 | - | - | 6 | - | 5 | - |
金母仙玉(33) | 134 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
宵光金母仙玉 | 134 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
御宵金母仙玉 | 134 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | 12 |
靈化金母仙玉 | 134 | 26 | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 |
騰靈金母仙玉 | 134 | 26 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | 8 |
封天印(34) | 260 | - | 14 | - | 6 | - | - | - | - | - |
宵光封天印 | 284 | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - |
御宵封天印 | 284 | - | 20 | - | 8 | 25 | - | - | - | - |
靈化封天印 | 260 | - | 14 | - | 6 | - | - | - | 6 | - |
騰靈封天印 | 260 | - | 14 | - | 6 | - | 10 | - | 6 | - |
本文是否解決了您的問題
全部評(píng)論