第1頁:
展開《怪物獵人世界》每種怪都有自己的棲息領(lǐng)域,在自己的活動領(lǐng)域中,怪物會自行移動和休息,下面請看由“Bletilla”帶來的《怪物獵人世界》全怪物初始、移動及休息位置一覽表,希望對大家有用。
地圖 | 初期位置 | 移動位置 | 休息位置 |
蠻顎龍 | |||
古代樹之森 | 12 | 1~9、11~14 | 13 |
大蟻塚的荒地 | 2 | 2/3/4/5/6/7/13 | 3 |
慘爪龍 | |||
瘴氣之谷 | 13 | 3/6/8/9/10/13 | 13 |
陸珊瑚臺地 | ? | ? | ? |
搔鳥 | |||
古代樹之森 | 13 | 2~11/12 | 7 |
大蟻塚的荒地 | ? | 2~11/12 | 6 |
麒麟 | |||
陸珊瑚臺地 | 12 | 1/2/3/4/6/7/12/13/15 | 15 |
泥魚龍 | |||
大蟻塚的荒地 | 10 | 4/7/9/10 | 10 |
眩鳥 | |||
陸珊瑚臺地 | 2 | 1~8 | 7 |
角龍 | |||
大蟻塚的荒地 | 8 | 6/8/13/14 | 14 |
炎王龍 | |||
龍結(jié)晶之地 | 13 | ? | ? |
大兇顎龍 | |||
瘴氣之谷 | 8 | 3/6~6 | 7 |
大兇豺龍 | |||
古代樹之森 | 12 | 1~4、7~10、12 | 2 |
飛雷龍 | |||
古代樹之森 | 14 | 5/6/7/11/12 | 14 |
浮空龍 | |||
陸珊瑚臺地 | 5 | 3~5、8~10 | 5 |
毒妖鳥 | |||
古代樹之森 | 11 | 5~8、11、12 | 6 |
大蟻塚的荒地 | 2 | 1~4、6~9 | 3 |
土砂龍 | |||
大蟻塚的荒地 | 8 | 4~8 | 9 |
骨錘龍 | |||
瘴氣之谷 | 1 | 1~3 | 4 |
雌火龍 | |||
古代樹之森 | 11 | 1~6、8、9、11、12、14~16 | 16 |
大蟻塚的荒地 | 3 | 1~4、6~9、12 | 12 |
雄火龍 | |||
古代樹之森 | 16 | 1、3~5、7~9、11、12、14、15 | 16 |
浮空龍 | |||
風(fēng)飄龍 | 13 | 8/10/12~13 | 15 |
(未完待續(xù)……)
本文是否解決了您的問題
全部評論