展開
《黑暗之魂重制版》都有哪些防具呢?這些防具的基本屬性又是怎樣的呢?今天就為大家分享一篇《黑暗之魂重制版》全頭部防具數(shù)據(jù)一覽,希望對大家有所幫助。
圖標(biāo) | 頭部防具基礎(chǔ)屬性 | |||||
鐵頭盔 アイアンヘルム Standard Helm | ||||||
物理:14 | 法術(shù):8 | 火:8 | 雷:3 | 耐用值:250 | 重量: 3.5 | |
鎖子頭盔 チェインヘルム Chain Helm | ||||||
物理:12 | 法術(shù):10 | 火:8 | 雷:3 | 耐用值:300 | 重量: 3.0 | |
騎士兜鍪 騎士の兜 Knight Helm | ||||||
物理:14 | 法術(shù):6 | 火:8 | 雷:5 | 耐用值:400 | 重量: 4.2 | |
上級騎士兜鍪 上級騎士の兜 Elite Knight Helm | ||||||
物理:15 | 法術(shù):7 | 火:8 | 雷:6 | 耐用值:450 | 重量: 4.5 | |
流浪風(fēng)帽 放浪のフード Wanderer Hood | ||||||
物理:9 | 法術(shù):8 | 火:10 | 雷:9 | 耐用值:400 | 重量: 1.4 | |
小偷面具 盜人マスク Thief Mask | ||||||
物理:9 | 法術(shù):8 | 火:5 | 雷:6 | 耐用值:250 | 重量: 1.2 | |
山賊頭巾 山賊の頭巾 Brigand Hood | ||||||
物理:9 | 法術(shù):8 | 火:5 | 雷:6 | 耐用值:200 | 重量: 1.2 | |
魔法師的帽子 魔術(shù)師の帽子 Sorcerer Hat | ||||||
物理:8 | 法術(shù):10 | 火:5 | 雷:6 | 耐用值:200 | 重量: 0.9 | |
魔法師的黑帽子 魔術(shù)師の黒帽子 Black Sorcerer Hat | ||||||
物理:5 | 法術(shù):11 | 火:8 | 雷:8 | 耐用值:200 | 重量: 0.7 | |
破布風(fēng)帽 ボロ布のフード Tattered Cloth Hood | ||||||
物理:8 | 法術(shù):9 | 火:12 | 雷:6 | 耐用值:400 | 重量: 1.1 | |
司祭的帽子 司祭の帽子 Priest's Hat | ||||||
物理:8 | 法術(shù):9 | 火:5 | 雷:7 | 耐用值:350 | 重量: 1.2 | |
圣職兜鍪 圣職の兜 Cleric Helm | ||||||
物理:15 | 法術(shù):9 | 火:8 | 雷:6 | 耐用值:500 | 重量: 4.8 | |
鐵兜鍪 鉄の兜 Iron Helm | ||||||
物理:14 | 法術(shù):10 | 火:10 | 雷:9 | 耐用值:350 | 重量: 4.5 | |
黑鐵兜鍪 黒鉄の兜 Black Iron Helm | ||||||
物理:27 | 法術(shù):11 | 火:19 | 雷:8 | 耐用值:600 | 重量: 6.0 | |
智慧兜鍪 知恵者の兜 Helm of the Wise | ||||||
物理:18 | 法術(shù):12 | 火:13 | 雷:10 | 耐用值:500 | 重量: 5.1 | |
卡塔利納頭盔 カタリナヘルム Catarina Helm | ||||||
物理:22 | 法術(shù):12 | 火:13 | 雷:7 | 耐用值:400 | 重量: 4.5 | |
附結(jié)晶的兜鍪 結(jié)晶付きの兜 Crystalline Helm | ||||||
物理:25 | 法術(shù):8 | 火:6 | 雷:2 | 耐用值:150 | 重量: 4.2 | |
黃銅兜鍪 真鍮の兜 Brass Helm | ||||||
物理:18 | 法術(shù):12 | 火:11 | 雷:11 | 耐用值:600 | 重量: 5.1 | |
法里斯的帽子 ファリスの帽子 Pharis's Hat | ||||||
物理:7 | 法術(shù):5 | 火:7 | 雷:6 | 耐用值:250 | 重量: 1.2 | |
大帽子 ビッグハット Big Hat | ||||||
物理:14 | 法術(shù):43 | 火:7 | 雷:17 | 耐用值:250 | 重量: 3.0 | |
封印者的面罩 封印者の仮面 Mask of the Sealer | ||||||
物理:12 | 法術(shù):12 | 火:7 | 雷:9 | 耐用值:400 | 重量: 1.5 | |
魔女的三角帽 魔女のとんがり帽子 Witch Hat | ||||||
物理:9 | 法術(shù):12 | 火:6 | 雷:7 | 耐用值:250 | 重量: 1.1 | |
幽暗頭冠 宵闇の頭冠 Crown of Dusk | ||||||
物理:5 | 法術(shù):11 | 火:2 | 雷:6 | 耐用值:150 | 重量: 0.4 | |
纏金黑風(fēng)帽 黒金纟のフード Gold-Hemmed Black Hood | ||||||
物理:11 | 法術(shù):15 | 火:22 | 雷:8 | 耐用值:400 | 重量: 1.4 | |
蓓爾嘉的面罩 ベルカの仮面 Mask of Velka | ||||||
物理:12 | 法術(shù):12 | 火:10 | 雷:7 | 耐用值:400 | 重量: 2.5 | |
微笑高帽 微笑みロングハット Snickering Top Hat | ||||||
物理:12 | 法術(shù):13 | 火:9 | 雷:12 | 耐用值:300 | 重量: 2.0 | |
圣女的風(fēng)帽 圣女のフード Maiden Hood | ||||||
物理:7 | 法術(shù):8 | 火:5 | 雷:6 | 耐用值:150 | 重量: 0.8 | |
骯臟風(fēng)帽 うす汚れたフード Dingy Hood | ||||||
物理:6 | 法術(shù):8 | 火:5 | 雷:6 | 耐用值:150 | 重量: 0.8 | |
東方兜鍪 東國の兜 Eastern Helm | ||||||
物理:17 | 法術(shù):6 | 火:12 | 雷:7 | 耐用值:450 | 重量: 4.7 | |
黑影蒙面布 影の覆面 Shadow Mask | ||||||
物理:9 | 法術(shù):5 | 火:6 | 雷:6 | 耐用值:200 | 重量: 0.9 | |
活尸戰(zhàn)士的兜鍪 亡者戦士の兜 Hollow Warrior Helm | ||||||
物理:10 | 法術(shù):6 | 火:5 | 雷:6 | 耐用值:250 | 重量: 2.6 | |
活尸士兵的兜鍪 亡者兵士の兜 Hollow Soldier Helm | ||||||
物理:10 | 法術(shù):6 | 火:6 | 雷:4 | 耐用值:200 | 重量: 3.0 | |
巴勒德爾的兜鍪 バルデルの兜 Balder Helm | ||||||
物理:14 | 法術(shù):6 | 火:8 | 雷:6 | 耐用值:450 | 重量: 4.2 | |
鋼鐵兜鍪 鋼鉄の兜 Steel Helm | ||||||
物理:16 | 法術(shù):8 | 火:8 | 雷:5 | 耐用值:500 | 重量: 5.4 | |
活尸盜賊的風(fēng)帽 亡者盜賊のフード Hollow Thief's Hood | ||||||
物理:8 | 法術(shù):8 | 火:5 | 雷:7 | 耐用值:250 | 重量: 1.1 | |
銀騎士的兜鍪 銀騎士の兜 Silver Knight Helm | ||||||
物理:21 | 法術(shù):10 | 火:11 | 雷:14 | 耐用值:600 | 重量: 4.8 | |
黑騎士的兜鍪 黒騎士の兜 Black Knight Helm | ||||||
物理:21 | 法術(shù):11 | 火:18 | 雷:6 | 耐用值:550 | 重量: 5.0 | |
巨人兜鍪 巨人の兜 Giant Helm | ||||||
物理:27 | 法術(shù):13 | 火:19 | 雷:13 | 耐用值:600 | 重量: 6.3 | |
傳道者的六眼兜鍪 伝道者の六目兜 Six-Eyed Helm of the Channelers | ||||||
物理:20 | 法術(shù):18 | 火:17 | 雷:13 | 耐用值:300 | 重量: 3.9 | |
繪畫守護(hù)者的頭巾 絵畫守りの頭巾 Painting Guardian Hood | ||||||
物理:3 | 法術(shù):31 | 火:11 | 雷:8 | 耐用值:150 | 重量: 0.6 | |
牙豬的兜鍪 牙豬の兜 Fang Boar Helm | ||||||
物理:26 | 法術(shù):5 | 火:4 | 雷:4 | 耐用值:600 | 重量: 8.0 | |
石像鬼的兜鍪 ガーゴイルの兜 Gargoyle Helm | ||||||
物理:15 | 法術(shù):15 | 火:15 | 雷:15 | 耐用值:500 | 重量: 3.5 | |
巨偶頭盔 ゴーレムヘルム Golem Helm | ||||||
物理:35 | 法術(shù):17 | 火:16 | 雷:6 | 耐用值:700 | 重量: 6.3 | |
斯摩的兜鍪 スモウの兜 Smough's Helm | ||||||
物理:40 | 法術(shù):19 | 火:26 | 雷:21 | 耐用值:700 | 重量: 6.8 | |
翁斯坦的兜鍪 オーンスタインの兜 Ornstein's Helm | ||||||
物理:32 | 法術(shù):16 | 火:22 | 雷:18 | 耐用值:700 | 重量: 5.5 | |
亞爾特留斯之兜 アルトリウスの兜 Helm of Artorias | ||||||
物理:18 | 法術(shù):9 | 火:19 | 雷:9 | 耐用值:600 | 重量:4.2 | |
戈夫之兜 ゴーの兜 Gough's Helm | ||||||
物理:25 | 法術(shù):14 | 火:21 | 雷:11 | 耐用值:450 | 重量:6.5 | |
白磁面具 白磁の仮面 Porcelain Mask | ||||||
物理:13 | 法術(shù):10 | 火:12 | 雷:8 | 耐用值:250 | 重量:2.5 | |
黯影太陽王冠 陰の太陽の王冠 Crown of the Dark Sun | ||||||
物理:12 | 法術(shù):12 | 火:6 | 雷:6 | 耐用值:300 | 重量: 3.0 | |
葛溫王的王冠 大王の王冠 Crown of the Great Lord | ||||||
物理:16 | 法術(shù):16 | 火:21 | 雷:21 | 耐用值:800 | 重量: 3.0 | |
黑暗面罩 闇の仮面 Dark Mask | ||||||
物理:18 | 法術(shù):12 | 火:12 | 雷:10 | 耐用值:300 | 重量: 3.8 | |
刺針兜鍪 トゲの兜 Helm of Thorns | ||||||
物理:17 | 法術(shù):10 | 火:12 | 雷:8 | 耐用值:250 | 重量: 4.1 | |
寵愛的兜鍪 寵愛の兜 Helm of Favor | ||||||
物理:18 | 法術(shù):10 | 火:11 | 雷:7 | 耐用值:500 | 重量: 4.5 | |
圣騎士兜鍪 圣騎士の兜 Paladin Helm | ||||||
物理:22 | 法術(shù):12 | 火:13 | 雷:7 | 耐用值:500 | 重量: 5.0 | |
石制兜鍪 石の兜 Stone Helm | ||||||
物理:35 | 法術(shù):17 | 火:21 | 雷:21 | 耐用值:800 | 重量: 6.8 | |
守護(hù)者頭盔 守護(hù)者の兜 Guardian Helm | ||||||
物理:41 | 法術(shù):23 | 火:19 | 雷:23 | 耐用值:800 | 重量: 7.2 | |
哈維爾的兜鍪 ハベルの兜 Havel's Helm | ||||||
物理:36 | 法術(shù):22 | 火:22 | 雷:18 | 耐用值:900 | 重量: 7.5 | |
黃衣頭冠 黃衣の冠 Xanthous Crown | ||||||
物理:18 | 法術(shù):15 | 火:3 | 雷:8 | 耐用值:400 | 重量: 5.0 | |
父親的面罩 父の仮面 Mask of the Father | ||||||
物理:6 | 法術(shù):10 | 火:6 | 雷:8 | 耐用值:200 | 重量: 1.2 | |
母親的面罩 母の仮面 Mask of the Mother | ||||||
物理:6 | 法術(shù):12 | 火:6 | 雷:8 | 耐用值:200 | 重量: 1.2 | |
兒子的面罩 子の仮面 Mask of the Child | ||||||
物理:6 | 法術(shù):10 | 火:8 | 雷:10 | 耐用值:200 | 重量: 1.2 | |
王族兜鍪 王族の兜 Royal Helm | ||||||
物理:16 | 法術(shù):10 | 火:10 | 雷:6 | 耐用值:500 | 重量: 4.5 | |
爛麻袋 ずた袋 Sack | ||||||
物理:6 | 法術(shù):6 | 火:8 | 雷:4 | 耐用值:150 | 重量: 0.6 | |
太陽蟲 太陽蟲 Sunlight Maggot | ||||||
物理:6 | 法術(shù):5 | 火:24 | 雷:13 | 耐用值:80 | 重量: 1.4 | |
貪欲者的烙印 貪欲者の烙印 Symbol of Avarice | ||||||
物理:21 | 法術(shù):8 | 火:2 | 雷:2 | 耐用值:300 | 重量:10.0 | |
肥大的頭顱 肥大した頭部 Bloated Head | ||||||
物理:17 | 法術(shù):17 | 火:9 | 雷:11 | 耐用值:150 | 重量:2.5 | |
肥大的魔法師頭顱 肥大した魔術(shù)師の頭部 Bloated Sorcerer Head | ||||||
物理:14 | 法術(shù):22 | 火:9 | 雷:13 | 耐用值:150 | 重量:2.2 |
本文是否解決了您的問題
全部評論