展開
《黑暗之魂重制版》中的武器種類非常多,并且每種武器的基本屬性也各不相同。許多剛剛?cè)肟拥耐婕铱赡苓€不太清楚每種武器的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是怎樣的。今天就為大家分享一篇《黑暗之魂重制版》全武器數(shù)據(jù)、獲取方法及連招解析,希望對大家有所幫助。
短劍
日文:ショートソード 英文:Shortsword | ||||||||
攻擊力 | (標(biāo)準(zhǔn)/突刺) | 傷害削減率 | ||||||
物理 | 78 | 物理 | 50.0 | |||||
法術(shù) | 0 | 法術(shù) | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | |||||
強(qiáng)化費(fèi)用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | |||||||
附加參數(shù) | 必要能力值 | |||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:8 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪惡:- | 重量 | 2.0 | |||
小型直劍。 和長劍一樣,是人們常用的武器之一。 很好用,具有效果穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)屬性攻擊, 和高攻擊力的突刺屬性攻擊, 極便于應(yīng)付各種狀況。 | ||||||||
補(bǔ)充說明:1.04確認(rèn) |
取得方式:(掉落機(jī)率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點(diǎn) | 人物/敵人 | 備注 |
出身 | 角色創(chuàng)造 | 獵人 | - |
敵人 | 不限 | 活尸戰(zhàn)士(劍) | 掉落機(jī)率:A |
購買 | 城外不死鎮(zhèn) | 不死商人〈男〉 | 售價:600 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強(qiáng)度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強(qiáng)力攻擊 | LT | 左斬 | 突刺→斬上 | RT | 踏步斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防御 | 右斬→左斬 | RB | 噼下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍刺下 | RT | 跳躍刺下 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解決了您的問題
第2頁:長劍
展開長劍
日文:ロングソード 英文:Longsword | ||||||||
攻擊力 | (標(biāo)準(zhǔn)/突刺) | 傷害削減率 | ||||||
物理 | 80 | 物理 | 50.0 | |||||
法術(shù) | 0 | 法術(shù) | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | |||||
強(qiáng)化費(fèi)用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | |||||||
附加參數(shù) | 必要能力值 | |||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:10 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪惡:- | 重量 | 3.0 | |||
標(biāo)準(zhǔn)直劍。 和短劍一樣,是人們常用的武器之一。 很好用,具有效果穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)屬性攻擊, 和高攻擊力的突刺屬性攻擊, 極便于應(yīng)付各種狀況。 | ||||||||
補(bǔ)充說明:1.04確認(rèn) |
取得方式:(掉落機(jī)率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點(diǎn) | 人物/敵人 | 備注 |
出身 | 角色創(chuàng)造 | 戰(zhàn)士 | - |
敵人 | 北方的不死院(再訪) | 活尸士兵(槍) | 掉落機(jī)率:A |
敵人 | 不限 | 活尸士兵(劍) | 掉落機(jī)率:A |
購買 | 城外不死教區(qū) | 鐵匠安德烈 | 售價:1000 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強(qiáng)度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強(qiáng)力攻擊 | LT | 左斬 | 突刺→斬上 | RT | 踏步斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防御 | 右斬→左斬 | RB | 噼下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍刺下 | RT | 跳躍刺下 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解決了您的問題
第3頁:闊劍
展開闊劍
日文:ブロードソード 英文:Broadsword | ||||||||
攻擊力 | (標(biāo)準(zhǔn)) | 傷害削減率 | ||||||
物理 | 82 | 物理 | 50.0 | |||||
法術(shù) | 0 | 法術(shù) | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | |||||
強(qiáng)化費(fèi)用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | |||||||
附加參數(shù) | 必要能力值 | |||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:10 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪惡:- | 重量 | 3.0 | |||
劍身寬的直劍。 設(shè)計(jì)著眼在砍噼, 不具突刺屬性的攻擊。 勐力揮舞的橫噼攻擊 在同時對付許多敵人時非常有效。 | ||||||||
補(bǔ)充說明:1.04確認(rèn) |
取得方式:
類型 | 地點(diǎn) | 人物/敵人 | 備注 |
出身 | 角色創(chuàng)造 | 騎士 | - |
購買 | 城外不死教區(qū) | 鐵匠安德烈 | 售價:1000 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強(qiáng)度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強(qiáng)力攻擊 | LT | 左斬 | 踏步斬→左斬 | RT | 踏步斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防御 | 右斬→左斬 | RB | 噼下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 左斬 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍刺下 | RT | 跳躍刺下 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解決了您的問題
第4頁:巴勒德爾的突刺直劍
展開巴勒德爾的突刺直劍
日文:バルデルの刺突直剣 英文:Balder Side Sword | ||||||||
攻擊力 | (標(biāo)準(zhǔn)/突刺) | 傷害削減率 | ||||||
物理 | 80 | 物理 | 50.0 | |||||
法術(shù) | 0 | 法術(shù) | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | |||||
強(qiáng)化費(fèi)用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | |||||||
附加參數(shù) | 必要能力值 | |||||||
力氣:E | 敏捷:B | 智力:- | 信仰:- | 力氣:10 | 敏捷:14 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 120 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪惡:- | 重量 | 3.0 | |||
古代王國巴勒德爾的騎士所使用的直劍, 劍身堅(jiān)硬且長,突刺攻擊的效果頗佳。 巴勒德爾是騎士王倫德爾的故鄉(xiāng), 但王國因?yàn)橥蝗怀霈F(xiàn)大量不死人而滅亡。 | ||||||||
補(bǔ)充說明:1.04確認(rèn) |
取得方式:(掉落機(jī)率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點(diǎn) | 人物/敵人 | 備注 |
敵人 | 不限 | 巴勒德爾活尸騎士(劍) | 掉落機(jī)率:A |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強(qiáng)度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強(qiáng)力攻擊 | LT | 左斬 | 突刺 | RT | 突刺→突刺 | RT |
一般攻擊 | LB | 防御 | 右斬→左斬 | RB | 噼下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍突 | RT | 跳躍突 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解決了您的問題
第5頁:太陽直劍
展開太陽直劍
日文:太陽の直剣 英文:Sunlight Straight Sword | ||||||||
攻擊力 | (標(biāo)準(zhǔn)/突刺) | 傷害削減率 | ||||||
物理 | 82 | 物理 | 50.0 | |||||
法術(shù) | 0 | 法術(shù) | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | |||||
強(qiáng)化費(fèi)用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | |||||||
附加參數(shù) | 必要能力值 | |||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:12 | 敏捷:12 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 240 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪惡:- | 重量 | 4.0 | |||
太陽騎士,亞斯特拉的索拉爾的直劍。 雖然是把普通的長劍, 但用料佳,且經(jīng)常冶鍊,也保養(yǎng)得不錯。 很好用,是把可以依賴的武器, 但名字或許夸大了些。 | ||||||||
補(bǔ)充說明:1.04確認(rèn),出招后硬直較久 |
取得方式:
類型 | 地點(diǎn) | 人物/敵人 | 備注 |
人物 | 不限 | 亞斯特拉的索拉爾 | 殺害后掉落 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強(qiáng)度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強(qiáng)力攻擊 | LT | 左斬 | 突刺→斬上 | RT | 踏步斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防御 | 右斬→左斬 | RB | 噼下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍刺下 | RT | 跳躍刺下 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解決了您的問題
第6頁:黑暗劍
展開黑暗劍
日文:ダークソード 英文:Darksword | ||||||||
攻擊力 | (標(biāo)準(zhǔn)) | 傷害削減率 | ||||||
物理 | 82 | 物理 | 50.0 | |||||
法術(shù) | 0 | 法術(shù) | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | |||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | |||||
強(qiáng)化費(fèi)用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | |||||||
附加參數(shù) | 必要能力值 | |||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:16 | 敏捷:16 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪惡:- | 重量 | 6.0 | |||
聽命于小隆德四王的騎士所使用的劍。 因那厚且寬的劍身而發(fā)展出獨(dú)特的劍技。 四王墮落黑暗后, 身邊的騎士也變成黑暗的手下「吸魂鬼」, 他們所持的劍也就成了黑暗劍。 | ||||||||
補(bǔ)充說明:1.04確認(rèn),出招后硬直較久 |
取得方式:
類型 | 地點(diǎn) | 人物/敵人 | 備注 |
誓約 | 深淵 | 平撫黑暗的卡斯 | 「吸魂鬼」誓約等級+2 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強(qiáng)度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強(qiáng)力攻擊 | LT | 左斬 | 回轉(zhuǎn)斬上→噼下 | RT | 回轉(zhuǎn)斬上→噼下 | RT |
一般攻擊 | LB | 防御 | 右斬→左斬 | RB | 噼下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 噼下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍刺下 | RT | 跳躍刺下 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
本文是否解決了您的問題
全部評論