展開
《黑暗之魂重制版》中的一些武器可以通過(guò)強(qiáng)化來(lái)提升基本的屬性數(shù)值,那么它們的基本數(shù)據(jù)都是怎樣的呢?下面就一起來(lái)看看這篇《黑暗之魂重制版》武器數(shù)據(jù)及強(qiáng)化等級(jí)介紹吧,希望對(duì)大家有所幫助。
武器強(qiáng)化
武器強(qiáng)化是指消費(fèi)特定素材與靈魂數(shù),大幅提升武器的基本能力。
強(qiáng)化只能進(jìn)行固定次數(shù)(通常是5次)便無(wú)法再行提升,但一般的普通武器可透過(guò)進(jìn)化的方式突破限制,繼續(xù)進(jìn)行更進(jìn)一步的強(qiáng)化。
強(qiáng)化可由任何鐵匠執(zhí)行,如果你擁有武器打鐵箱,甚至可以自己在營(yíng)火進(jìn)行強(qiáng)化。
武器依照強(qiáng)化類型,可分為以下種類。
一般武器
此類武器可用一般楔型石強(qiáng)化,但最大的特色是可使用進(jìn)化達(dá)到持續(xù)強(qiáng)化的能力,亦可選擇不同進(jìn)化路徑,以配合角色特性。
特殊武器
一些基本能力較強(qiáng),或擁有特別傷害屬性的武器,歸類為特殊武器,比如強(qiáng)力的黑騎士武器。
特殊武器可用光輝楔形石強(qiáng)化至+5為止,且不能進(jìn)化,但特殊武器本身?yè)碛械母咝阅?,仍能在?qiáng)化之后占有一席之地。
武器名稱 | 攻擊力 | 附加參數(shù) | 必需能力值 | 重 | 耐用 | ||||||||||
類型 | 名稱 | 物理 | 法術(shù) | 火 | 雷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | 力 | 敏 | 智 | 信 | ||
短刀 | 亡靈小刀 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 100 |
短刀 | 暗銀殘滅 | 75 | 0 | 0 | 0 | E | S | - | - | 6 | 25 | 0 | 0 | 1.0 | 120 |
直劍 | 銀騎士的劍 | 175 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 16 | 22 | 0 | 0 | 6.0 | 300 |
直劍 | 亞斯特拉的直劍 | 80 | 80 | 0 | 0 | C | C | - | C | 10 | 10 | 0 | 14 | 3.0 | 160 |
大劍 | 石制大劍 | 148 | 100 | 0 | 0 | C | C | E | - | 40 | 10 | 0 | 0 | 18.0 | 800 |
大劍 | 黑騎士的劍 | 220 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 20 | 18 | 0 | 0 | 8.0 | 300 |
特大劍 | 黑騎士的大劍 | 220 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | 32 | 18 | 0 | 0 | 14.0 | 300 |
曲劍 | 亡靈鋸齒刀 | 155 | 0 | 0 | 0 | E | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 |
曲劍 | 黃金殘光 | 130 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | 9 | 25 | 0 | 0 | 2.0 | 240 |
刺劍 | 蓓爾嘉的刺劍 | 62 | 104 | 0 | 0 | E | C | B | - | 8 | 16 | 16 | 0 | 2.0 | 130 |
斧 | 弦月斧 | 115 | 115 | 0 | 0 | D | D | - | B | 18 | 12 | 0 | 16 | 7.0 | 180 |
大斧 | 黑騎士的大斧 | 229 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | 36 | 18 | 0 | 0 | 16.0 | 300 |
大斧 | 巨巖大斧 | 190 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | 48 | 10 | 0 | 0 | 24.0 | 700 |
鎚 | 巨人鐵匠的木槌 | 120 | 0 | 0 | 200 | D | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 250 |
鎚 | 巴摩斯的槌子 | 105 | 0 | 64 | 0 | C | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 250 |
大鎚 | 神許重鎚 | 130 | 130 | 0 | 0 | B | - | - | A | 50 | 0 | 0 | 30 | 24.0 | 600 |
槍 | 傳道者的三股叉 | 70 | 115 | 0 | 0 | E | C | B | - | 16 | 16 | 24 | 0 | 6.0 | 240 |
槍 | 銀騎士的槍 | 163 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 16 | 22 | 0 | 0 | 6.0 | 300 |
鉞 | 巨人鉞 | 140 | 0 | 0 | 135 | D | D | - | - | 36 | 12 | 0 | 0 | 16.0 | 300 |
鉞 | 楔形叉刺 | 125 | 145 | 0 | 0 | D | D | D | - | 16 | 14 | 0 | 0 | 6.0 | 600 |
鉞 | 黑騎士的鉞 | 245 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - | 32 | 18 | 0 | 0 | 14.0 | 300 |
大弓 | 獵龍大弓 | 90 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 10.0 | 100 |
大弓 | 戈夫的巨弓 | 85 | 0 | 0 | 0 | B | C | - | - | 27 | 20 | 0 | 0 | 13.0 | 100 |
盾 | 徽章盾 | 62 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 300 |
盾 | 龍徽章盾 | 62 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 300 |
盾 | 銀騎士的盾 | 66 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 250 |
盾 | 黑騎士的盾 | 68 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 250 |
大盾 | 石制大盾 | 82 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 400 |
大盾 | 哈維爾的大盾 | 84 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 500 |
大盾 | 結(jié)界大盾 | 75 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 300 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第2頁(yè):魔龍武器
展開魔龍武器
魔龍武器通常由龍系敵人身上取得。此類武器的特征是能力高,但裝備需求也高。由于強(qiáng)化魔龍武器須要龍鱗與大量靈魂,因此在游戲初期較不易運(yùn)用。
武器名稱 | 攻擊力 | 附加參數(shù) | 必需能力值 | 重 | 耐用 | ||||||||||
類型 | 名稱 | 物理 | 法術(shù) | 火 | 雷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | 力 | 敏 | 智 | 信 | ||
短刀 | 普利希拉短刀 | 80 | 0 | 0 | 0 | - | A | - | - | 6 | 20 | 0 | 0 | 1.0 | 100 |
直劍 | 飛龍劍 | 200 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 10 | 0 | 0 | 6.0 | 360 |
大劍 | 月光大劍 | 0 | 132 | 0 | 0 | - | - | A | - | 16 | 10 | 28 | 0 | 6.0 | 300 |
大劍 | 黑龍大劍 | 320 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 16 | 0 | 0 | 8.0 | 350 |
特大劍 | 古龍大劍 | 390 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 | 10 | 0 | 0 | 24.0 | 400 |
大斧 | 龍王大斧 | 380 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 | 8 | 0 | 0 | 24.0 | 400 |
大鎚 | 大龍牙 | 290 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 999 |
拳套 | 龍骨拳套 | 95 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 999 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
第3頁(yè):惡魔武器
展開惡魔武器
惡魔武器可用惡魔楔形石強(qiáng)化至+5為止,但不能進(jìn)化,但惡魔武器本身?yè)碛械母咝阅埽阅茉趶?qiáng)化之后占有一席之地。
除了惡魔槍與墓王的劍之外,惡魔武器皆是用強(qiáng)化到+10以上的一般武器配合特定首領(lǐng)靈魂道具進(jìn)化而成。少數(shù)武器名稱中包含惡魔,但并非屬于惡魔武器,請(qǐng)留意。
武器名稱 | 攻擊力 | 附加參數(shù) | 必需能力值 | 重 | 耐用 | ||||||||||
類型 | 名稱 | 物理 | 法術(shù) | 火 | 雷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | 力 | 敏 | 智 | 信 | ||
大劍 | 亞爾特留斯的大劍 | 120 | 85 | 0 | 0 | C | C | B | B | 24 | 18 | 20 | 20 | 10.0 | 400 |
大劍 | 亞爾特留斯的大劍(咒) | 158 | 0 | 0 | 0 | C | C | C | C | 24 | 18 | 18 | 18 | 10.0 | 400 |
大劍 | 葛溫王大劍 | 231 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 20 | 10 | 0 | 0 | 8.0 | 400 |
大劍 | 深淵大劍 | 160 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | 22 | 18 | 18 | 18 | 9.0 | 300 |
曲劍 | 克拉格的魔劍 | 60 | 0 | 170 | 0 | E | B | - | - | 11 | 13 | 0 | 0 | 3.5 | 600 |
大曲劍 | 墓王的劍 | 265 | 0 | 0 | 0 | E | E | - | - | 24 | 13 | 0 | 0 | 10.0 | 600 |
刀 | 混沌之刃 | 144 | 0 | 0 | 0 | - | B | - | - | 16 | 14 | 0 | 0 | 6.0 | 120 |
斧 | 巨偶斧 | 170 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 36 | 8 | 0 | 0 | 16.0 | 600 |
大鎚 | 斯摩的鎚子 | 300 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 600 |
槍 | 惡魔槍 | 100 | 0 | 0 | 120 | C | C | - | - | 12 | 10 | 0 | 0 | 4.0 | 400 |
槍 | 獵龍槍 | 95 | 0 | 0 | 65 | C | B | - | B | 24 | 24 | 0 | 0 | 10.0 | 300 |
槍 | 月光蝶觸角 | 0 | 120 | 0 | 0 | - | - | B | - | 12 | 0 | 14 | 0 | 4.0 | 160 |
鉞 | 奪魂鐮刀 | 180 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | 16 | 14 | 0 | 0 | 6.0 | 100 |
弓 | 暗月之弓 | 80 | 80 | 0 | 0 | E | D | - | D | 7 | 16 | 0 | 16 | 1.0 | 400 |
小盾 | 結(jié)晶環(huán)盾 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 120 |
大盾 | 亞爾特留斯的大盾 | 80 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 600 |
注:王武中的暗月錫杖、馬努斯的大杖為法術(shù)杖,屬于不可強(qiáng)化武器。
本文是否解決了您的問(wèn)題
第4頁(yè):不可強(qiáng)化武器
展開不可強(qiáng)化武器
部分武器完全不可強(qiáng)化,因此基本數(shù)值為固定值,只能靠附加參數(shù)增強(qiáng)傷害。此外,所有魔法杖與奇跡護(hù)符皆無(wú)法強(qiáng)化。
武器名稱 | 攻擊力 | 附加參數(shù) | 必需能力值 | 重 | 耐用 | ||||||||||
類型 | 名稱 | 物理 | 法術(shù) | 火 | 雷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | 力 | 敏 | 智 | 信 | ||
直劍 | 結(jié)晶直劍 | 150 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | 16 | 10 | 0 | 0 | 6.0 | 60 |
大劍 | 結(jié)晶大劍 | 190 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | 20 | 10 | 0 | 0 | 8.0 | 60 |
拳套 | 黑暗之手 | 200 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 999 |
提燈 | 頭蓋骨提燈 | 30 | 0 | 75 | 0 | E | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 60 |
盾 | 結(jié)晶盾 | 70 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 250 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
全部評(píng)論