導(dǎo) 第1頁:切爾西 展開 英超憑借著激烈精彩的比賽、健康完善的運營機(jī)制成為了球迷最熱愛觀看的聯(lián)賽,各個球迷也都有自己喜歡的球隊,下面為大家?guī)怼秾崨r足球2018(PES2018)》英超豪...

第1頁:切爾西

展開

英超憑借著激烈精彩的比賽、健康完善的運營機(jī)制成為了球迷最熱愛觀看的聯(lián)賽,各個球迷也都有自己喜歡的球隊,下面為大家?guī)怼秾崨r足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù),看看你喜歡的球隊在游戲中的評分如何吧!

《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全

英超球隊總評

俱樂部名稱 總評 后防 中場 鋒線 身體 速度
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 切爾西 83 81 84 85 79 78
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 曼聯(lián) 83 82 83 84 77 76
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 曼城 82 81 84 83 75 78
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 阿森納 82 82 82 83 75 75
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 熱刺 82 81 83 81 76 78
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 利物浦 80 80 80 82 75 77
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 埃弗頓 79 82 79 78 79 76
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 西漢姆聯(lián) 78 78 78 78 77 76
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 南安普頓 78 79 76 78 74 75
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 水晶宮 78 78 77 80 77 75
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 萊斯特城 77 76 78 78 77 75
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 沃特福德 77 76 77 77 80 75
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 斯托克城 77 77 78 76 77 72
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 斯旺西 77 75 77 77 76 75
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 伯恩茅斯 75 75 77 75 74 79
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 伯恩利 75 74 74 75 74 74
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 西布朗維奇 75 75 75 74 75 72
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 紐卡斯?fàn)柭?lián) 74 74 74 74 74 76
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 布萊頓 73 73 73 72 74 72
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 哈德斯菲爾德 70 70 72 70 72 75

切爾西

《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全

姓名 號碼 國籍 年齡 身高 位置 總評 傳球 射門 身體 防守 速度 盤帶
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 A. Begovi? 1 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 30 198 GK 80 60 43 78 56 66 52
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 T. Courtois 13 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 25 199 GK 89 64 45 89 57 74 58
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 Eduardo 37 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 35 188 GK 75 56 43 81 47 53 46
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 K. Zouma 5 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 23 190 CB 80 72 59 86 79 82 72
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 N. Aké 6 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 22 180 CB 78 77 58 79 79 81 66
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 G. Cahill 24 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 32 193 CB 84 71 62 84 88 72 64
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 J. Terry 26 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 37 187 CB 79 70 48 90 90 61 55
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 Azpilicueta 28 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 28 178 CB 85 81 59 78 85 84 75
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 David Luiz 30 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 30 189 CB 85 81 64 82 83 77 74
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 Kenedy 16 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 21 182 LB 74 69 68 73 61 82 79
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 O. Aina 34 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 21 175 RB 70 66 58 70 70 80 69
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 N. Mati? 21 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 29 194 DMF 86 84 66 90 86 75 74
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 N. Chalobah 29 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 23 185 DMF 74 75 65 72 71 75 72
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 Fàbregas 4 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 30 175 CMF 86 93 74 75 66 66 83
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 N. Kanté 7 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 26 169 CMF 86 83 62 78 94 84 78
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 Marcos Alonso 3 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 27 188 LMF 82 78 76 79 75 80 78
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 V. Moses 15 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 27 177 RMF 81 71 71 75 59 88 84
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 R. Loftus-Cheek 14 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 21 191 AMF 70 76 65 79 67 75 71
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 E. Hazard 10 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 26 173 LWF 90 84 80 74 52 89 96
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 Pedro 11 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 30 167 RWF 86 83 81 64 58 84 85
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 Willian 22 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 29 175 RWF 86 81 76 62 58 85 88
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 Diego Costa 19 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 29 188 CF 87 75 86 86 60 83 81
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 M. Batshuayi 23 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 24 182 CF 78 72 80 79 46 84 78
《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 D. Solanke 41 《實況足球2018(PES2018)》英超豪門球隊陣容、數(shù)據(jù)大全 20 185 CF 72 73 74 73 52 77 75

本文是否解決了您的問題

已解決 0 未解決 0