第1頁:
展開各位玩家知道《神舞幻想》中有多少種神眷之器嗎?接下來小編給大家?guī)淼氖恰渡裎杌孟搿啡窬熘骷皵祿f明,快跟小編一起來了解一下吧。
全34種神眷之器,再加上強化版,一共170個,強化版神眷之器會在原名前冠上名稱,為方便搜尋,我在未強化的神眷之器前加上了編號,比如OOOO(16),表示為第16種神眷之器。
霄光
攻擊強化用,于南斗九黎鼎里強化
神佑之沙消耗上,第1~5個需40點,第6~14個80點,第15~23個160點,第24~34個640點
御宵
霄光強化版,需先有霄光神眷之器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙消耗上,第1~5個需80點,第6~14個200點,第15~23個500點,第24~34個2000點
七煞元心各需消耗1顆
靈化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里強化
神佑之沙消耗同霄光
騰靈
靈化強化版,需先有靈化神眷之器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙與七煞元心的消耗同御宵
名稱 | 體力 | 攻擊 | 防御 | 增傷 | 減傷 | 命中 | 閃躲 | 速度 | 絕對閃避 | 治療加成 |
眷器.赤鱬(1) | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.赤鱬 | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.赤鱬 | 9 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.赤鱬 | 7 | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.赤鱬 | 9 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
眷器.耳鼠(2) | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.耳鼠 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.耳鼠 | 16 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.耳鼠 | 13 | - | 19 | - | 2 | 7 | - | 5 | - | - |
騰靈眷器.耳鼠 | 16 | - | 19 | - | 4 | 14 | - | 5 | - | - |
眷器.狌狌(3) | 25 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.狌狌 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.狌狌 | 33 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.狌狌 | 25 | - | 28 | - | 2 | - | 10 | - | - | - |
騰靈眷器.狌狌 | 32 | - | 28 | - | 4 | - | 16 | - | - | - |
眷器.丹魚(4) | 35 | - | 36 | - | - | 10 | - | - | - | - |
宵光眷器.丹魚 | 42 | - | 47 | - | - | 10 | - | - | - | - |
御宵眷器.丹魚 | 47 | - | 52 | - | - | 30 | - | - | - | - |
靈化眷器.丹魚 | 35 | - | 45 | - | - | 15 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.丹魚 | 45 | - | 45 | - | - | 30 | - | - | - | 10 |
眷器.尚付(5) | 36 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.尚付 | 43 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.尚付 | 48 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.尚付 | 36 | - | 36 | - | - | - | 12 | - | 6 | - |
騰靈眷器.尚付 | 46 | - | 36 | - | - | - | 18 | - | 10 | - |
眷器.帝江(6) | 45 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.帝江 | 54 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.帝江 | 60 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.帝江 | 45 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
騰靈眷器.帝江 | 58 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
眷器.夫諸(7) | - | 4 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.夫諸 | - | 4 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.夫諸 | - | 10 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.夫諸 | - | 4 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.夫諸 | - | 8 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | 10 |
眷器.駁(8) | 54 | - | 45 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
宵光眷器.駁 | 64 | - | 53 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
御宵眷器.駁 | 73 | - | 60 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
靈化眷器.駁 | 54 | - | 50 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
騰靈眷器.駁 | 70 | - | 50 | - | 4 | - | 18 | - | - | 5 |
眷器.羅羅(9) | 53 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.羅羅 | 63 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.羅羅 | 71 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.羅羅 | 53 | - | 50 | - | - | - | 8 | - | - | - |
騰靈眷器.羅羅 | 68 | - | 50 | - | - | - | 12 | - | - | - |
眷器.并封(10) | 65 | - | 55 | - | - | 16 | - | - | - | - |
宵光眷器.并封 | 78 | - | 63 | - | - | 16 | - | - | - | - |
御宵眷器.并封 | 88 | - | 68 | - | - | 40 | - | - | - | - |
靈化眷器.并封 | 65 | - | 60 | - | 3 | 21 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.并封 | 84 | - | 60 | - | 5 | 40 | - | - | - | 10 |
眷器.薄魚(11) | - | 6 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.薄魚 | - | 6 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.薄魚 | - | 14 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.薄魚 | - | 6 | 47 | - | - | 8 | - | - | 5 | - |
騰靈眷器.薄魚 | - | 12 | 47 | - | - | 16 | - | - | 10 | - |
眷器.天狗(12) | 70 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.天狗 | 84 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.天狗 | 95 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.天狗 | 70 | - | 57 | - | - | - | 16 | - | - | - |
騰靈眷器.天狗 | 91 | - | 57 | - | - | - | 24 | - | - | - |
眷器.竊脂(13) | 81 | - | 65 | - | - | 18 | - | - | - | - |
宵光眷器.竊脂 | 97 | - | 74 | - | - | 18 | - | - | - | - |
御宵眷器.竊脂 | 110 | - | 81 | - | - | 45 | - | - | - | - |
靈化眷器.竊脂 | 81 | - | 71 | - | 3 | 23 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.竊脂 | 105 | - | 71 | - | 5 | 45 | - | - | - | 10 |
眷器.猰貐(14) | - | 8 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.猰貐 | - | 8 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.猰貐 | - | 17 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.猰貐 | - | 8 | 61 | - | - | - | 10 | 5 | - | - |
騰靈眷器.猰貐 | - | 15 | 61 | - | - | - | 16 | 5 | - | - |
眷器.白鵺(15) | 86 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.白鵺 | 103 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.白鵺 | 116 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.白鵺 | 86 | - | 73 | - | - | 10 | - | - | 5 | - |
騰靈眷器.白鵺 | 111 | - | 73 | - | - | 20 | - | - | 10 | - |
眷器.傲因(16) | - | 10 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.傲因 | - | 10 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.傲因 | - | 20 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.傲因 | - | 10 | 70 | - | - | - | 10 | - | - | 5 |
騰靈眷器.傲因 | - | 18 | 70 | - | - | - | 16 | - | - | 10 |
眷器.刑天(17) | 100 | - | 77 | - | - | 21 | - | - | - | - |
宵光眷器.刑天 | 120 | - | 88 | - | - | 21 | - | - | - | - |
御宵眷器.刑天 | 136 | - | 96 | - | - | 40 | - | - | - | - |
靈化眷器.刑天 | 100 | - | 84 | - | - | 26 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.刑天 | 130 | - | 84 | - | - | 40 | - | - | - | 10 |
眷器.當康(18) | 101 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.當康 | 121 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.當康 | 137 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.當康 | 101 | - | 86 | - | 4 | - | - | 5 | - | - |
騰靈眷器.當康 | 131 | - | 86 | - | 6 | - | - | 5 | - | - |
眷器.鑿齒(19) | 118 | - | 84 | - | - | - | 14 | - | - | - |
宵光眷器.鑿齒 | 141 | - | 96 | - | - | - | 14 | - | - | - |
御宵眷器.鑿齒 | 160 | - | 105 | - | - | - | 14 | - | - | - |
靈化眷器.鑿齒 | 118 | - | 92 | - | 4 | - | 14 | - | - | - |
騰靈眷器.鑿齒 | 153 | - | 92 | - | 6 | - | 20 | - | - | - |
眷器.陸吾(20) | - | 12 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.陸吾 | - | 12 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.陸吾 | - | 22 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.陸吾 | - | 12 | 83 | - | - | 13 | - | - | 5 | - |
騰靈眷器.陸吾 | - | 20 | 83 | - | - | 25 | - | - | 10 | - |
眷器.大風(21) | 128 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.大風 | 153 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.大風 | 174 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.大風 | 128 | - | 96 | - | - | - | 6 | - | - | 5 |
騰靈眷器.大風 | 166 | - | 96 | - | - | - | 12 | - | - | 10 |
眷器.天吳(22) | 149 | - | 105 | - | - | 22 | - | - | - | - |
宵光眷器.天吳 | 178 | - | 120 | - | - | 22 | - | - | - | - |
御宵眷器.天吳 | 202 | - | 131 | - | - | 40 | - | - | - | - |
靈化眷器.天吳 | 149 | - | 115 | - | 4 | 27 | - | 5 | - | - |
騰靈眷器.天吳 | 193 | - | 115 | - | 6 | 35 | - | 5 | - | - |
眷器.封狶(23) | - | 14 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.封狶 | - | 14 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.封狶 | - | 26 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.封狶 | - | 14 | 90 | - | - | - | 18 | - | 5 | - |
騰靈眷器.封狶 | - | 24 | 90 | - | - | - | 24 | - | 10 | - |
眷器.諸懷(24) | 168 | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.諸懷 | 201 | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.諸懷 | 228 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.諸懷 | 158 | - | 119 | - | 5 | - | - | - | - | - |
騰靈眷器.諸懷 | 218 | - | 119 | - | 8 | - | - | - | - | - |
眷器.化蛇(25) | - | 16 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.化蛇 | - | 16 | 117 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.化蛇 | - | 30 | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.化蛇 | - | 16 | 112 | - | - | - | 12 | - | - | 5 |
騰靈眷器.化蛇 | - | 28 | 112 | - | - | - | 18 | - | - | 10 |
眷器.土螻(26) | 196 | - | 124 | - | - | 23 | - | - | - | - |
宵光眷器.土螻 | 235 | - | 142 | - | - | 23 | - | - | - | - |
御宵眷器.土螻 | 266 | - | 155 | - | - | 42 | - | - | - | - |
靈化眷器.土螻 | 196 | - | 136 | - | - | 28 | - | - | 5 | - |
騰靈眷器.土螻 | 254 | - | 136 | - | - | 42 | - | - | 10 | - |
眷器.狙如(27) | 194 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.狙如 | 232 | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.狙如 | 264 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.狙如 | 194 | - | 142 | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
騰靈眷器.狙如 | 252 | - | 142 | - | 8 | - | - | 5 | - | - |
眷器.驕蟲(28) | 226 | - | 135 | - | - | 24 | - | - | - | - |
宵光眷器.驕蟲 | 271 | - | 155 | - | - | 24 | - | - | - | - |
御宵眷器.驕蟲 | 307 | - | 168 | - | - | 45 | - | - | - | - |
靈化眷器.驕蟲 | 226 | - | 148 | - | - | 29 | 20 | - | - | - |
騰靈眷器.驕蟲 | 293 | - | 148 | - | - | 45 | 26 | - | - | - |
眷器.開明(29) | - | 18 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.開明 | - | 18 | 138 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.開明 | - | 32 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.開明 | - | 18 | 132 | - | 5 | - | - | - | - | - |
騰靈眷器.開明 | - | 30 | 132 | - | 8 | - | - | - | - | - |
眷器.狴犴(30) | 234 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.狴犴 | 280 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.狴犴 | 319 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.狴犴 | 234 | - | 154 | - | - | 15 | - | 5 | - | 5 |
騰靈眷器.狴犴 | 304 | - | 154 | - | - | 30 | - | 5 | - | 10 |
眷器.九嬰(31) | 273 | - | 146 | - | - | - | 16 | - | - | - |
宵光眷器.九嬰 | 327 | - | 167 | - | - | - | 16 | - | - | - |
御宵眷器.九嬰 | 371 | - | 182 | - | - | - | 16 | - | - | - |
靈化眷器.九嬰 | 273 | - | 160 | - | - | - | 16 | - | - | - |
騰靈眷器.九嬰 | 354 | - | 160 | - | - | - | 22 | - | - | - |
眷器.燭陰(32) | - | 20 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.燭陰 | - | 20 | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.燭陰 | - | 34 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.燭陰 | - | 20 | 143 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
騰靈眷器.燭陰 | - | 32 | 143 | - | - | 25 | - | - | 10 | 10 |
眷器.東曦(33) | 301 | - | 152 | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光眷器.東曦 | 361 | - | 174 | - | 5 | - | - | - | - | - |
御宵眷器.東曦 | 410 | - | 190 | - | 5 | - | - | - | - | - |
靈化眷器.東曦 | 301 | - | 167 | - | 5 | - | 20 | - | - | - |
騰靈眷器.東曦 | 391 | - | 167 | - | 8 | - | 26 | - | - | - |
眷器.玄冥(34) | - | 25 | 179 | - | - | 30 | - | - | - | - |
宵光眷器.玄冥 | - | 25 | 205 | - | - | 30 | - | - | - | - |
御宵眷器.玄冥 | - | 35 | 223 | - | - | 50 | - | - | - | - |
靈化眷器.玄冥 | - | 25 | 196 | - | 5 | 35 | - | 5 | - | - |
騰靈眷器.玄冥 | - | 33 | 196 | - | 8 | 50 | - | 5 | - | - |
本文是否解決了您的問題
全部評論